| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Доходность еврооблигаций Укрэксимбанка взлетела до 1456% годовых

Котировки еврооблигаций Укрэксимбанка и ДТЭК после объявления о начале процесса реструктуризации упали до исторических минимумов. При этом доходность достигла неприличных 1456% и 806% годовых соответственно. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на данные Reuters.

После объявления о начале реструктуризации доходность евроблигаций ДТЭК-2015 взлетела до 806% годовых (дата погашения: 28 апреля 2015 года, объем 200 млн. долл., доходность 9,5%). Условия реструктуризации — 80-82% от номинала обменивается на новые 4-ех летние облигации с доходностью 10,375% годовых, 20% номинала погашается).

После объявления об отсрочке выплаты по облигациям Укрэксимбанка-2015 на 3 месяца (до 27 июля 2015 года) их доходность влетела до 1456% годовых (дата погашения: 27 апреля 2015 года, объем 750 млн. долл., доходность 8,375%). Согласно меморандума владельцы облигаций в случае согласия на продление обращения получат от Украины дополнительные 2093,75 долл. на каждую облигацию, однако они могут попасть под программу реструктуризации. При этом эмитент условия обмена на облигации нового выпуска не оглашает. Украинское правительство ранее предложило включить облигации Укрэксимбанка в пакет реструктуризации, который предполагает списание части долга и обмен облигаций в обращении на более длительные с понижением ставки доходности.

Котировки Еврооблигаций на мировом рынке:

Security Nominal value of the issue Currency Maturity date Security (tiker) Bid Px Ask Px
 Украина, 2015 500000000,00 USD 23.09.2015 UKRAIN 6⅞ 15 45,00 46,00
 Украина, 2015, EUR 600000000,00 EURO 13.10.2015 UKRAIN 4,95 15 43,00 45,00
 Украина, 2016 1000000000,00 USD 21.11.2016 UKRAIN 6,58 16 40,00 41,00
 Украина, 2016-2 1250000000,00 USD 17.06.2016 UKRAIN 6¼ 16 40,00 41,00
 Украина, 2017/2 2000000000,00 USD 24.07.2017 UKRAIN 9¼ 17 40,00 41,00
 Украина, 2017 700000000,00 USD 14.11.2017 UKRAIN 6¾ 17 39,00 40,00
 Украина, 2020 1500000000,00 USD 23.09.2020 UKRAIN 7¾ 20 39,00 40,00
 Украина, 2021 1500000000,00 USD 23.02.2021 UKRAIN 7,95 21 39,00 40,00
 Украина, 2022 1250000000,00 USD 28.11.2022 UKRAIN 7,8 22 39,50 40,50
Украина, 2023 1250000000,00 USD 17.04.2023 UKRAIN 7½ 23 41,00 42,00
Финанс. Инфрастр. Пр., 2017 586000000,00 USD 03.11.2017 UKRINF 8⅜ 17 37,00 39,00
Финанс. Инфрастр. Пр., 2017-2 550000000,00 USD 07.12.2017 UKRINF 9 17 37,00 39,00
Финанс. Инфрастр. Пр., 2018 690000000,00 USD 20.04.2018 UKRINF 7,4 18 37,00 39,00
 Укрэксимбанк, 2015 (LPN) 500000000,00 USD 27.04.2015 EXIMUK 8⅜ 15 49,00 51,00
Укрэксимбанк, 2016 (LPN) 125000000,00 USD 09.02.2016 EXIMUK 5,7927 16 34,00 38,00
 Укрэксимбанк, 2018 (LPN) 500000000,00 USD 22.01.2018 EXIMUK 8¾ 18 41,00 42,50
Ощадбанк, 2016 500000000,00 USD 10.03.2016 OSCHAD 8¼ 16 42,00 44,00
Ощадбанк, 2018 500000000,00 USD 20.03.2018 OSCHAD 8⅞ 18 41,00 43,00
Укрзализныця, 2018 (LPN) 500000000,00 USD 21.05.2018 RAILUA 9½ 18 39,00 41,00
Агрохолдинг Авангард, 2015 200000000,00 USD 29.10.2015 AVINPU 10 15 37,00 40,00
 ДТЕК, 2015 500000000,00 USD 28.04.2015 DTEKUA 9½ 15 66,00 69,00
 ДТЕК, 2018 600000000,00 USD 04.04.2018 DTEKUA 7⅞ 18 35,00 37,00
Ferrexpo, 2016 500000000,00 USD 07.04.2016 FXPOLN 7⅞ 16 80,00 82,00
 Интерпайп Украина, 2017 (LPN) 200000000,00 USD 02.08.2017 INPIP 10¼ 17 35,00 40,00
Метинвест Холдинг, 2015 (LPN) 500000000,00 USD 20.05.2015 METINV 10¼ 15 66,00 68,00
Метинвест Холдинг, 2017 289734000,00 USD 28.11.2017 METINV 10½ 17 45,00 47,00
Метинвест Холдинг, 2018 750000000,00 USD 14.02.2018 METINV 8¾ 18 42,00 44,00
Мироновский хлебопродукт, 2015 330000000,00 USD 29.04.2015 MHPSA 10¼ 15 94,00 96,00
Мироновский хлебопродукт, 2020 750000000,00 USD 02.04.2020 MHPSA 8¼ 20 65,50 67,50
Агрохолдинг Мрия, 2016 250000000,00 USD 30.03.2016 MRIYA 10,95 16 10,00 20,00
Агрохолдинг Мрия, 2018 400000000,00 USD 19.04.2018 MRIYA 9,45 18 10,00 20,00
Укрлендфарминг, 2018 (LPN) 250000000,00 USD 26.03.2018 UKRLAN 10⅞ 18 35,00 37,00
 ПриватБанк, 2015 (LPN) 200000000,00 USD 23.09.2015 PRBANK 9⅜ 15 40,00 45,00
ПриватБанк, 2016 (LPN) 150000000,00 USD 09.02.2016 PRBANK 5,799 16 20,00 25,00
ПриватБанк, 2018-2 (LPN) 175000000,00 USD 28.02.2018 PRBANK 10⅞ 18 38,00 40,00
ПУМБ, 2018 (LPN) 275000000,00 USD 31.12.2018 PUMBUZ 11 18 37,00 40,00
Банк Финансы и Кредит, 2019 100000800,00 USD 25.01.2019 FICBUA 9¼ 19 10,00 20,00
 Киев, 2015 (LPN) 250000000,00 USD 06.11.2015 CITKIE 8 15 40,00 42,00
Киев, 2016 (LPN) 300000000,00 USD 11.07.2016 CITKIE 9⅜ 16 40,00 42,00

 

Join the Forum discussion on this post

»Главная страница«

Оставить комментарий 1653 просмотров, 1 - сегодня |

Оставить комментарий





<