| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Учетная ставка

 

Величина учетной ставки НБУ
Период Учетная ставка
с 10.03.2001 по 06.04.2001 25,0%  
с 07.04.2001 по 10.06.2001 21,0% -4.0
с 11.06.2001 по 08.08.2001 19,0% -2.0
с 09.08.2001 по 09.09.2001 17,0% -2.0
с 10.09.2001 по 09.12.2001 15,0% -2.0
с 10.12.2001 по 10.03.2002 12,5% -2.5
с 11.03.2002 по 03.04.2002 11,5% -1.0
с 04.04.2002 по 04.07.2002 10,0% -1.5
с 05.07.2002 по 04.12.2002 8,0% -2.0
с 05.12.2002 по 08.06.2004 7,0% -1.0
с 09.06.2004 по 06.10.2004 7,5% +0.5
с 07.10.2004 по 08.11.2004 8,0% +0.5
с 09.11.2004 по 09.08.2005 9,0% +1.0
с 10.08.2005 по 09.06.2006 9,5% +0.5
с 10.06.2006 по 31.05.2007 8,5% -1.0
с 01.06.2007 по 31.12.2007 8,0% -0.5
с 01.01.2008 по 29.04.2008 10,0% +2.0
с 30.04.2008 по 14.06.2009 12,0% +2.0
с 15.06.2009 по 12.08.2009 11,0% -1.0
с 12.08.2009 по 08.06.2010 10,25% -0.75
с 08.06.2010 по 08.07.2010 9,5% -0.75
с 08.07.2010 по 10.08.2010 8,5% -1.00
с 10.08.2010 по 22.03.2012 7,75% -0.75
с 23.03.2012 по 10.06.2013 7,5% -0.25
с 10.06.2013 по 13.08.2013 7,0% -0.50
с 13.08.2013 по 15.04.2014 6,5% -0.50
с 15.04.2014 по 17.07.2014 9,5% +3.00
с 17.07.2014 по 13.11.2014 12,5% +3.00
с 13.11.2014 по 06.02.2015 14,0% +1.50
с 06.02.2015 по 03.03.2015 19,5% +5.50
с 04.03.2015 по 27.08.2015 30,00% +10.50
с 28.08.2015 по 24.09.2015 27,0% -3.00
с 25.09.2015 по 21.04.2016 22,0% -5.00
с 22.04.2016 по 26.05.2016 19,0% -3.00
с 27.05.2016 по 23.06.2016 18,0% -1.00
с 24.06.2016 по 28.07.2016 16,5% -1.50
с 29.07.2016 по 15.09.2016 15,5% -1.00
с 16.09.2016 по 27.10.2016 15,0% -0.50
с 28.10.2016 по 13.04.2017 14,0% -1.00
с 14.04.2017 по 25.05.2017 13,0% -1.00
с 26.05.2017 по 26.10.2017 12,5% -0.50
с 27.10.2017 по 14.12.2017 13,5% +1.00
с 15.12.2017 по 25.01.2018 14,5% +1.00
с 26.01.2018 по 01.03.2018 16,0% +1.50
с 02.03.2018 по 12.07.2018 17,0% +1.00
с 13.07.2018 по 06.09.2018 17,5% +0.50
с 07.09.2018 по 25.04.2019 18,0% +0.50
с 26.04.2019 по 05.09.2019 17,5% -0.50
с 06.09.2019 по 24.10.2019 16,5% -1.00
с 25.10.2019 по 12.12.2019 15,5% -1.00
с 13.12.2019 по 30.01.2020 13,5% -2.00
с 31.01.2020 по 12.03.2020 11,0% -2.50
с 13.03.2020 по 23.04.2020 10,0% -1.00
с 24.03.2020 по 11.06.2020 8,0% -2.00
с 12.06.2020 по 04.03.2021 6,0% -2.00
с 05.03.2021 по 15.04.2021 6,5% +0.50
с 16.04.2021 по 22.07.2021 7,5% +1.00
с 23.07.2021 по 09.09.2021 8,0% +0.50
с 10.09.2021 по 09.12.2021 8,5% +0.50
с 10.12.2021 по 31.12.2021 9,0% +0.50

Учетная ставка НБУ (или ставка рефинансирования) — это монетарный инструмент, с помощью которого Национальный банк устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка (коммерческих банков) ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов.

Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок Национального банка Украины и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

(c) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий
11245 просмотров, 1 - сегодня
Follow Discussion

23 комментариев to “Учетная ставка”

Трекбеки

  1. Ипотека в Украине дорожает: под какой процент дают кредит  
  2. НБУ повысил ставку до 14,5% годовых  
  3. НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 9% годовых  

Оставить комментарий





<