<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банковские новости Украины</title>
	<atom:link href="http://banknews.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banknews.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Германия и Франция начинают борьбу с биржевыми спекулянтами</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8916.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8916.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[криминал]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[спекулянты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8916</guid>
		<description><![CDATA[Германия и Франция намерены разработать совместную инициативу, целью которой станет борьба со спекулятивными сделками, направленными против государства и крупных предприятий, пишет газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, одним из пунктов инициативы должно стать ограничение или даже полный запрет на торговлю определенными ценными бумагами.
Как заявили представители правительства в Берлине и Париже, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена золота понизилась &#8211; НБУ</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8912.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8912.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8912</guid>
		<description><![CDATA[Официальные курсы банковских металлов за 10 тройских унций, установленные Национальным банком Украины с 10.03.2010, составляют:
Золото &#8211; 89420.80 UAH (-)
Серебро &#8211; 1361.27 UAH (-)
Платина &#8211; 126466.56 UAH (+)
С начала месяца официальный курс золота подорожал на 2.42%.
С начала года официальный курс золота подорожал на 2.50%.
Как сообщалось ранее, максимальный курс золота, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 04.12.2009 и составил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8912.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство выделило ГКЦБФР из стабфонда 1,08 млн грн</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8914.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8914.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[ГКЦБФР]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8914</guid>
		<description><![CDATA[Правительство Украины решило выделить для обеспечения деятельности Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) средства в сумме 1,08 млн грн за счет остатка Стабилизационного фонда по состоянию на 1 января 2010 года, а в случае его недостаточности &#8211; за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг.
Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров от 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8914.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс доллара повысился &#8211; НБУ</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8910.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8910.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8910</guid>
		<description><![CDATA[Официальные курсы гривны к иностранным валютам, установленные Национальным банком Украины с 10.03.2010, составляют:
100USD &#8211; 798.4000 UAH (+)
100EUR &#8211; 1082.3909 UAH (-)
10RUB &#8211; 2.6837 UAH (+)
С начала месяца официальный курс USD/UAH подешевел на 0.08%.
С начала года официальный курс USD/UAH подешевел на 0.01%.
Как сообщалось ранее, максимальный курс USD/UAH, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 05.11.2009 и составил 8.0148, пишет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8910.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Ъ&#187;: Февраль не смог заморозить цены</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8907.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8907.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8907</guid>
		<description><![CDATA[Вопреки ожиданиям, торможения темпов роста цен в феврале не произошло. В феврале они росли даже быстрее, чем в насыщенном праздниками январе. Подорожали овощи, молоко и сахар. Высокой инфляции эксперты ожидают и в марте.
В феврале потребительские цены выросли на 1,9%, сообщили на прошлой неделе в Госкомстате. Этот результат оказался неожиданным для экспертов, которые после высокого показателя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8907.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ снизил ставки по кредитам овернайт до 12,5% и 13,5%</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8905.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8905.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[овернайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) с 10 марта снизил ставки по кредитам овернайт под обеспечение государственными облигациями до 12,5% с 15,5% годовых и без обеспечения до 13,5% с 17% годовых, сообщается на веб-сайте Нацбанка.
Нацбанк не разъяснил причин, побудивших его снизить ставки.
НБУ удерживал свои &#171;рабочие&#187; ставки по активным операциям на неизменном уровне с 12 августа 2009 года [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8905.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Эксперт-Рейтинг&#187;: Банки с иностранным капиталом в Украине занимают весь Топ-10 рейтинга надежности</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8903.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8903.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[надежность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8903</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинговое агентство &#171;Эксперт-Рейтинг&#187; обнародовало рейтинг надежности украинских банков. В рейтинг, по собственной методологии &#171;Эксперт-Рейтинга&#187; вошли 79 финучреждения.
Как следует из рейтинга, самыми надежными эксперты считают банки с иностранным капиталом, именно такие банки составляют первую десятку рейтинговой таблицы. Топ-10 рейтинга выглядит так: &#171;Калион Банк Украина&#187;, &#171;Ситибанк (Украина)&#187;, &#171;ИНГ Банк Украина&#187;, &#171;УкрСиббанк&#187;, &#171;Уникредит Банк&#187;, &#171;Альфа-Банк&#187;, &#171;Укрсоцбанк&#187;, &#171;ВТБ Банк&#187;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8903.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава МВФ призвал готовиться к новому финансовому кризису</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8901.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8901.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8901</guid>
		<description><![CDATA[Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Канн считает, что миру может угрожать новый финансовый кризис
Как сообщает финансовый ресурс INO.com, об этом глава МВФ сообщил, выступая перед студентами университета Йоханнесбурга, изучающими бизнес
долларДоминик Стросс-Канн считает новый финансовый спад неизбежным, но пока не может прогнозировать его природу и время наступления.
Кроме того, по его мнению существует угроза, что начавшееся восстановление [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8901.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк «Надра» ждет миллиард от Фирташа</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8898.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8898.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[Надра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8898</guid>
		<description><![CDATA[ЭКСКЛЮЗИВ ГАЗЕТЫ &#171;ДЕЛО&#187;: Нацбанк пошел на уступки бизнесмену Дмитрию Фирташу и перенес крайний срок внесения инвестором первого транша в капитал проблемного банка «Надра»
5 марта в НБУ состоялась очередная встреча руководства регулятора с представителями потенциального инвестора. По данным «ДЕЛА», на ней представители Дмитрия Фирташа смогли убедить чиновников, что от идеи санировать банк бизнесмен не отказывается и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8898.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВиЭйБи Банк смог договориться с кредиторами</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8896.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8896.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[ВиЭйБи Банк]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8896</guid>
		<description><![CDATA[ВиЭйБи Банк объявил о реструктуризации еврооблигаций на сумму $125 млн., погашение которых должно было состояться 14 июня 2010 года
«Пятого марта 2010 года мы официально обратились к держателям своих еврооблигаций с предложением о реструктуризации бондов на четыре года — до 14 июня 2014 года — и с увеличением купона до 10,5% (сейчас — 10,125%)», — сообщили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8896.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин привлек от размещения ОВГЗ 5,032 млрд. гривен в январе-феврале</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8894.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8894.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[Минфин]]></category>
		<category><![CDATA[ОВГЗ]]></category>
		<category><![CDATA[размещение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8894</guid>
		<description><![CDATA[В феврале 2010 года в госбюджет от размещения на первичных аукционах ОВГЗ поступило 3,865 млрд. гривен, а с начала текущего года (за январь и февраль) — 5,032 млрд. гривен.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8894.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин выплатил $20,628 млн. дохода по еврооблигациям</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8892.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8892.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[выплата]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>
		<category><![CDATA[Минфин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8892</guid>
		<description><![CDATA[3 марта Министерство финансов осуществило очередную выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа Украины 2004 года.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8892.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Участились случаи мошенничества с картами Visa и MasterCard</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8890.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8890.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[карточки]]></category>
		<category><![CDATA[мошенничество]]></category>
		<category><![CDATA[платежные карты]]></category>
		<category><![CDATA[учащение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк отмечает учащение случаев мошенничества с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8890.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Янукович сократил размер Шевченковской премии на 40 тыс. грн, до 130 тыс. грн</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8887.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8887.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[премия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8887</guid>
		<description><![CDATA[Президент Украины Виктор Янукович сократил размер Шевченковской премии на 40 тыс. грн.
Об этом радио &#171;Свобода&#187; сообщил председатель Шевченковского комитета Николай Жулинский.
&#171;Размер премии определен в указе Президента Украины Виктора Януковича, это 130 тыс. грн. Хотя в прошлом году эта сумма была 170 тыс. грн. Бесспорно, мне очень досадно. Ведь мы, чтобы хоть немного поднять не только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8887.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВФ ставит Украине новые условия</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8885.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8885.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8885</guid>
		<description><![CDATA[С 21 февраля украинские банки могут обращаться в Национальный банк за долгосрочным рефинансированием и использовать его для выдачи &#171;длинных&#187; (до 5 лет) кредитов ключевым для страны предприятиям. Такое право дает постановление НБУ №47. Однако, как сообщает издание &#171;Дело&#187;, МВФ выступает за отмену этого постановления.
Однако в Нацбанке считают, что постановление может оказаться положительным для экономики.
Банкиры считают, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8885.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банки снижают ставки по депозитам</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8882.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8882.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8882</guid>
		<description><![CDATA[С начала года банки начали постепенно снижать ставки по депозитам. Заоблачные 27-28% годовых в гривне и 16-17% в долларе ушли в историю. По данным компании &#171;Простобанк Консалтинг&#187;, средние ставки на данный момент по годовым депозитам составляют 19,14% в гривне и 10,42% в долларах. По сравнению с началом 2010 года доходность депозитов снизилась на 1,85 процентного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8882.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс покупки доллара сохранен без изменений &#8211; обзор наличных рынков</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8880.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8880.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8880</guid>
		<description><![CDATA[09.03.10 состоянием на 10:12 киевские Банки и Пункты обмена валют (ПОВ) наиболее часто покупают 1 USD по цене 7.9600 UAH, что не отличается от вчерашнего курса и предлагают по цене 8.0050 UAH, что дороже на 0.50 коп.
Предложения Банков и ПОВ по покупке 1 USD колеблются в пределах 7.9400 &#8211; 7.9900 UAH.
Лучшие предложения по покупке 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8880.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена золота понизилась &#8211; НБУ</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8878.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8878.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8878</guid>
		<description><![CDATA[Официальные курсы банковских металлов за 10 тройских унций, установленные Национальным банком Украины с 09.03.2010, составляют:
Золото &#8211; 90616.13 UAH (-)
Серебро &#8211; 1377.21 UAH (-)
Платина &#8211; 125904.53 UAH (+)
С начала месяца официальный курс золота подорожал на 3.79%.
С начала года официальный курс золота подорожал на 3.87%.
Как сообщалось ранее, максимальный курс золота, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 04.12.2009 и составил [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8878.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс доллара понизился &#8211; НБУ</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8875.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8875.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8875</guid>
		<description><![CDATA[Официальные курсы гривны к иностранным валютам, установленные Национальным банком Украины с 09.03.2010, составляют:
100USD &#8211; 798.3800 UAH (-)
100EUR &#8211; 1084.3597 UAH (-)
10RUB &#8211; 2.6758 UAH (-)
С начала месяца официальный курс USD/UAH подешевел на 0.08%.
С начала года официальный курс USD/UAH подешевел на 0.02%.
Как сообщалось ранее, максимальный курс USD/UAH, устанавливаемый НБУ, был зафиксирован 05.11.2009 и составил 8.0148, пишет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8875.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы не могут отказаться от валюты</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8873.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8873.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8873</guid>
		<description><![CDATA[В течение февраля 2010 года украинцы купили у банков 1,68 млрд. наличной валюты в долларовом эквиваленте. Это на 711 млн. больше, чем продано банкам (970,9 млн.), и на 8,3% больше, чем было куплено населением в январе.
Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).
Согласно опубликованным данным, общий объем операций (покупка и продажа) на наличном рынке за прошедший [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8873.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
