Вартість літерних поштових марок
Номинальная стоимость буквенных почтовых марок «Укрпочты» на 01.01.2020 года:
| № | Назва продукції | Вартість |
|---|---|---|
| 1 | Літера «І» | 0,01 грн |
| 2 | Літера «З» | 0,03 грн |
| 3 | Літера «В» | 0,10 грн |
| 4 | Літера «Д» | 0,30 грн |
| 5 | Літера «Е» | 0,70 грн |
| 6 | Літера «N» | 0,60 дол. США |
| 7 | Літера «С» | 0,70 дол. США |
| 8 | Літера «Є» | 0,70 дол. США |
| 9 | Літера «R» | 0,90 дол. США |
| 10 | Літера «Ж» | 1,00 дол. США |
| 11 | Літера «Р» | 2,00 дол. США |
| 12 | Літера «L» | 11,00 грн |
| 13 | Літера «G» | 0,80 дол. США |
| 14 | Літера «М» | 13,50 грн |
| 15 | Літера «V» | 9,00 грн |
| 16 | Літера «F» | 17,00 грн |
| 17 | Літера «Х» | 20,00 грн |
| 18 | Літера «Т» | 3,00 грн |
| 19 | Літера «H» | 0,50 грн |
| 20 | Літера «D» | 8,00 грн |
| 21 | Літера «Z» | 1 дол. США |
| 22 | Літера «W» | 1,5 дол. США |
Пересилання поштових відправлень у межах України
| Лист, поштова картка (листівка) | ||
|---|---|---|
| Маса відправлення | Граничні тарифи без ПДВ (грн) | |
| непріоритетні | пріоритетні | |
| до 50 г включно | 9,00 | 11,00 |
| понад 50 до 250 г | 13,50 | 16,50 |
| понад 250 до 1000 г | 27,00 | 33,00 |
| понад 1000 до 2000 г | 36,00 | 44,00 |
| Бандероль | ||
|---|---|---|
| Маса відправлення | Граничні тарифи без ПДВ (грн) | |
| непріоритетні | пріоритетні | |
| до 250 г включно | 13,50 | 16,50 |
| понад 250 до 1000 г | 27,00 | 33,00 |
| понад 1000 до 2000 г | 36,00 | 44,00 |
| понад 2000 до 3000 г | 45,00 | 55,00 |
| Рекомендоване відправлення | ||
|---|---|---|
| Вид відправлення | Граничні тарифи без ПДВ (грн) | |
| За кожне рекомендоване відправлення по Україні (поштова картка, лист, бандероль) додатково до плати за масу | 8,00 | |
| Посилка без оголошеної цінності масою до 10 кг1, 2 | ||
|---|---|---|
| Вид відправлення | Граничні тарифи без ПДВ (грн) | |
| за посилку | за 1 кг | |
| Пересилання | ||
| у межах області | 18,00 | 3,00 |
| у межах України | 24,00 | 4,00 |
| Пересилання вітчизняної продукції книговидавництва бандероллю3 | |
|---|---|
| Маса відправлення | Граничні тарифи без ПДВ (грн)
непріоритетні |
| до 1000 г включно | 24,30 |
| понад 1000 до 2000 г | 32,40 |
| понад 2000 до 3000 г | 40,50 |
| Пересилання вітчизняної продукції книговидавництва посилкою без оголошеної цінності масою до 10 кг1, 2, 3 | ||
|---|---|---|
| Вид відправлення | Граничні тарифи без ПДВ (грн) | |
| за посилку | за 1 кг | |
| Пересилання | ||
| у межах області | 16,20 | 2,70 |
| у межах України | 21,60 | 3,60 |
|
1 За повернення або досилання реєстрованих поштових відправлень у межах України (крім рекомендованих) з відправників (адресатів) справляється плата за масу відправлення згідно з чинними тарифами. |
||
|
2 Вартість пересилання визначається шляхом додавання до фіксованого тарифу за посилку тарифу за кілограм її фактичної маси. |
||
|
3 Тарифи застосовуються тільки в разі укладання договору про пересилання вітчизняної продукції книговидавництва між підприємством поштового зв’язку (філіями, відокремленими підрозділами) і суб’єктами видавничої справи та за наявності свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та підтвердження уповноваженого органу, що продукція книговидавництва вироблена саме на території України. |
||
Вартість марок на початок 2019 року становила.
Укрпочта ранее отчиталась о прибыльной работе в 2020 году.
(с) Banknews


12 Апрель, 2022 at 09:53
АТ “Укрпошта” більше не буде випускати поштові марки та марковані конверти з літерними номіналами V, а також марки з номіналом Z.
Літерний номінал V передбачений для простих листів масою до 50 грам по Україні, номінал Z – для міжнародної доставки таких же листів.
“Укрпошта” активно використовувала їх для позначення вартості з 2017 року.
При цьому марки та конверти, введені в обіг до 24 лютого, і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг поштового зв’язку. “Укрпошта” продовжить їх продавати та приймати кореспонденцію з ними від клієнтів, аби забезпечити безперебійність поштового обігу та уникнути додаткових збитків для підприємств, які їх вже придбали. https://t.me/solomenkakiev/212