Пенсійні фонди «ФріФлайт» та «ОТП Пенсія» наростили активи на 90 млн грн
Протягом 2021 року недержавні пенсійні фонди «ОТП Пенсія» та «ФріФлайт», які перебувають під управлінням «OTП Капітал» – члена ОТП Групи в Україні, наростили свої активи на 90 млн грн і збільшили кількість клієнтів на 7 тис. осіб протягом року.
Крім того, за чистою вартістю активів Відкритий пенсійний фонд «ОТП Пенсія» залишається найбільшим відкритим недержавним фондом в Україні. За підсумками третього кварталу 2021 р. чиста вартість активів фонду становила більше 304,1 млн грн. Також «ОТП Пенсія» є лідером за кількістю вкладників-фізичних осіб, частка яких становить 45,7% від кількості вкладників–фізичних осіб усіх НПФ України.
«Недержавні пенсійні фонди – це поширена в усьому світі система накопичення коштів для забезпечення пенсії, додаткової до державної. Головна мета фондів – завдяки невеликим, але регулярним внескам зібрати капітал, який фізична особа може забрати у вигляді пенсійних виплат», – розповіла керівник «ОТП Капітал» Наталія Меженська.
Відкритий пенсійний фонд «ОТП Пенсія» – одноосібним засновником фонду є компанія з управління активами «ОТП Капітал», що є частиною ОТП Групи в Україні. Історія фонду «ОТП Пенсія» розпочалася в 2009 року. Фонд був створений з метою накопичення пенсійних коштів на користь фізичних осіб, незалежно від місця та характеру їхньої роботи, для подальшого управління ними, інвестування з отриманням доходу на користь учасників та здійснення пенсійних виплат. За період своєї діяльності фонд пройшов шлях від початківця до провідного учасника ринку недержавного пенсійного забезпечення.
Відкритий пенсійний фонд «ФріФлайт» – «ОТП Капітал» став одноосібним засновником фонду з грудня 2018 року. Саме з цього моменту «ОТП Капітал» повністю переорієнтував інвестиційну стратегію фонду. Наразі в основі інвестиційної стратегії фонду «ФріФлайт» – захист коштів від девальвації національної валюти. Такий підхід до управління активами дозволив запропонувати унікальний продукт на ринку недержавного пенсійного забезпечення України та захистити заощадження учасників фонду від девальвації. Активи фонду повністю розміщуються у валютні інструменти та оцінюються за поточним курсом НБУ. Таким чином, при зростанні курсу долару, окрім валютної дохідності, учасник отримуватиме дохід від девальвації.
ТОВ «КУА «ОТП Капітал» була заснована в липні 2007 року українським OTP Bank (9,9%) та угорською компанією з управління активами OTP Fund Management (90,1%) та стала другим, після АТ «ОТП Банк», представником OTP Group в Україні.
Компанія надає широкий спектр інвестиційних послуг високої якості, як корпоративним клієнтам, так і приватним особам, і є одним із лідерів на ринку колективного інвестування. Під управлінням КУА «ОТП Капітал» знаходяться 7 публічних інвестиційних фондів, 8 венчурних фондів, активи страхових компаній, а також 4 недержавних пенсійних фонди, серед яких найбільший відкритий недержавний пенсійний фонд в Україні ВПФ «ОТП Пенсія», фонд з валютною стратегією «ФріФлайт» та професійний пенсійний фонд для залізничників та транспортних будівельників «Магістраль». Активи під управлінням – 4,1 млрд. грн.
Акціонерне товариство «ОТП Банк» – один з найбільших українських банків з іноземним капіталом, який є визнаним лідером фінансового сектора країни. На ринку він представлений з 1998 року, має стійку репутацію соціально-відповідальної, надійної та стабільної структури, що пропонує споживачам сервіси європейської якості. Банк надає повний спектр фінансових послуг для корпоративних і приватних клієнтів, а також представників малого та середнього бізнесу. Його стовідсотковим власником є найбільший угорський банк OTP Bank Plc.
Ренкінги НПФ, 3-й кв. 2021
Назва НПФ | Вид фонду | ЧВА на початок періоду, грн | ЧВА на кінець періоду, грн | Зміна ЧВА, грн. | Зміна ЧВА, % | Частка НПФ у сукупній ЧВА пенсійних фондів, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Непідприємницьке товариство «Недержавний корпоративний пенсійний фонд ВАТ «Укрексімбанк» | корпоративний | 321 538 954.62 | 320 800 730.87 | -738 223.75 | -0.23 | 15.17 |
ВПФ «ОТП ПЕНСІЯ» | відкритий | 297 947 506.70 | 304 136 604.15 | 6 189 097.45 | 2.08 | 14.38 |
Відкритий пенсійний фонд «Приватфонд» | відкритий | 269 730 730.42 | 275 152 366.43 | 5 421 636.01 | 2.01 | 13.01 |
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Емерит-Україна» | відкритий | 212 594 872.82 | 213 540 848.52 | 945 975.70 | 0.44 | 10.10 |
Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» | відкритий | 178 397 715.22 | 180 141 697.22 | 1 743 982 | 0.98 | 8.52 |
НепІдприємницьке товариство «ВІдкритий пенсІйний фонд»ДинастІя» | відкритий | 110 718 386.77 | 114 081 750.14 | 3 363 363.37 | 3.04 | 5.39 |
ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД НЕЗАЛЕЖНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЕНЕРГЕТИКІВ УКРАЇНИ | професійний | 96 887 972.58 | 96 892 819.87 | 4 847.29 | 0.01 | 4.58 |
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВСІ» | відкритий | 76 575 387.51 | 75 645 030.52 | -930 356.99 | -1.21 | 3.58 |
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД <ЗОЛОТА ОСІНЬ> | відкритий | 61 745 004.71 | 61 632 011.69 | -112 993.02 | -0.18 | 2.91 |
ВНПФ «Україна» | відкритий | 58 015 297.80 | 57 880 831.16 | -134 466.64 | -0.23 | 2.74 |
ПрофесІйний недержавний пенсІйний фонд «МагІстраль» | професійний | 56 161 784.57 | 56 536 708.59 | 374 924.02 | 0.67 | 2.67 |
НТ «Відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт» | відкритий | 54 370 179.51 | 54 809 709.30 | 439 529.79 | 0.81 | 2.59 |
НепІдприємницьке товариство «ВІдкритий пенсІйний фонд «СоцІальна перспектива» | відкритий | 36 230 286.45 | 36 411 916.16 | 181 629.71 | 0.50 | 1.72 |
Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ЄВРОПА» | відкритий | 35 900 825.83 | 36 165 257.39 | 264 431.56 | 0.74 | 1.71 |
ВНПФ «Український пенсійний фонд» | відкритий | 34 361 100.99 | 34 424 154.13 | 63 053.14 | 0.18 | 1.63 |
ВНПФ»ПРИЧЕТНІСТЬ» | відкритий | 28 888 435.14 | 28 328 116.12 | -560 319.02 | -1.94 | 1.34 |
НТ «ВНПФ «АРТА» | відкритий | 27 848 774.35 | 27 937 938.20 | 89 163.85 | 0.32 | 1.32 |
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус» | відкритий | 18 199 759.35 | 18 242 863.80 | 43 104.45 | 0.24 | 0.86 |
НПФ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ФРІФЛАЙТ» | відкритий | 15 820 694.60 | 16 350 596.82 | 529 902.22 | 3.35 | 0.77 |
НТ ВНПФ «Український пенсійний капітал» | відкритий | 16 416 273.50 | 16 150 288.49 | -265 985.01 | -1.62 | 0.76 |
НО «ВІдкритий пенсІйний фонд «СоцІальнІ гарантІї» | відкритий | 9 766 686.49 | 9 819 324.58 | 52 638.09 | 0.54 | 0.46 |
ВІдкритий недержавний пенсІйний фонд «НІКА» | відкритий | 11 595 559.41 | 9 737 229.80 | -1 858 329.61 | -16.03 | 0.46 |
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Європейський вибір» | відкритий | 9 710 277.19 | 9 672 406.86 | -37 870.33 | -0.39 | 0.46 |
НТ»ВНПФ»Резерв Рівненщини» | відкритий | 6 803 267.90 | 6 835 705.93 | 32 438.03 | 0 | 0.32 |
ВІдкритий недержавний пенсІйний фонд «НадІйна Перспектива» | відкритий | 6 712 515.12 | 6 735 312.89 | 22 797.77 | 0.34 | 0.32 |
ВНПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» | відкритий | 6 047 072.53 | 6 085 907 | 38 834.47 | 0.64 | 0.29 |
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПОКРОВА» | відкритий | 5 062 143.83 | 5 022 349.53 | -39 794.30 | -0.79 | 0.24 |
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВЗАЄМОДОПОМОГА» | відкритий | 4 616 494.45 | 4 712 887.43 | 96 392.98 | 2.09 | 0.22 |
Корпоративний Недержавний Пенсійний Фонд ТПП України | корпоративний | 3 457 179.33 | 3 410 397.58 | -46 781.75 | -1.35 | 0.16 |
Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Прикарпаття» | відкритий | 3 257 079.04 | 3 275 931.53 | 18 852.49 | 0.58 | 0.15 |
Професійний недержавний пенсійний фонд «ШАХТАР» | професійний | 3 145 635.94 | 3 158 354.17 | 12 718.23 | 0.40 | 0.15 |
НТ «ВНПФ «НАДІЯ» | відкритий | 3 052 626.78 | 3 083 265.91 | 30 639.13 | 1 | 0.15 |
НТ ВНПФ «Дністер» | відкритий | 2 618 158.09 | 2 624 922.79 | 6 764.70 | 0.26 | 0.12 |
ВІдкритий пенсІйний фонд «ПенсІйний капІтал» | відкритий | 2 550 891.77 | 2 581 381.98 | 30 490.21 | 1.20 | 0.12 |
ВІдкритий недержавний пенсІйний фонд «Українська пенсІйна спІлка» | відкритий | 2 278 307.89 | 2 251 702.49 | -26 605.40 | -1.17 | 0.11 |
ВІдкритий недержавний пенсІйний фонд «ПенсІйна опІка» | відкритий | 1 826 768.19 | 1 779 347.75 | -47 420.44 | -2.60 | 0.08 |
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Гарант-Пенсія» | відкритий | 1 260 592.03 | 1 255 831.34 | -4 760.69 | -0.38 | 0.06 |
НТ «Відкритий недержавний пенсійний фонд «Національний» | відкритий | 1 041 532.27 | 1 043 625.03 | 2 092.76 | 0.20 | 0.05 |
Непідприємницьке товариство «Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд» | професійний | 909 542.90 | 913 855.79 | 4 312.89 | 0.47 | 0.04 |
НепІдприємницьке товариство «ВІдкритий недержавний пенсІйний фонд «Фонд пенсІйних заощаджень» | відкритий | 843 351.11 | 846 891.20 | 3 540.09 | 0.42 | 0.04 |
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА» | відкритий | 802 618.06 | 796 010.99 | -6 607.07 | -0.82 | 0.04 |
НТ НППФ «ПЕРШИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ» | професійний | 632 126.49 | 635 459.84 | 3 333.35 | 0.53 | 0.03 |
В?дкритий недержавний пенс?йний фонд «Константа» | відкритий | 510 604.30 | 521 012.37 | 10 408.07 | 2.04 | 0.02 |
НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ДОВІРА-УКРАЇНА» | відкритий | 467 760.21 | 470 522.30 | 2 762.09 | 0.59 | 0.02 |
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ТУРБОТА» | відкритий | 442 711.82 | 436 779.06 | -5 932.76 | -1.34 | 0.02 |
НепІдприємницьке товариство «ВІдкритий недержавний пенсІйний фонд «Український пенсІйний контракт» | відкритий | 432 587.69 | 433 201.70 | 614.01 | 0.14 | 0.02 |
КНПФ «Українська Пенсійна Фундація» | корпоративний | 423 525.17 | 427 988.64 | 4 463.47 | 1.05 | 0.02 |
ВІдкритий недержавний пенсІйний фонд»Джерело» | відкритий | 214 954.94 | 215 468.92 | 513.98 | 0.24 | 0.01 |
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Кремінь» | відкритий | 208 097.61 | 208 240.98 | 143.37 | 0.07 | 0.01 |
НТ ВНПФ «Золотий вік» | відкритий | 187 892.58 | 187 387.88 | -504.70 | -0.27 | 0.01 |
ВНПФ «Ініціатива» | відкритий | 162 572.03 | 163 496.40 | 924.37 | 0.57 | 0.01 |
ВНПФ «Всеукраїнський пенсійний фонд» | відкритий | 65 850.31 | 66 038.67 | 188.36 | 0.29 | 0 |
ВНПФ «УКРАЇНСЬКА ОЩАДНА СКАРБНИЦЯ» | відкритий | 49 073.60 | 49 026.20 | -47.40 | -0.10 | 0 |
ВНПФ «РЕЗЕРВ» | відкритий | 30 819.01 | 42 097.90 | 11 278.89 | 36.60 | 0 |
НТ «Недержавний професійний пенсійний фонд «Хлібний» | професійний | 39 080.38 | 39 292.23 | 211.85 | 0.54 | 0 |
Корпоративний пенсІйний фонд «СТИРОЛ» | корпоративний | 917.36 | 908.52 | -8.84 | -0.96 | 0 |
ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГІДНЕ ЖИТТЯ» | відкритий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(c) Banknews