| RSS

accounting outsourcing in ukraine

Інфляція з початку 2019 року становила 4,3%

9 Декабрь, 2019 | Нет комментариев | Размещено в статистика, Украина

Інфляція на споживчому ринку в листопаді 2019р. порівняно із жовтнем 2019р. становила 0,1%, з початку року – 4,3%. Про це повідомив Держкомстат України. 

Базова інфляція в листопаді 2019р. порівняно із жовтнем 2019р. становила 0,1%, з початку року – 4,2%.

Зміни споживчих цін на товари та послуги (відсотків)

  Листопад 2019 до Січень-листопад 2019 до
жовтня 2019 грудня 2018 листопада 2018 січня-листопада 2018
Споживчі ціни 0,1 4,3 5,1 8,3
Продукти харчування та безалкогольні напої -0,2 4,8 6,6 8,3
Продукти харчування -0,2 4,9 6,8 8,6
хліб і хлібопродукти 0,3 9,4 10,7 14,0
хліб 0,6 9,4 11,1 18,5
макаронні вироби 0,0 4,2 6,3 11,7
м’ясо та м’ясопродукти -1,0 3,7 3,9 6,9
риба та продукти з риби -0,7 5,6 5,9 8,7
молоко 2,4 5,6 9,0 10,9
сир і м’який сир (творог) 1,4 6,7 8,6 9,5
яйця 2,4 -15,2 -16,1 -21,2
масло 0,7 7,0 9,0 10,5
олія соняшникова -0,3 -0,6 -0,5 1,0
фрукти -4,4 20,2 19,5 -4,3
овочі 1,5 -1,7 14,5 34,7
цукор -2,5 3,6 2,6 -0,3
Безалкогольні напої -0,8 2,9 3,3 5,1
Алкогольні напої, тютюнові вироби 0,8 12,1 13,2 15,8
Одяг і взуття -1,4 1,1 -1,4 0,4
Одяг -1,1 1,6 -1,2 -0,1
Взуття -1,9 0,3 -2,2 0,4

Продовження

  Листопад 2019 до Січень-листопад 2019 до
жовтня 2019 грудня 2018 листопада 2018 січня-листопада 2018
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 2,8 0,4 1,1 8,9
Утримання та ремонт житла 0,3 4,1 4,3 6,7
Водопостачання 0,6 12,3 13,0 19,0
Каналізація 0,4 11,8 12,6 20,8
Утримання будинків та прибудинкових територій 0,2 6,6 7,2 12,1
Електроенергія 0,0 0,0 0,0 0,0
Природний газ 12,7 -19,7 -19,7 6,0
Гаряча вода, опалення 0,4 14,4 16,8 18,7
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла -0,1 0,4 0,4 3,2
Охорона здоров’я 0,3 4,1 4,9 7,0
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0,2 2,5 3,2 5,4
Амбулаторні послуги 0,8 9,3 10,0 11,5
Транспорт -0,3 -1,6 -3,2 4,8
Паливо та мастила -0,3 -7,0 -12,6 -4,2
Транспортні послуги 0,3 7,6 10,1 21,1
залізничний пасажирський транспорт 0,1 19,0 19,1 24,9
автодорожній пасажирський транспорт 0,5 7,1 9,8 20,6
Зв’язок -0,2 12,1 13,4 15,8
Відпочинок і культура 0,1 0,9 0,7 2,6
Освіта 0,0 13,5 13,6 13,4
Ресторани та готелі 0,7 8,4 9,7 11,4
Різні товари та послуги 1,5 5,5 8,6 10,0

На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 4,4%) подешевшали фрукти. На 2,8–0,3% знизилися ціни на м’ясо птиці, цукор, свинину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, соняшникову олію. Водночас на 2,4–0,5% подорожчали яйця, молоко та молочна продукція, овочі, сало, масло, хліб, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,6%, алкогольні напої – на 0,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,4%, зокрема, взуття – на 1,9%, одяг – на 1,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,8% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 12,7%.

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,3% через здешевлення автомобілів на 2,1% і палива та мастил на 0,3%.

(с) Banknews

»Главная страница«

Оставить комментарий 367 просмотров, 1 - сегодня |

Оставить комментарий





<