Индекс инфляции
Величины индексов инфляции (2012-2023 гг.) (в процентах к предыдущему месяцу) |
Месяц | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Январь | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 101,0 | 100,2 | 101,3 | ||
Февраль | 100,2 | 99,9 | 100,6 | 105,3 | 99,6 | 101,0 | 100,9 | 100,5 | 99,7 | 101,0 | ||
Март | 100,3 | 100,0 | 102,2 | 110,8 | 101,0 | 101,8 | 101,1 | 100,9 | 100,8 | 101,7 | ||
Апрель | 100,0 | 100,0 | 103,3 | 114,0 | 103,5 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 100,7 | ||
Май | 99,7 | 100,1 | 103,8 | 102,2 | 100,1 | 101,3 | 100,0 | 100,7 | 100,3 | 101,3 | ||
Июнь | 99,7 | 100,0 | 101,0 | 100,4 | 99,8 | 101,6 | 100,0 | 99,5 | 100,2 | 100,2 | ||
Июль | 99,8 | 99,9 | 100,4 | 99,0 | 99,9 | 100,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | |||
Август | 99,7 | 99,3 | 100,8 | 99,2 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,8 | |||
Сентябрь | 100,1 | 100,0 | 102,9 | 102,3 | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 100,7 | 100,5 | |||
Октябрь | 100,0 | 99,4 | 102,4 | 98,7 | 102,8 | 101,2 | 101,7 | 100,7 | 101,0 | |||
Ноябрь | 99,9 | 100,2 | 101,9 | 102,0 | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 100,1 | 101,3 | |||
Декабрь | 100,2 | 100,5 | 103,0 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 99,8 | 100,9 | |||
Всего за год | 99,8 | 100,5 | 124,9 | 143,3 | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | 105,0 | 106,4 |
Величины индексов инфляции (2000-2011 гг.) (в процентах к предыдущему месяцу) |
Месяц | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Январь | 104,6 | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 101,7 | 101,2 | 100,5 | 102,9 | 102,9 | 101,8 | 101,0 |
Февраль | 103,3 | 100,6 | 98,6 | 101,1 | 100,4 | 101,0 | 101,8 | 100,6 | 102,7 | 101,5 | 101,9 | 100,9 |
Март | 102,0 | 100,6 | 99,3 | 101,1 | 100,4 | 101,6 | 99,7 | 100,2 | 103,8 | 101,4 | 100,9 | 101,4 |
Апрель | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 99,6 | 100,0 | 103,1 | 100,9 | 99,7 | 101,3 |
Май | 102,1 | 100,4 | 99,7 | 100,0 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 101,3 | 100,5 | 99,4 | 100,8 |
Июнь | 103,7 | 100,6 | 98,2 | 100,1 | 100,7 | 100,6 | 100,1 | 102,2 | 100,8 | 101,1 | 99,6 | 100,4 |
Июль | 99,9 | 98,3 | 98,5 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,9 | 101,4 | 99,5 | 99,9 | 99,8 | 98,7 |
Август | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 98,3 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 99,9 | 99,8 | 101,2 | 99,6 |
Сентябрь | 102,6 | 100,4 | 100.2 | 100,6 | 101,3 | 100,4 | 102,0 | 102,2 | 101,1 | 100,8 | 102,9 | 100,1 |
Октябрь | 101,4 | 100,2 | 100.7 | 101,3 | 102,2 | 100,9 | 102,6 | 102,9 | 101,7 | 100,9 | 100,5 | 100,0 |
Ноябрь | 100,4 | 100,5 | 100.7 | 101,9 | 101,6 | 101,2 | 101,8 | 102,2 | 101,5 | 101,1 | 100,3 | 100,1 |
Декабрь | 101,6 | 101,6 | 101.4 | 101,5 | 102,4 | 100,9 | 100,9 | 102,1 | 102,1 | 100,9 | 100,8 | 100,2 |
Всего за год | 125,8 | 106,1 | 99.4 | 108,2 | 112,3 | 110,3 | 111,6 | 116,6 | 122,3 | 112,3 | 109,1 | 104,6 |
Величины индексов инфляции (1991-1999 гг.) (в процентах к предыдущему месяцу) |
Месяц | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Январь | 385,2 | 173,2 | 119,2 | 121,2 | 109,4 | 102,2 | 101,3 | 101,5 | |
Февраль | 115,3 | 128,8 | 112,6 | 118,1 | 107,4 | 101,2 | 100,2 | 101,0 | |
Март | 112,1 | 122,1 | 105,7 | 111,4 | 103,0 | 100,1 | 100,2 | 101,0 | |
Апрель | 107,6 | 123,6 | 106,0 | 105,8 | 102,4 | 100,8 | 101,3 | 102,3 | |
Май | 114,4 | 127,6 | 105,2 | 104,6 | 100,7 | 100,8 | 100,0 | 102,4 | |
Июнь | 126,5 | 171,7 | 103,9 | 104,8 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | |
Июль | 122,1 | 137,6 | 102,1 | 105,2 | 100,1 | 100,1 | 99,1 | 99,0 | |
Август | 104,0 | 108,3 | 121,7 | 102,6 | 104,6 | 105,7 | 100,0 | 100,2 | 101,0 |
Сентябрь | 104,5 | 110,6 | 180,3 | 107,3 | 114,2 | 102,0 | 101,2 | 103,8 | 101,4 |
Октябрь | 105,9 | 112,4 | 166,1 | 122,6 | 109,1 | 101,5 | 100,9 | 106,2 | 101,1 |
Ноябрь | 116,5 | 122,0 | 145,3 | 172,3 | 106,2 | 101,2 | 100,9 | 103,0 | 102,9 |
Декабрь | 124,6 | 135,1 | 190,8 | 128,4 | 104,6 | 100,9 | 101,4 | 103,3 | 104,1 |
Всего за год | *390,0 | 2100,0 | 10256,0 | 501,0 | 281,7 | 139,7 | 110,1 | 120,0 | 119,2 |
* За 1991 год рассчитано экспертным путем специалистами компании «Паудис« До 1991 года индекс инфляции не рассчитывался, а сама инфляция практически отсутствовала |
Индекс потребительских цен (индекс инфляции, англ. Consumer Price Index, CPI) выражает относительное изменение среднего уровня цен группы товаров и услуг (потребительской корзины) за определенный период. Индекс потребительских цен определяется по формуле: (cтоимость потребительской корзины за данный год разделить на стоимость потребительской корзины за прошлый год) умножить на 100% В Украине государственный комитет статистики публикует индексы потребительских цен, которые характеризуют уровень инфляции. В качестве базового периода выступает предыдущий месяц или декабрь предыдущего года.
(c) Banknews