Інфляція на споживчому ринку у вересні 2019 року становила 0,7%
Інфляція на споживчому ринку у вересні 2019р. порівняно із серпнем 2019р. становила 0,7%, з початку року – 3,4%.
Базова інфляція у вересні 2019р. порівняно із серпнем 2019р. становила 1,2%, з початку року – 3,3%.
Зміни цін
(у % до попереднього місяця) Зміни споживчих цін на товари та послуги (відсотків)
Вересень 2019 до | Січень-вересень 2019 до | |||
серпня 2019 | грудня 2018 | вересня 2018 | січня-вересня 2018 | |
Споживчі ціни | 0,7 | 3,4 | 7,5 | 8,8 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 0,3 | 4,0 | 8,8 | 8,5 |
Продукти харчування | 0,3 | 4,0 | 9,1 | 8,8 |
хліб і хлібопродукти | 1,1 | 7,4 | 13,2 | 14,5 |
хліб | 0,3 | 8,5 | 16,9 | 20,0 |
макаронні вироби | 0,0 | 4,2 | 9,6 | 12,8 |
м’ясо та м’ясопродукти | 0,6 | 5,0 | 6,1 | 7,5 |
риба та продукти з риби | 1,0 | 6,8 | 9,7 | 9,1 |
молоко | 1,7 | 0,5 | 12,3 | 11,1 |
сир і м’який сир (творог) | 1,2 | 3,5 | 9,7 | 9,6 |
яйця | -6,3 | -24,4 | -23,6 | -22,1 |
масло | 1,4 | 5,3 | 11,8 | 10,6 |
олія соняшникова | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 1,3 |
фрукти | 2,4 | 26,5 | 14,6 | -8,4 |
овочі | -5,1 | -7,4 | 28,0 | 38,1 |
цукор | -1,0 | 8,8 | 3,4 | -1,0 |
Безалкогольні напої | 0,4 | 3,5 | 4,9 | 5,4 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1,0 | 10,3 | 15,3 | 16,4 |
Одяг і взуття | 8,7 | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
Одяг | 7,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 |
Взуття | 10,4 | 0,1 | -0,3 | 0,9 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | -0,2 | -2,0 | 5,4 | 10,4 |
Утримання та ремонт житла | 0,7 | 2,9 | 5,0 | 7,2 |
Водопостачання | 0,5 | 9,6 | 17,9 | 20,3 |
Каналізація | 0,4 | 9,6 | 19,1 | 22,6 |
Утримання будинків та прибудинкових територій | 0,5 | 6,3 | 9,5 | 13,2 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Природний газ | -3,0 | -25,6 | -8,5 | 11,6 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 13,7 | 19,1 | 18,9 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 0,1 | 0,8 | 2,1 | 3,8 |
Охорона здоров’я | 0,1 | 3,4 | 6,2 | 7,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | -0,1 | 2,1 | 4,5 | 5,8 |
Амбулаторні послуги | 0,7 | 7,7 | 11,3 | 11,7 |
Транспорт | -0,4 | -0,6 | 1,3 | 6,6 |
Паливо та мастила | -0,1 | -6,7 | -8,2 | -2,0 |
Транспортні послуги | -0,5 | 8,0 | 16,7 | 23,4 |
залізничний пасажирський транспорт | -2,0 | 25,5 | 28,0 | 26,3 |
автодорожній пасажирський транспорт | 0,2 | 6,4 | 15,7 | 23,0 |
Зв’язок | -0,1 | 7,8 | 14,5 | 16,2 |
Відпочинок і культура | -0,5 | 0,5 | 1,4 | 3,1 |
Освіта | 9,9 | 13,0 | 13,3 | 13,3 |
Ресторани та готелі | 0,2 | 6,5 | 11,3 | 11,7 |
Різні товари та послуги | 1,4 | 2,6 | 10,1 | 10,1 |
На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%. Найбільше (на 21,4%) подорожчали гречані крупи. На 2,4–0,6% зросли ціни на фрукти, молоко та молочну продукцію, масло, рибу та продукти з риби, рис, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 6,3–1,0% подешевшали яйця, овочі, цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 0,3%.
Одяг і взуття подорожчали на 8,7%, зокрема, взуття – на 10,4%, одяг – на 7,5%.
Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 3,0%. Разом з тим відбулося підвищення плати за оренду житла на 1,7%, тарифів на водопостачання й утримання будинків та прибудинкових територій – на 0,5%.
Ціни на транспорт у цілому знизилися на 0,4% в основному через здешевлення автомобілів на 1,4% і транспортних послуг на 0,5%.
Послуги освіти подорожчали на 9,9%, а саме: вищої – на 12,6%, середньої – на 11,6%.
(с) Banknews