Шевченковский район г.Киев: счета налогов на 2011 год
Датою початку здійснення операцій по зарахуванню надходжень на нові рахунки , відкриті для сплати податку на доходи фізичних осіб відповідно до листа ГУ ДКУ у м . Києві від 27.01.2011р. №06-04/454-17419 визначено 31 січня 2011 року
Датою початку здійснення операцій по інших рахунках для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів відповідно до пункту 4 наказу Державного казначейства України від 01.02.2011р. № 21 визначено 7 лютого 2011 року.
Рахунки державного бюджету для платників, зареєстрованих в ДПІ у Шевченківському районі
Одержувач: УДК у Шевченківському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077968
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
Рахунок | код | Назва |
31136400700011 | 00260800 | Повернення урядового кредиту |
31135401700011 | 00260900 | Повернення бюджетних позичок підприємствам і організаціям |
31132404700011 | 00263100 | Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 № 1003 |
31131405700011 | 00263200 | Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 № 220 |
31130406700011 | 00263300 | Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98№ 1953 |
31133425700011 | 00266000 | Повернення бюджетнх коштів наданих зі Стабілізаційного фонду на поворотній основі |
31231468700011 | 01205090 | Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій |
31237462700011 | 02201480 | Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла та науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня |
31239459700011 | 02751360 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня |
31230458700011 | 02751440 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам |
31236463700011 | 02801120 | Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників |
31238450700011 | 02801381 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 р. |
31237451700011 | 02801382 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1995 р. |
31236452700011 | 02801383 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1996 р. |
31235453700011 | 02801384 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1997 р. |
31234454700011 | 02801385 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) на закупівлю цукрових буряків врожаю 1994 р. |
31233455700011 | 02801386 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту |
31239460700011 | 02801400 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам |
31232467700011 | 03511560 | Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати |
31231457700011 | 06801040 | Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу |
31114002700011 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
31113003700011 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
31112004700011 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів |
31111005700011 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
31110006700011 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
31119007700011 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
31118008700011 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об`єднань |
31117009700011 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
31117010700011 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
31116011700011 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій |
31115012700011 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів |
31114013700011 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
31113014700011 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
31115023700011 | 13030400 | Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
31114024700011 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами |
31119029700011 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
31118031700011 | 14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів |
31117032700011 | 14010400 | Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
31116033700011 | 14010500 | Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг |
31115034700011 | 14010600 | Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов`язаних з виконанням інноваційних проектів |
31213293700011 | 14010700 | Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури,субпродукти,м»ясо-кісткове борошно) |
31114035700011 | 14020100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Спирт |
31113036700011 | 14020200 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Лікеро-горілчана продукція |
31112037700011 | 14020300 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Виноробна продукція |
31111038700011 | 14020400 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Пиво |
31110039700011 | 14020600 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
31110040700011 | 14020700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
31217244700011 | 14020800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
31216245700011 | 14020900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Мотоцикли і велосипеди |
31110147700011 | 14021000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Кузови для моторних транспортних засобів |
31118150700011 | 14021100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Скраплений газ |
31119041700011 | 14021600 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
31215246700011 | 14021700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Бензин моторний для автомобілів |
31214247700011 | 14021800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Інші нафтопродукти |
31118042700011 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
31117043700011 | 14030100 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Спирт |
31116044700011 | 14030200 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Лікеро-горілчана продукція |
31115045700011 | 14030300 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Виноробна продукція |
31114046700011 | 14030400 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Пиво |
31113047700011 | 14030600 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
31112048700011 | 14030700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
31213248700011 | 14030800 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
31212249700011 | 14030900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Мотоцикли і велосипеди |
31119148700011 | 14031000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Кузови для моторних транспортних засобів |
31111049700011 | 14031600 | Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
31212250700011 | 14031700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Бензин моторний для автомобілів |
31211251700011 | 14031800 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Інші нафтопродукти |
31112060700011 | 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
31118064700011 | 15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
31115153700011 | 17010700 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України |
31117087700011 | 17010800 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України |
31116088700011 | 17010900 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України |
31117151700011 | 17050000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками |
31110073700011 | 17060000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності |
31210285700011 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |
31217233700011 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
31216234700011 | 19060200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
31114121700011 | 19070000 | Збір за користування радіочастотним ресурсом України |
31112071700011 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
31116152700011 | 19090400 | Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України |
31119074700011 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
31114079700011 | 21010500 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність |
31115090700011 | 21080500 | Інші надходження |
31111102700011 | 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації |
31119104700011 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31118105700011 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
31117106700011 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31114080700011 | 21081400 | Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань |
31113092700011 | 22080100 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом |
31112093700011 | 22080200 | Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ |
31111094700011 | 22080300 | Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном |
31116141700011 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
31110095700011 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
31119096700011 | 22090300 | Державне мито за дії, пов`язані з одержанням патентів на об`єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
31118097700011 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни |
31117098700011 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
31113100700011 | 22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України |
31119115700011 | 24060300 | Інші надходження |
31118116700011 | 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України |
31212238700011 | 24063100 | Кошти від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки |
31114143700011 | 24160300 | Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності |
31116129700011 | 31010100 | Надходження коштів від реалізації скарбів, що є пам`яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
31116130700011 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
Рахунки місцевого бюджету для платників, зареєстрованих в ДПІ у Шевченківському районі
Одержувач: УДК у Шевченківському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077968
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
Рахунок | Код | Назва |
33119340700011 | 11010100 | Податок на доходи найманих працівників |
33118341700011 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
33117342700011 | 11010300 | Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті |
34219380700011 | 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року |
33116343700011 | 11010500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб |
33115344700011 | 11010600 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри |
33114345700011 | 11010700 | Податок на доходи фізичних осіб — нерезидентів |
33113346700011 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб — військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
33112347700011 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній валюті (гривневий еквівалент) |
33111348700011 | 11011000 | Податок на доходи фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті |
33110349700011 | 11011100 | Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності |
33110350700011 | 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
33119351700011 | 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
33118352700011 | 11011400 | Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
33117353700011 | 11011500 | Податок на доходи фізичних осіб-шахтарів |
33210863700011 | 11011600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
33213860700011 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33211806700011 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
34218381700011 | 12020500 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34217382700011 | 12020600 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві |
34216383700011 | 12020700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві |
34215384700011 | 12020800 | Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві |
34214385700011 | 12030700 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34213386700011 | 12030800 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34212387700011 | 12030900 | Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34211388700011 | 12031000 | Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34210389700011 | 12031100 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34210390700011 | 12031200 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
33116354700011 | 13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
31410502700011 | 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
31419503700011 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів |
33115355700011 | 13010301 | Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
33113357700011 | 13020100 | Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) |
31418504700011 | 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення |
33112358700011 | 13020300 | Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики |
31417505700011 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства |
33111359700011 | 13020401 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
31416506700011 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води |
33111360700011 | 13020501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
33110361700011 | 13020600 | Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) |
33115366700011 | 13030100 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
31415507700011 | 13030200 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
31414508700011 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами |
33114367700011 | 13030501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами (за платежами, що розподіляються між державним та місцевим бюджетами) |
31413509700011 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не повязаних з видобуванням корисних копалин |
33217811700011 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
33216812700011 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
33215813700011 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
33214814700011 | 13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
33213815700011 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
33219897700011 | 13070100 | Плата за спеціальне використання диких тварин |
33218898700011 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
33217899700011 | 13070300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів |
33212827700011 | 16010100 | Податок з реклами |
33211828700011 | 16010200 | Комунальний податок для підприємств комунальної власності м. Києва |
31417828700011 | 16010200 | Комунальний податок для всіх підприємств, крім підприємств, що належать комунальній власності м. Києва |
33210830700011 | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
33219831700011 | 16010500 | Ринковий збір для підприємств комунальної власності м. Києва |
31415831700011 | 16010500 | Ринковий збір для всіх підприємств,крім підприємств, що належать до комунальної власності м. Києва |
33218832700011 | 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру |
33217833700011 | 16010700 | Курортний збір |
33216834700011 | 16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі |
33215835700011 | 16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі |
33214836700011 | 16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
33213837700011 | 16011100 | Збір за право використання місцевої символіки |
33212838700011 | 16011200 | Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
33211839700011 | 16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
33210841700011 | 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг |
33219842700011 | 16011600 | Збір із власників собак |
33218843700011 | 16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків |
31413510700011 | 16012100 | Податок на промисел |
33217888700011 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами |
33216889700011 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами |
33216890700011 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
33215891700011 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
31419514700011 | 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами |
31418515700011 | 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами |
31417516700011 | 18040300 | Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями |
31416517700011 | 18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами |
31415518700011 | 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами |
31414519700011 | 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами |
31414520700011 | 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами |
31413521700011 | 18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту |
31412522700011 | 18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту |
31411523700011 | 18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами |
31410524700011 | 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами |
33213826700011 | 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах |
31419525700011 | 18041600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
31418526700011 | 18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами |
31417527700011 | 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами |
34210378700011 | 18050100 | Єдиний податок з юридичний осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
34219379700011 | 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
31514969700011 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб |
31514970700011 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
33119362700011 | 19010100 | Екологічний податок — Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
33118363700011 | 19010200 | Екологічний податок — Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
33117364700011 | 19010300 | Екологічний податок — Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
33116365700011 | 19010500 | Екологічний податок — Надходження від реалізованого палива податковими агентами – суб’єктами господарювання |
31415530700011 | 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
34212376700011 | 19040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року |
34211377700011 | 19040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку |
33119328700011 | 19050100 | Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища |
33118329700011 | 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
33118330700011 | 19050300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
31415529700011 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
33217855700011 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33211862700011 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (комунальної власності району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
31517900700011 | 21010800 | Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність |
31412533700011 | 21030000 | Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей |
31410535700011 | 21080500 | Інші надходження |
31415541700011 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31414542700011 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31411512700011 | 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
33214892700011 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
33213893700011 | 22010600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового |
31410513700011 | 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) |
33211895700011 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33214825700011 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33214870700011 | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33212850700011 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
31412663700011 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
31418537700011 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
31417538700011 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни |
31416539700011 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
33211851700011 | 22120000 | Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення |
31416540700011 | 22130000 | Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення |
31412544700011 | 24060300 | Інші надходження |
33111326700011 | 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
31515968700011 | 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища |
33117331700011 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
31410687700011 | 24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) |
31515924700011 | 24160200 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом) |
31415574700011 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
31413532700011 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
31519931700011 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
31518932700011 | 50110001 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади(кошти інвесторів на розвиток інфраструктури, компенсаційні передачі за інженерну підготовку територій) |
31516934700011 | 50110002 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від інвестиційних угод) |
31514936700011 | 50110003 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти, отримані при будівництві житла і які спрямовуються на розвиток житлового будівництва) |
31513937700011 | 50110004 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (надходження за угодами про резервування земельних ділянок ) |
31512938700011 | 50110005 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від плати за право тимчасового використання місць для розташування об”єктів зовнішньої реклами , які перебувають у комунальній власності територіальної громади та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності) |
31514914700011 | 50110006 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від продажу загальної площі жилих будинків) |
