Подольский район г.Киев: счета налогов на 2011 год
Датою початку здійснення операцій по зарахуванню надходжень на нові рахунки , відкриті для сплати податку на доходи фізичних осіб відповідно до листа ГУ ДКУ у м . Києві від 27.01.2011р. №06-04/454-17419 визначено 31 січня 2011 року
Датою початку здійснення операцій по інших рахунках для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів відповідно до пункту 4 наказу Державного казначейства України від 01.02.2011р. № 21 визначено 7 лютого 2011 року.
Рахунки державного бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Подільському районі
Одержувач: УДК у Подільському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077939
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
Рахунок | код | Назва |
31138400700008 | 00260800 | Повернення урядового кредиту |
31137401700008 | 00260900 | Повернення бюджетних позичок підприємствам і організаціям |
31134404700008 | 00263100 | Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 № 1003 |
31133405700008 | 00263200 | Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 № 220 |
31132406700008 | 00263300 | Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98№ 1953 |
31135425700008 | 00266000 | Повернення бюджетнх коштів наданих зі Стабілізаційного фонду на поворотній основі |
31233468700008 | 01205090 | Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій |
31239462700008 | 02201480 | Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла та науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня |
31231459700008 | 02751360 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня |
31232458700008 | 02751440 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам |
31238463700008 | 02801120 | Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників |
31230450700008 | 02801381 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 р. |
31239451700008 | 02801382 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1995 р. |
31238452700008 | 02801383 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1996 р. |
31237453700008 | 02801384 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1997 р. |
31236454700008 | 02801385 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) на закупівлю цукрових буряків врожаю 1994 р. |
31235455700008 | 02801386 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту |
31231460700008 | 02801400 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам |
31234467700008 | 03511560 | Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати |
31233457700008 | 06801040 | Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу |
31116002700008 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
31115003700008 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
31114004700008 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів |
31113005700008 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
31112006700008 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
31111007700008 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
31110008700008 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об`єднань |
31119009700008 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
31119010700008 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
31118011700008 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій |
31117012700008 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів |
31116013700008 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
31115014700008 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
31117023700008 | 13030400 | Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
31116024700008 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами |
31111029700008 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
31110031700008 | 14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів |
31119032700008 | 14010400 | Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
31118033700008 | 14010500 | Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг |
31117034700008 | 14010600 | Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов`язаних з виконанням інноваційних проектів |
31215293700008 | 14010700 | Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури,субпродукти, м»ясо-кісткове борошно) |
31116035700008 | 14020100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Спирт |
31115036700008 | 14020200 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Лікеро-горілчана продукція |
31114037700008 | 14020300 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Виноробна продукція |
31113038700008 | 14020400 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Пиво |
31112039700008 | 14020600 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
31112040700008 | 14020700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
31219244700008 | 14020800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
31218245700008 | 14020900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Мотоцикли і велосипеди |
31112147700008 | 14021000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Кузови для моторних транспортних засобів |
31110150700008 | 14021100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Скраплений газ |
31111041700008 | 14021600 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
31217246700008 | 14021700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Бензин моторний для автомобілів |
31216247700008 | 14021800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Інші нафтопродукти |
31110042700008 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
31119043700008 | 14030100 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Спирт |
31118044700008 | 14030200 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Лікеро-горілчана продукція |
31117045700008 | 14030300 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Виноробна продукція |
31116046700008 | 14030400 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Пиво |
31115047700008 | 14030600 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
31114048700008 | 14030700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
31215248700008 | 14030800 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
31214249700008 | 14030900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Мотоцикли і велосипеди |
31111148700008 | 14031000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Кузови для моторних транспортних засобів |
31113049700008 | 14031600 | Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
31214250700008 | 14031700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Бензин моторний для автомобілів |
31213251700008 | 14031800 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Інші нафтопродукти |
31114060700008 | 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
31110064700008 | 15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
31117153700008 | 17010700 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України |
31119087700008 | 17010800 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України |
31118088700008 | 17010900 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України |
31119151700008 | 17050000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками |
31112073700008 | 17060000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності |
31212285700008 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |
31219233700008 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
31218234700008 | 19060200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
31116121700008 | 19070000 | Збір за користування радіочастотним ресурсом України |
31114071700008 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
31118152700008 | 19090400 | Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України |
31111074700008 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
31116079700008 | 21010500 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність |
31117090700008 | 21080500 | Інші надходження |
31113102700008 | 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації |
31111104700008 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31110105700008 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
31119106700008 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31116080700008 | 21081400 | Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань |
31115092700008 | 22080100 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом |
31114093700008 | 22080200 | Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ |
31113094700008 | 22080300 | Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном |
31118141700008 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
31112095700008 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
31111096700008 | 22090300 | Державне мито за дії, пов`язані з одержанням патентів на об`єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
31110097700008 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни |
31119098700008 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
31115100700008 | 22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України |
31111115700008 | 24060300 | Інші надходження |
31110116700008 | 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України |
31214238700008 | 24063100 | Кошти від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки |
31116143700008 | 24160300 | Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності |
31118129700008 | 31010100 | Надходження коштів від реалізації скарбів, що є пам`яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
31118130700008 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
Рахунки місцевого бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Подільському районі
Одержувач: УДК у Подільському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077939
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
Рахунок | Код | Назва |
33111340700008 | 11010100 | Податок на доходи найманих працівників |
33110341700008 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
33119342700008 | 11010300 | Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті |
34211380700008 | 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року |
33118343700008 | 11010500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб |
33117344700008 | 11010600 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри |
33116345700008 | 11010700 | Податок на доходи фізичних осіб — нерезидентів |
33115346700008 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб — військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
33114347700008 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній валюті (гривневий еквівалент) |
33113348700008 | 11011000 | Податок на доходи фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті |
33112349700008 | 11011100 | Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності |
33112350700008 | 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
33111351700008 | 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
33110352700008 | 11011400 | Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
33119353700008 | 11011500 | Податок на доходи фізичних осіб-шахтарів |
33212863700008 | 11011600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
33215860700008 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33213806700008 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
34210381700008 | 12020500 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34219382700008 | 12020600 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві |
34218383700008 | 12020700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві |
34217384700008 | 12020800 | Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві |
34216385700008 | 12030700 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34215386700008 | 12030800 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34214387700008 | 12030900 | Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34213388700008 | 12031000 | Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34212389700008 | 12031100 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34212390700008 | 12031200 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
33118354700008 | 13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
31412502700008 | 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
31411503700008 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів |
33117355700008 | 13010301 | Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
33115357700008 | 13020100 | Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) |
31410504700008 | 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення |
33114358700008 | 13020300 | Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики |
31419505700008 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства |
33113359700008 | 13020401 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
31418506700008 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води |
33113360700008 | 13020501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
33112361700008 | 13020600 | Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) |
33117366700008 | 13030100 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
31417507700008 | 13030200 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
31416508700008 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами |
33116367700008 | 13030501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами (за платежами, що розподіляються між державним та місцевим бюджетами) |
31415509700008 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не повязаних з видобуванням корисних копалин |
33219811700008 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
33218812700008 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
33217813700008 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
33216814700008 | 13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
33215815700008 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
33211897700008 | 13070100 | Плата за спеціальне використання диких тварин |
33210898700008 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
33219899700008 | 13070300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів |
33214827700008 | 16010100 | Податок з реклами |
33213828700008 | 16010200 | Комунальний податок для підприємств комунальної власності м. Києва |
31419828700008 | 16010200 | Комунальний податок для всіх підприємств, крім підприємств, що належать комунальній власності м. Києва |
33212830700008 | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
33211831700008 | 16010500 | Ринковий збір для підприємств комунальної власності м. Києва |
31417831700008 | 16010500 | Ринковий збір для всіх підприємств,крім підприємств, що належать до комунальної власності м. Києва |
33210832700008 | 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру |
33219833700008 | 16010700 | Курортний збір |
33218834700008 | 16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі |
33217835700008 | 16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі |
33216836700008 | 16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
33215837700008 | 16011100 | Збір за право використання місцевої символіки |
33214838700008 | 16011200 | Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
33213839700008 | 16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
33212841700008 | 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг |
33211842700008 | 16011600 | Збір із власників собак |
33210843700008 | 16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків |
31415510700008 | 16012100 | Податок на промисел |
33219888700008 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами |
33218889700008 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами |
33218890700008 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
33217891700008 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
31411514700008 | 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами |
31410515700008 | 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами |
31419516700008 | 18040300 | Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями |
31418517700008 | 18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами |
31417518700008 | 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами |
31416519700008 | 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами |
31416520700008 | 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами |
31415521700008 | 18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту |
31414522700008 | 18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту |
31413523700008 | 18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами |
31412524700008 | 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами |
33215826700008 | 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах |
31411525700008 | 18041600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
31410526700008 | 18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами |
31419527700008 | 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами |
34212378700008 | 18050100 | Єдиний податок з юридичний осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
34211379700008 | 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
31516969700008 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб |
31516970700008 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
33111362700008 | 19010100 | Екологічний податок — Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
33110363700008 | 19010200 | Екологічний податок — Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
33119364700008 | 19010300 | Екологічний податок — Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
33118365700008 | 19010500 | Екологічний податок — Надходження від реалізованого палива податковими агентами – суб’єктами господарювання |
31417530700008 | 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
34214376700008 | 19040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року |
34213377700008 | 19040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку |
33111328700008 | 19050100 | Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища |
33110329700008 | 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
33110330700008 | 19050300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
31417529700008 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
33219855700008 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33213862700008 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (комунальної власності району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
31519900700008 | 21010800 | Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність |
31414533700008 | 21030000 | Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей |
31412535700008 | 21080500 | Інші надходження |
31417541700008 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31416542700008 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31413512700008 | 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
33216892700008 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
33215893700008 | 22010600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового |
31412513700008 | 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) |
33213895700008 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33216825700008 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33216870700008 | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33214850700008 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
31414663700008 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
31410537700008 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
31419538700008 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни |
31418539700008 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
33213851700008 | 22120000 | Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення |
31418540700008 | 22130000 | Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення |
31414544700008 | 24060300 | Інші надходження |
33113326700008 | 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
31517968700008 | 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища |
33119331700008 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
31412687700008 | 24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) |
31517924700008 | 24160200 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом) |
31417574700008 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
31415532700008 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
31511931700008 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
31510932700008 | 50110001 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади(кошти інвесторів на розвиток інфраструктури, компенсаційні передачі за інженерну підготовку територій) |
31518934700008 | 50110002 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від інвестиційних угод) |
31516936700008 | 50110003 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти, отримані при будівництві житла і які спрямовуються на розвиток житлового будівництва) |
31515937700008 | 50110004 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (надходження за угодами про резервування земельних ділянок) |
31514938700008 | 50110005 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від плати за право тимчасового використання місць для розташування об”єктів зовнішньої реклами , які перебувають у комунальній власності територіальної громади та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності) |
31516914700008 | 50110006 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від продажу загальної площі жилих будинків) |
31519933700008 | 50110007 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від плати за оренду нежитлових приміщень) |
