Печерский район г.Киев: счета налогов на 2011 год
Датою початку здійснення операцій по зарахуванню надходжень на нові рахунки , відкриті для сплати податку на доходи фізичних осіб відповідно до листа ГУ ДКУ у м . Києві від 27.01.2011р. №06-04/454-17419 визначено 31 січня 2011 року
Датою початку здійснення операцій по інших рахунках для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів відповідно до пункту 4 наказу Державного казначейства України від 01.02.2011р. № 21 визначено 7 лютого 2011 року.
Рахунки державного бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Печерському районі
Одержувач: УДК у Печерському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077922
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
| Рахунок | код | Назва |
| 31139400700007 | 00260800 | Повернення урядового кредиту |
| 31138401700007 | 00260900 | Повернення бюджетних позичок підприємствам і організаціям |
| 31135404700007 | 00263100 | Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 № 1003 |
| 31134405700007 | 00263200 | Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 № 220 |
| 31133406700007 | 00263300 | Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98№ 1953 |
| 31136425700007 | 00266000 | Повернення бюджетнх коштів наданих зі Стабілізаційного фонду на поворотній основі |
| 31234468700007 | 01205090 | Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій |
| 31230462700007 | 02201480 | Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла та науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня |
| 31232459700007 | 02751360 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня |
| 31233458700007 | 02751440 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам |
| 31239463700007 | 02801120 | Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників |
| 31231450700007 | 02801381 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 р. |
| 31230451700007 | 02801382 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1995 р. |
| 31239452700007 | 02801383 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1996 р. |
| 31238453700007 | 02801384 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1997 р. |
| 31237454700007 | 02801385 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) на закупівлю цукрових буряків врожаю 1994 р. |
| 31236455700007 | 02801386 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту |
| 31232460700007 | 02801400 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам |
| 31235467700007 | 03511560 | Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати |
| 31234457700007 | 06801040 | Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу |
| 31117002700007 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
| 31116003700007 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
| 31115004700007 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів |
| 31114005700007 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
| 31113006700007 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| 31112007700007 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
| 31111008700007 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об`єднань |
| 31110009700007 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
| 31110010700007 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
| 31119011700007 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій |
| 31118012700007 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів |
| 31117013700007 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
| 31116014700007 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
| 31118023700007 | 13030400 | Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
| 31117024700007 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами |
| 31112029700007 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
| 31111031700007 | 14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів |
| 31110032700007 | 14010400 | Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
| 31119033700007 | 14010500 | Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг |
| 31118034700007 | 14010600 | Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов`язаних з виконанням інноваційних проектів |
| 31216293700007 | 14010700 | Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури,субпродукти, м»ясо-кісткове борошно) |
| 31117035700007 | 14020100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Спирт |
| 31116036700007 | 14020200 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Лікеро-горілчана продукція |
| 31115037700007 | 14020300 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Виноробна продукція |
| 31114038700007 | 14020400 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Пиво |
| 31113039700007 | 14020600 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
| 31113040700007 | 14020700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
| 31210244700007 | 14020800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
| 31219245700007 | 14020900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Мотоцикли і велосипеди |
| 31113147700007 | 14021000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Кузови для моторних транспортних засобів |
| 31111150700007 | 14021100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Скраплений газ |
| 31112041700007 | 14021600 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
| 31218246700007 | 14021700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Бензин моторний для автомобілів |
| 31217247700007 | 14021800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Інші нафтопродукти |
| 31111042700007 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
| 31110043700007 | 14030100 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Спирт |
| 31119044700007 | 14030200 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Лікеро-горілчана продукція |
| 31118045700007 | 14030300 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Виноробна продукція |
| 31117046700007 | 14030400 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Пиво |
| 31116047700007 | 14030600 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
| 31115048700007 | 14030700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
| 31216248700007 | 14030800 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
| 31215249700007 | 14030900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Мотоцикли і велосипеди |
| 31112148700007 | 14031000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Кузови для моторних транспортних засобів |
| 31114049700007 | 14031600 | Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
| 31215250700007 | 14031700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Бензин моторний для автомобілів |
| 31214251700007 | 14031800 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Інші нафтопродукти |
| 31115060700007 | 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
| 31111064700007 | 15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
| 31118153700007 | 17010700 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України |
| 31110087700007 | 17010800 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України |
| 31119088700007 | 17010900 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України |
| 31110151700007 | 17050000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками |
| 31113073700007 | 17060000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності |
| 31213285700007 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |
| 31210233700007 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
| 31219234700007 | 19060200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
| 31117121700007 | 19070000 | Збір за користування радіочастотним ресурсом України |
| 31115071700007 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
| 31119152700007 | 19090400 | Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України |
| 31112074700007 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
| 31117079700007 | 21010500 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність |
| 31118090700007 | 21080500 | Інші надходження |
| 31114102700007 | 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації |
| 31112104700007 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
| 31111105700007 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
| 31110106700007 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 31117080700007 | 21081400 | Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань |
| 31116092700007 | 22080100 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом |
| 31115093700007 | 22080200 | Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ |
| 31114094700007 | 22080300 | Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном |
| 31119141700007 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
| 31113095700007 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
| 31112096700007 | 22090300 | Державне мито за дії, пов`язані з одержанням патентів на об`єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
| 31111097700007 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни |
| 31110098700007 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
| 31116100700007 | 22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України |
| 31112115700007 | 24060300 | Інші надходження |
| 31111116700007 | 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України |
| 31215238700007 | 24063100 | Кошти від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а токож надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки |
| 31117143700007 | 24160300 | Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності |
| 31119129700007 | 31010100 | Надходження коштів від реалізації скарбів, що є пам`яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
| 31119130700007 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
Рахунки місцевого бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Печерському районі
Одержувач:УДК у Печерському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077922
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
| Рахунок | Код | Назва |
| 33112340700007 | 11010100 | Податок на доходи найманих працівників |
| 33111341700007 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
| 33110342700007 | 11010300 | Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті |
| 34212380700007 | 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року |
| 33119343700007 | 11010500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб |
| 33118344700007 | 11010600 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри |
| 33117345700007 | 11010700 | Податок на доходи фізичних осіб — нерезидентів |
| 33116346700007 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб — військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
| 33115347700007 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній валюті (гривневий еквівалент) |
| 33114348700007 | 11011000 | Податок на доходи фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті |
| 33113349700007 | 11011100 | Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності |
| 33113350700007 | 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
| 33112351700007 | 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
| 33111352700007 | 11011400 | Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
| 33110353700007 | 11011500 | Податок на доходи фізичних осіб-шахтарів |
| 33213863700007 | 11011600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
| 33216860700007 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33214806700007 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
| 34211381700007 | 12020500 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 34210382700007 | 12020600 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві |
| 34219383700007 | 12020700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві |
| 34218384700007 | 12020800 | Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві |
| 34217385700007 | 12030700 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 34216386700007 | 12030800 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 34215387700007 | 12030900 | Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 34214388700007 | 12031000 | Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 34213389700007 | 12031100 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 34213390700007 | 12031200 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
| 33119354700007 | 13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
| 31413502700007 | 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
| 31412503700007 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів |
| 33118355700007 | 13010301 | Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
| 33116357700007 | 13020100 | Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) |
| 31411504700007 | 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення |
| 33115358700007 | 13020300 | Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики |
| 31410505700007 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства |
| 33114359700007 | 13020401 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
| 31419506700007 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води |
| 33114360700007 | 13020501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
| 33113361700007 | 13020600 | Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) |
| 33118366700007 | 13030100 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
| 31418507700007 | 13030200 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
| 31417508700007 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами |
| 33117367700007 | 13030501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами (за платежами, що розподіляються між державним та місцевим бюджетами) |
| 31416509700007 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не повязаних з видобуванням корисних копалин |
| 33210811700007 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
| 33219812700007 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
| 33218813700007 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
| 33217814700007 | 13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
| 33216815700007 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
| 33212897700007 | 13070100 | Плата за спеціальне використання диких тварин |
| 33211898700007 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
| 33210899700007 | 13070300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів |
| 33215827700007 | 16010100 | Податок з реклами |
| 33214828700007 | 16010200 | Комунальний податок для підприємств комунальної власності м. Києва |
| 31410828700007 | 16010200 | Комунальний податок для всіх підприємств, крім підприємств, що належать комунальній власності м. Києва |
| 33213830700007 | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
| 33212831700007 | 16010500 | Ринковий збір для підприємств комунальної власності м. Києва |
| 31418831700007 | 16010500 | Ринковий збір для всіх підприємств,крім підприємств, що належать до комунальної власності м. Києва |
| 33211832700007 | 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру |
| 33210833700007 | 16010700 | Курортний збір |
| 33219834700007 | 16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі |
| 33218835700007 | 16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі |
| 33217836700007 | 16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
| 33216837700007 | 16011100 | Збір за право використання місцевої символіки |
| 33215838700007 | 16011200 | Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
| 33214839700007 | 16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
| 33213841700007 | 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг |
| 33212842700007 | 16011600 | Збір із власників собак |
| 33211843700007 | 16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків |
| 31416510700007 | 16012100 | Податок на промисел |
| 33210888700007 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами |
| 33219889700007 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами |
| 33219890700007 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
| 33218891700007 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
| 31412514700007 | 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами |
| 31411515700007 | 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами |
| 31410516700007 | 18040300 | Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями |
| 31419517700007 | 18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами |
| 31418518700007 | 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами |
| 31417519700007 | 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами |
| 31417520700007 | 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами |
| 31416521700007 | 18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту |
| 31415522700007 | 18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту |
| 31414523700007 | 18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами |
| 31413524700007 | 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами |
| 33216826700007 | 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах |
| 31412525700007 | 18041600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
| 31411526700007 | 18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами |
| 31410527700007 | 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами |
| 34213378700007 | 18050100 | Єдиний податок з юридичний осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
| 34212379700007 | 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
| 31517969700007 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб |
| 31517970700007 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
| 33112362700007 | 19010100 | Екологічний податок- Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
| 33111363700007 | 19010200 | Екологічний податок- Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
| 33110364700007 | 19010300 | Екологічний податок- Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
| 33119365700007 | 19010500 | Екологічний податок- Надходження від реалізованого палива податковими агентами – суб’єктами господарювання |
| 31418530700007 | 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
| 34215376700007 | 19040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року |
| 34214377700007 | 19040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку |
| 33112328700007 | 19050100 | Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 33111329700007 | 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
| 33111330700007 | 19050300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
| 31418529700007 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
| 33210855700007 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33214862700007 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (комунальної власності району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
| 31510900700007 | 21010800 | Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність |
| 31415533700007 | 21030000 | Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей |
| 31413535700007 | 21080500 | Інші надходження |
| 31418541700007 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
| 31417542700007 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 31414512700007 | 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
| 33217892700007 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
| 33216893700007 | 22010600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового |
| 31413513700007 | 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) |
| 33214895700007 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
| 33217825700007 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
| 33217870700007 | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
| 33215850700007 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
| 31415663700007 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
| 31411537700007 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
| 31410538700007 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни |
| 31419539700007 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
| 33214851700007 | 22120000 | Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення |
| 31419540700007 | 22130000 | Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення |
| 31415544700007 | 24060300 | Інші надходження |
| 33114326700007 | 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
| 31518968700007 | 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища |
| 33110331700007 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
| 31413687700007 | 24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) |
| 31518924700007 | 24160200 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом) |
| 31418574700007 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
| 31416532700007 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
| 31512931700007 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
| 31511932700007 | 50110001 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади(кошти інвесторів на розвиток інфраструктури, компенсаційні передачі за інженерну підготовку територій) |
| 31519934700007 | 50110002 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від інвестиційних угод) |
