Дарницкий район г.Киев: счета налогов на 2011 год
Датою початку здійснення операцій по зарахуванню надходжень на нові рахунки , відкриті для сплати податку на доходи фізичних осіб відповідно до листа ГУ ДКУ у м . Києві від 27.01.2011р. №06-04/454-17419 визначено 31 січня 2011 року
Датою початку здійснення операцій по інших рахунках для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів відповідно до пункту 4 наказу Державного казначейства України від 01.02.2011р. № 21 визначено 7 лютого 2011 року.
Рахунки державного бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Дарницькому районі
Одержувач: УДК у Дарницькому районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077885
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
Рахунок | код | Назва |
31133400700003 | 00260800 | Повернення урядового кредиту |
31132401700003 | 00260900 | Повернення бюджетних позичок підприємствам і організаціям |
31139404700003 | 00263100 | Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 № 1003 |
31138405700003 | 00263200 | Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 № 220 |
31137406700003 | 00263300 | Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98№ 1953 |
31130425700003 | 00266000 | Повернення бюджетнх коштів наданих зі Стабілізаційного фонду на поворотній основі |
31238468700003 | 01205090 | Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій |
31234462700003 | 02201480 | Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла та науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня |
31236459700003 | 02751360 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня |
31237458700003 | 02751440 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам |
31233463700003 | 02801120 | Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників |
31235450700003 | 02801381 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 р. |
31234451700003 | 02801382 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1995 р. |
31233452700003 | 02801383 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1996 р. |
31232453700003 | 02801384 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1997 р. |
31231454700003 | 02801385 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) на закупівлю цукрових буряків врожаю 1994 р. |
31230455700003 | 02801386 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту |
31236460700003 | 02801400 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам |
31239467700003 | 03511560 | Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати |
31238457700003 | 06801040 | Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу |
31111002700003 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
31110003700003 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
31119004700003 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів |
31118005700003 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
31117006700003 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
31116007700003 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
31115008700003 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об`єднань |
31114009700003 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
31114010700003 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
31113011700003 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій |
31112012700003 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів |
31111013700003 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
31110014700003 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
31112023700003 | 13030400 | Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
31111024700003 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами |
31116029700003 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
31115031700003 | 14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів |
31114032700003 | 14010400 | Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
31113033700003 | 14010500 | Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг |
31112034700003 | 14010600 | Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов`язаних з виконанням інноваційних проектів |
31210293700003 | 14010700 | Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури,субпродукти,м»ясо-кісткове борошно) |
31111035700003 | 14020100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Спирт |
31110036700003 | 14020200 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Лікеро-горілчана продукція |
31119037700003 | 14020300 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Виноробна продукція |
31118038700003 | 14020400 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Пиво |
31117039700003 | 14020600 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
31117040700003 | 14020700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
31214244700003 | 14020800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
31213245700003 | 14020900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Мотоцикли і велосипеди |
31117147700003 | 14021000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Кузови для моторних транспортних засобів |
31115150700003 | 14021100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Скраплений газ |
31116041700003 | 14021600 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
31212246700003 | 14021700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Бензин моторний для автомобілів |
31211247700003 | 14021800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Інші нафтопродукти |
31115042700003 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
31114043700003 | 14030100 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Спирт |
31113044700003 | 14030200 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Лікеро-горілчана продукція |
31112045700003 | 14030300 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Виноробна продукція |
31111046700003 | 14030400 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Пиво |
31110047700003 | 14030600 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
31119048700003 | 14030700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
31210248700003 | 14030800 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
31219249700003 | 14030900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Мотоцикли і велосипеди |
31116148700003 | 14031000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Кузови для моторних транспортних засобів |
31118049700003 | 14031600 | Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
31219250700003 | 14031700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Бензин моторний для автомобілів |
31218251700003 | 14031800 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Інші нафтопродукти |
31119060700003 | 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
31115064700003 | 15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
31112153700003 | 17010700 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України |
31114087700003 | 17010800 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України |
31113088700003 | 17010900 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України |
31114151700003 | 17050000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками |
31117073700003 | 17060000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності |
31217285700003 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |
31214233700003 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
31213234700003 | 19060200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
31111121700003 | 19070000 | Збір за користування радіочастотним ресурсом України |
31119071700003 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
31113152700003 | 19090400 | Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України |
31116074700003 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
31111079700003 | 21010500 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність |
31112090700003 | 21080500 | Інші надходження |
31118102700003 | 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації |
31116104700003 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31115105700003 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
31114106700003 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31111080700003 | 21081400 | Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань |
31110092700003 | 22080100 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом |
31119093700003 | 22080200 | Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ |
31118094700003 | 22080300 | Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном |
31113141700003 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
31117095700003 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
31116096700003 | 22090300 | Державне мито за дії, пов`язані з одержанням патентів на об`єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
31115097700003 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни |
31114098700003 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
31110100700003 | 22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України |
31116115700003 | 24060300 | Інші надходження |
31115116700003 | 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України |
31219238700003 | 24063100 | Кошти від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України, а також надходження заборгованості по цих коштах за 2007-2009 роки |
31111143700003 | 24160300 | Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності |
31113129700003 | 31010100 | Надходження коштів від реалізації скарбів, що є пам`яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
31113130700003 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
Рахунки місцевого бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Дарницькому районі
Одержувач: УДК у Дарницькому районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077885
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
Рахунок | Код | Назва |
33116340700003 | 11010100 | Податок на доходи найманих працівників |
33115341700003 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
33114342700003 | 11010300 | Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті |
34216380700003 | 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року |
33113343700003 | 11010500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб |
33112344700003 | 11010600 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри |
33111345700003 | 11010700 | Податок на доходи фізичних осіб — нерезидентів |
33110346700003 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб — військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
33119347700003 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній валюті (гривневий еквівалент) |
33118348700003 | 11011000 | Податок на доходи фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті |
33117349700003 | 11011100 | Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності |
33117350700003 | 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
33116351700003 | 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
33115352700003 | 11011400 | Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
33114353700003 | 11011500 | Податок на доходи фізичних осіб-шахтарів |
33217863700003 | 11011600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
33210860700003 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33218806700003 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
34215381700003 | 12020500 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34214382700003 | 12020600 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві |
34213383700003 | 12020700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві |
34212384700003 | 12020800 | Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві |
34211385700003 | 12030700 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34210386700003 | 12030800 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34219387700003 | 12030900 | Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34218388700003 | 12031000 | Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34217389700003 | 12031100 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34217390700003 | 12031200 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
33113354700003 | 13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
31417502700003 | 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
31416503700003 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів |
33112355700003 | 13010301 | Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
33110357700003 | 13020100 | Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) |
31415504700003 | 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення |
33119358700003 | 13020300 | Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики |
31414505700003 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства |
33118359700003 | 13020401 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
31413506700003 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води |
33118360700003 | 13020501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
33117361700003 | 13020600 | Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) |
33112366700003 | 13030100 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
31412507700003 | 13030200 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
31411508700003 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами |
33111367700003 | 13030501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами (за платежами, що розподіляються між державним та місцевим бюджетами) |
31410509700003 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не повязаних з видобуванням корисних копалин |
33214811700003 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
33213812700003 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
33212813700003 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
33211814700003 | 13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
33210815700003 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
33216897700003 | 13070100 | Плата за спеціальне використання диких тварин |
33215898700003 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
33214899700003 | 13070300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів |
33219827700003 | 16010100 | Податок з реклами |
33218828700003 | 16010200 | Комунальний податок для підприємств комунальної власності м. Києва |
31414828700003 | 16010200 | Комунальний податок для всіх підприємств, крім підприємств, що належать комунальній власності м. Києва |
33217830700003 | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
33216831700003 | 16010500 | Ринковий збір для підприємств комунальної власності м. Києва |
31412831700003 | 16010500 | Ринковий збір для всіх підприємств,крім підприємств, що належать до комунальної власності м. Києва |
33215832700003 | 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру |
33214833700003 | 16010700 | Курортний збір |
33213834700003 | 16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі |
33212835700003 | 16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі |
33211836700003 | 16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
33210837700003 | 16011100 | Збір за право використання місцевої символіки |
33219838700003 | 16011200 | Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
33218839700003 | 16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
33217841700003 | 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг |
33216842700003 | 16011600 | Збір із власників собак |
33215843700003 | 16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків |
31410510700003 | 16012100 | Податок на промисел |
33214888700003 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами |
33213889700003 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами |
33213890700003 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
33212891700003 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
31416514700003 | 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами |
31415515700003 | 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами |
31414516700003 | 18040300 | Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями |
31413517700003 | 18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами |
31412518700003 | 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами |
31411519700003 | 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами |
31411520700003 | 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами |
31410521700003 | 18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту |
31419522700003 | 18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту |
31418523700003 | 18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами |
31417524700003 | 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами |
33210826700003 | 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах |
31416525700003 | 18041600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
31415526700003 | 18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами |
31414527700003 | 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами |
34217378700003 | 18050100 | Єдиний податок з юридичний осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
34216379700003 | 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
31511969700003 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб |
31511970700003 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
33116362700003 | 19010100 | Екологічний податок — Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
33115363700003 | 19010200 | Екологічний податок — Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
33114364700003 | 19010300 | Екологічний податок — Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
33113365700003 | 19010500 | Екологічний податок — Надходження від реалізованого палива податковими агентами – суб’єктами господарювання |
31412530700003 | 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
34219376700003 | 19040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року |
34218377700003 | 19040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку |
33116328700003 | 19050100 | Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища |
33115329700003 | 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
33115330700003 | 19050300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
31412529700003 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
33214855700003 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33218862700003 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (комунальної власності району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
31514900700003 | 21010800 | Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність |
31419533700003 | 21030000 | Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей |
31417535700003 | 21080500 | Інші надходження |
31412541700003 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31411542700003 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31418512700003 | 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
33211892700003 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
33210893700003 | 22010600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового |
31417513700003 | 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) |
33218895700003 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33211825700003 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33211870700003 | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33219850700003 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
31419663700003 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
31415537700003 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
31414538700003 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни |
31413539700003 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
33218851700003 | 22120000 | Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення |
31413540700003 | 22130000 | Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення |
31419544700003 | 24060300 | Інші надходження |
33118326700003 | 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
31512968700003 | 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища |
33114331700003 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
31417687700003 | 24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) |
31512924700003 | 24160200 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом) |
31412574700003 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
31410532700003 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
31516931700003 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
31515932700003 | 50110001 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади(кошти інвесторів на розвиток інфраструктури, компенсаційні передачі за інженерну підготовку територій) |
31513934700003 | 50110002 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від інвестиційних угод) |
31511936700003 | 50110003 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти, отримані при будівництві житла і які спрямовуються на розвиток житлового будівництва) |
31510937700003 | 50110004 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (надходження за угодами про резервування земельних ділянок ) |
31519938700003 | 50110005 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від плати за право тимчасового використання місць для розташування об”єктів зовнішньої реклами , які перебувають у комунальній власності територіальної громади та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності) |
31511914700003 | 50110006 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від продажу загальної площі жилих будинків) |
31514933700003 | 50110007 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від плати за оренду нежитлових приміщень) |
