Счета единого соцвзноса — Черновицкая область
Счета единого соцвзноса в Пенсионный фонд Украины в Черновицкой области с января 2011 года.
Банк: ГУ ГКУ в Черновецкой области; МФО 856135
| ВИЖНИЦЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246100 |
| ГЕРЦАЇВСЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246212 |
| ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246011 |
| ЗАСТАВНIВСЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246057 |
| КЕЛЬМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246229 |
| КIЦМАНСЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246063 |
| НОВОСЕЛИЦЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246028 |
| ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246040 |
| СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246034 |
| СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246235 |
| ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН ПФ | 23246241 |
| ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ПФ | 23246436 |
| ПЕРШОТРАВНЕВИЙ Р-Н ПФ | 23246436 |
| САДГIРСЬКИЙ Р-Н ПФ | 23246436 |
Файл со счетами можно скачать здесь: Chernoveck_esv
(c) Banknews
Оставить комментарий
2699 просмотров, 1 - сегодня


3 Январь, 2013 at 00:55
Счета новые с 1 января 2013 года:
http://banknews.com.ua/spravochnaya/rekvizity-uplaty-esv-s-1-yanvarya-2013-goda