Шпаргалка для бухгалтера на 2011 год
Здесь о том какие Ставки единого налога и ЕСВ для предпринимателей в 2018 году
«Зарплатные» ориентиры — 2011: шпаргалка для бухгалтера
Нормы продолжительности рабочего времени в днях, предельные сроки (числа месяца) выплаты заработной платы, показатели, необходимые для расчета заработной платы, почасовая оплата труда: нормы продолжительности рабочего времени (в часах) и минимальная зарплата. Все вышеперечисленные таблицы можно скачать здесь ZP_paudis_table
Таблица 1. Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2011 году
№ п/п | Наименование показателя | Сумма, грн. | ||||
с 1 января по 31 марта | с 1 апреля по 30 сентября | с 1 октября по 30 ноября | с 1 декабря по 31 декабря | |||
Минимальная зарплата | ||||||
1 | Минимальная зарплата за один месяц | 941,00 | 960,00 | 985,00 | 1004,00 | |
2 | Минимальная зарплата за один час | 5,66 | 5,77 | 5,92 | 6,04 | |
Прожиточный минимум и его производные | ||||||
3 | Прожиточный минимум на трудоспособное лицо | 941,00 | 960,00 | 985,00 | 1004,00 | |
4 | Прожиточный минимум для других социальных и демографических групп: | |||||
4.1 | дети в возрасте до 6 лет | 816,00 | 832,00 | 835,00 | 870,00 | |
4.2 | дети в возрасте от 6 до 18 лет | 977,00 | 997,00 | 1022,00 | 1042,00 | |
4.3 | лица, утратившие трудоспособность | 750,00 | 764,00 | 784,00 | 800,00 | |
4.4 | на одно лицо из расчета на месяц | 894,00 | 911,00 | 934,00 | 953,00 | |
5 | Предельный размер дохода, к которому применяется НСЛ | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | 1320,00 | |
6 | Налоговая социальная льгота в размере 100% | 470,50 | 470,50 | 470,50 | 470,50 | |
7 | Налоговая социальная льгота в размере 150% | 705,75 | 705,75 | 705,75 | 705,75 | |
8 | Налоговая социальная льгота в размере 200% | 941,00 | 941,00 | 941,00 | 941,00 | |
9 | Максимальное ограничение для начисления ЕВСС | 14115,00 | 14400,00 | 14775,00 | 15060,00 | |
Таблица 2. Показатели для расчета НДФЛ
№ п/п | Показатель | Для дохода до 9410 грн. | Для дохода свыше 9410 грн. |
1 | Ставка НДФЛ для дохода в виде зарплаты, вознаграждений по договорам ГПХ и прочих доходов (пп.167.1 НKУ) | 15% | 17% |
2 | Сумма налога для дохода, общий размер которого превышает 9410 грн. (пп.167.1, 164.6 НKУ) (подробнее см. в одном из ближайших номеров) | 1411,50 грн. | (сумма дохода — 9410 грн.) х 17% |
(сумма зарплаты — сумма зар-платы х 3,6% — 9410 грн.) х 17% | |||
3 | Неденежный коэффициент (п.164.5 НKУ) | 1,176471 | 1,204819 |
Таблица 3. Размеры ЕВСС (в зависимости от видов виплат)
Объекты начислений и удержаний | Работодатели (начисления) | Работники (удержания) |
Заработная плата (выплаты, входящие в фонд оплаты труда) для всех работников, кроме инвалидов | От 36,76% до 49,7% в зависимости от класса профессионального риска производства (см. табл.4) | 3,6% |
Заработная плата (выплаты, входящие в фонд оплаты труда) для работников-инвалидов | 8,41% | 3,6% |
Вознаграждения по договорам за выполненные работы, предоставленные услуги | 34,7% | 2,6% |
Оплата временной нетрудоспособности (первые пять дней за счет средств работодателя и последующие дни за счет средств Фонда) | 33,2% | 2% |
Таблица 4. Размеры ЕВСС (начисления на заработную плату в зависимости от класса профессионального риска производства)
Kласс профессио-нального риска производства | Размер единого взноса | ||||||
1 | 36,76 | 24 | 37,3 | 47 | 38,24 | ||
2 | 36,77 | 25 | 37,33 | 48 | 38,26 | ||
3 | 36,78 | 26 | 37,39 | 49 | 38,28 | ||
4 | 36,79 | 27 | 37,45 | 50 | 38,45 | ||
5 | 36,8 | 28 | 37,51 | 51 | 38,47 | ||
6 | 36,82 | 29 | 37,58 | 52 | 38,52 | ||
7 | 36,83 | 30 | 37,6 | 53 | 38,54 | ||
8 | 36,85 | 31 | 37,61 | 54 | 38,57 | ||
9 | 36,86 | 32 | 37,65 | 55 | 38,66 | ||
10 | 36,88 | 33 | 37,66 | 56 | 38,74 | ||
11 | 36,9 | 34 | 37,77 | 57 | 39,01 | ||
12 | 36,92 | 35 | 37,78 | 58 | 39,02 | ||
13 | 36,93 | 36 | 37,86 | 59 | 39,1 | ||
14 | 36,95 | 37 | 37,87 | 60 | 39,48 | ||
15 | 37 | 38 | 37,96 | 61 | 39,76 | ||
16 | 37,04 | 39 | 37,97 | 62 | 39,9 | ||
17 | 37,06 | 40 | 37,99 | 63 | 40,19 | ||
18 | 37,13 | 41 | 38 | 64 | 40,4 | ||
19 | 37,16 | 42 | 38,03 | 65 | 42,61 | ||
20 | 37,17 | 43 | 38,05 | 66 | 42,72 | ||
21 | 37,18 | 44 | 38,1 | 67 | 49,7 | ||
23 | 37,26 | 46 | 38,19 |
(c) Banknews
3 Июнь, 2011 at 05:46
спасибо, очень удобно.
29 Сентябрь, 2011 at 11:18
очень удобно! Ждём в следующем году такую же шпаргалку. Спасибо!
30 Октябрь, 2011 at 18:43
В связи с вступлением в силу с 1 октября 2011 года Закона Украины от 08.07.2011 №3668-VI «О мерах законодательного реформирования пенсионной системы» изменяется максимальная величина базы начисления единого взноса с пятнадцати до семнадцати размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Соответственно статьи 21 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2011 год» размер прожиточного минимума на одного трудоспособного и максимальна величина базы начисления единого взноса:
з 1 октября 2011 года — 985 грн — 16745 грн (985 грн.*17)
з 1 декабря 2011 года — 1004 грн — 17068 грн (1004 грн.*17)
22 Ноябрь, 2011 at 20:19
Большое спасибо, мне сейчас как никогда нужна была эта информация.
23 Ноябрь, 2011 at 21:57
Будем стараться.