Счета единого соцвзноса — Донецкая область
Счета единого соцвзноса в Пенсионный фонд Украины в Донецкой области с января 2011 года.
Банк: ГУ ГКУ в Донецкой области; МФО 834016
Назва органу Пенсійного фонду України | ЄДРПОУ органу ПФУ |
Упр.ПФУ в Будьонівському р-ні м.Донецька esv-bud-doneck | 21956079 |
Упр.ПФУ в Ворошиловському р-ні м Донецька esv-vorosh-doneck | 20377072 |
Упр.ПФУ в Калінінському р-ні м Донецька esv-kalin_doneck | 21956234 |
Упр.ПФУ в Київському р-ні м Донецька esv-kiev-doneck | 21955766 |
Упр.ПФУ в Кіровському р-ні м.Донецька esv-kirov-doneck | 21982562 |
Упр.ПФУ в Куйбишевському р-ні м.Донецька esv-kuyb-doneck | 21956027 |
Упр.ПФУ в Ленінському р-ні м. Донецька esv-lenin-doneck | 21956033 |
Упр.ПФУ в Петровському р-ні м. Донецька esv-petrov-doneck | 21956056 |
Упр.ПФУ в Пролетарському р-ні м. Донецька esv-prolet-doneck | 21955468 |
Упр.ПФУ в м. Авдіївці ESV_avdeevka | 21963317 |
Упр.ПФУ в м. Артемівську ESV_Artemovsk | 23120787 |
Упр.ПФУ в Калінінському р-ні м.Горлівки esv_kalinin_gorlovka | 21955080 |
Упр.ПФУ в Микитівському р-ні м.Горлівки esv-nikit-gorlovka | 21955281 |
Упр.ПФУ в Центрально-Міському р-ні м.Горлівки esv-cgr_gorlovka | 21955097 |
Упр.ПФУ в м. Дебальцево esv-debalc | 21993287 |
Упр.ПФУ в м. Дзержинську esv-dzerzh | 21970814 |
Упр.ПФУ в м. Димитрові esv-dimitr-gor | 21963441 |
Упр.ПФУ в м. Добропіллі esv-dobrop-g | 23126353 |
Упр.ПФУ в м. Докучаєвську esv-dok | 23176026 |
Упр.ПФУ в м. Дружковці esv-druzh-gor | 23179481 |
Упр.ПФУ в м. Єнакієве esv-enak | 23188360 |
Упр.ПФУ в м. Жданівці esv-zhdan | 21972115 |
Упр.ПФУ в Жовтневому р-ні м.Маріуполя esv-zh-mar | 23336754 |
Упр.ПФУ в Іллічівському р-ні м.Маріуполя esv-il-mar | 23346669 |
Упр.ПФУ в Орджонікідзевському р-ні м.Маріуполя esv-or-mar | 23336748 |
Упр.ПФУ в Приморському р-ні М.Маріуполя esv-prim-mar | 23336760 |
Упр.ПФУ в м. Новогродівці esv-novog | 22043760 |
Упр.ПФУ в м. Кіровське esv-kirov-gor | 21990739 |
Упр.ПФУ в м. Костянтинівці esv-kost-gor | 23185732 |
Упр.ПФУ в м. Краматорську esv-kramatorsk-g 727_Rekvizity_uplata_ESV_Kramatorsk | 23346787 |
Упр.ПФУ в м. Красноармійську esv-krasnoarm-g | 21955453 |
Упр.ПФУ В м. Красний Лиман esv-krasnoliman-g | 20388259 |
Упр.ПФУ в Гірницькому р-ні м.Макіївки esv-gor-mak | 22035513 |
Упр.ПФУ в Кіровському р-ні м.Макіївки esv-kirov-mak | 23413928 |
Упр.ПФУ в Советському р-ні м.Макіївки esv-sov-mak | 21953109 |
Упр.ПФУ в Центрально-Міському р-ні м.Макіївки esv-cg-mak | 21956561 |
Упр.ПФУ в Червоногвардійському р-ні м.Макіївки esv-chervon-mak | 21955045 |
Упр.ПФУ в м. Селідове esv-selidov | 23336854 |
Упр.ПФУ в м. Слов’янську ESV_Slov | 22005943 |
Упр.ПФУ в м. Сніжне esv-snizhne | 23355131 |
Упр.ПФУ в м. Торезі esv-torez | 20395437 |
Упр.ПФУ в м. Вугледарі esv-ugladar-gor | 24456868 |
Упр.ПФУ в м. Харцизьку esv-kharc | 23413070 |
Упр.ПФУ в м. Шахтарську esv-shaht-g | 21955476 |
Упр.ПФУ в м. Ясинувата esv-yasin-g | 21970665 |
Упр.ПФУ в Олександрівському р-ні ESV_Aleks | 21995044 |
Упр.ПФУ в Амвросіївському р-ні ESV_amvr | 20397330 |
Упр.ПФУ в Артемівському р-ні ESV_ART-rn | 21970659 |
Упр.ПФУ в Великоновосілківському р-ні esv_velikonovos | 22008309 |
Упр.ПФУ в Волноваському р-ні ESV_volnov | 21955522 |
Упр.ПФУ в Володарському р-ні esv_volodar | 21999137 |
Упр.ПФУ в Добропільському р-ні esv-dobrop-r | 22013871 |
Упр.ПФУ в Костянтинівському р-ні esv-kos-ray | 22021089 |
Упр.ПФУ в Красноармійському р-ні esv-krasnoarm-r | 20398476 |
УпрЛФУ в Мар’їнському р-ні esv-mar | 22014014 |
Упр.ПФУ в Новоазовському р-ні esv-novoaz | 23413087 |
Упр.ПФУ в Першотравневому р-ні esv-persho | 21983633 |
Упр.ПФУ в Слов’янському р-ні esv-slov | 21973681 |
Упр.ПФУ в Старобешівському р-ні esv-staro | 20399694 |
Упр.ПФУ в Тельманівському р-ні esv-telm | 21955677 |
Упр.ПФУ в Шахтарському р-ні esv-shah-r | 21955482 |
Упр.ПФУ в Ясинуватському р-ні esv-yas-r | 21969043 |
(c) Banknews
Оставить комментарий
10208 просмотров, 1 - сегодня
3 Январь, 2013 at 00:54
Новые счета с 1 января 2013 года:
http://banknews.com.ua/spravochnaya/rekvizity-uplaty-esv-s-1-yanvarya-2013-goda