Минимальная зарплата
| Период | Минимальная зарплата | ||
|---|---|---|---|
| с 01.04.2000 по 30.06.2000 | 90 грн. | ||
| с 01.07.2000 по 31.12.2001 | 118 грн. | +28 | +31.1% |
| с 01.01.2002 по 30.06.2002 | 140 грн. | +22 | +18.6% |
| с 01.07.2002 по 31.12.2002 | 165 грн. | +25 | +17.9% |
| с 01.01.2003 по 30.11.2003 | 185 грн. | +20 | +12.1% |
| с 01.12.2003 по 31.08.2004 | 205 грн. | +20 | +10.8% |
| с 01.09.2004 по 31.12.2004 | 237 грн. | +32 | +15.6% |
| с 01.01.2005 по 31.03.2005 | 262 грн. | +25 | +10.5% |
| с 01.04.2005 по 30.06.2005 | 290 грн. | +28 | +10.7% |
| с 01.07.2005 по 31.08.2005 | 310 грн. | +20 | +6.9% |
| с 01.09.2005 по 31.12.2005 | 332 грн. | +22 | +7.1% |
| с 01.01.2006 по 30.06.2006 | 350 грн. | +18 | +5.4% |
| с 01.07.2006 по 30.11.2006 | 375 грн. | +25 | +7.1% |
| с 01.12.2006 по 31.03.2007 | 400 грн. | +25 | +6.7% |
| с 01.04.2007 по 30.06.2007 | 420 грн. | +20 | +5.0% |
| с 01.07.2007 по 30.09.2007 | 440 грн. | +20 | +4.8% |
| с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 460 грн. | +20 | +4.5% |
| с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 515 грн. | +55 | +12.0% |
| с 01.04.2008 по 30.09.2008 | 525 грн. | +10 | +1.9% |
| с 01.10.2008 по 30.11.2008 | 545 грн. | +20 | +3.8% |
| с 01.12.2008 по 31.03.2009 | 605 грн. | +60 | +11.0% |
| с 01.04.2009 по 30.06.2009 | 625 грн. | +20 | +3.3% |
| с 01.07.2009 по 30.09.2009 | 630 грн. | +5 | +0.8% |
| с 01.10.2009 по 01.11.2009 | 650 грн. | +20 | +3.2% |
| с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 744 грн. | +94 | +14.5% |
| с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 869 грн. | +125 | +16.9% |
| с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 884 грн. | +15 | +1.7% |
| с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 888 грн. | +4 | +0.5% |
| с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 907 грн. | +19 | +2.1% |
| с 01.12.2010 | 922 грн. | +15 | +1.7% |
Минимальная заработная плата — это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работником месячную норму работ (Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины «Об оплате труда»).
Согласно п. 5 ст. 38 Бюджетного кодекса Украины размер минимальной заработной платы определяется в Законе о Государственном бюджете на соответствующий год.
Оставить комментарий
3418 просмотров, 3 - сегодня



