Оболонский район г.Киев: счета налогов на 2011 год
Датою початку здійснення операцій по зарахуванню надходжень на нові рахунки , відкриті для сплати податку на доходи фізичних осіб відповідно до листа ГУ ДКУ у м . Києві від 27.01.2011р. №06-04/454-17419 визначено 31 січня 2011 року
Датою початку здійснення операцій по інших рахунках для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів відповідно до пункту 4 наказу Державного казначейства України від 01.02.2011р. № 21 визначено 7 лютого 2011 року.
Рахунки місцевого бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ у Оболонському районі
Одержувач: УДК в Оболонському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077916
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
Рахунок | код | Назва |
31130400700006 | 00260800 | Повернення урядового кредиту |
31139401700006 | 00260900 | Повернення бюджетних позичок підприємствам і організаціям |
31136404700006 | 00263100 | Повернення позичок за постановою КМУ від 11.09.97 № 1003 |
31135405700006 | 00263200 | Повернення позичок за постановою КМУ від 26.02.98 № 220 |
31134406700006 | 00263300 | Повернення позичок за постановою КМУ від 10.12.98№ 1953 |
31137425700006 | 00266000 | Повернення бюджетнх коштів наданих зі Стабілізаційного фонду на поворотній основі |
31235468700006 | 01205090 | Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій |
31231462700006 | 02201480 | Повернення коштів, наданих з Державного бюджету України для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла та науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня |
31233459700006 | 02751360 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня |
31234458700006 | 02751440 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам |
31230463700006 | 02801120 | Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики України на формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників |
31232450700006 | 02801381 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 р. |
31231451700006 | 02801382 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1995 р. |
31230452700006 | 02801383 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1996 р. |
31239453700006 | 02801384 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1997 р. |
31238454700006 | 02801385 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) на закупівлю цукрових буряків врожаю 1994 р. |
31237455700006 | 02801386 | Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту |
31233460700006 | 02801400 | Повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України фермерським господарствам |
31236467700006 | 03511560 | Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати |
31235457700006 | 06801040 | Повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб’єктам господарювання на умовах фінансового лізингу |
31118002700006 | 11020100 | Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності |
31117003700006 | 11020300 | Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів |
31116004700006 | 11020400 | Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів |
31115005700006 | 11020500 | Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
31114006700006 | 11020600 | Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
31113007700006 | 11020700 | Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України |
31112008700006 | 11020900 | Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об`єднань |
31111009700006 | 11021000 | Податок на прибуток приватних підприємств |
31111010700006 | 11021100 | Інші платники податку на прибуток |
31110011700006 | 11021300 | Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій |
31119012700006 | 11021400 | Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів |
31118013700006 | 11021500 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації |
31117014700006 | 11021600 | Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій |
31119023700006 | 13030400 | Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони |
31118024700006 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами |
31113029700006 | 14010100 | Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) |
31112031700006 | 14010300 | Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів |
31111032700006 | 14010400 | Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
31110033700006 | 14010500 | Податок на додану вартість із імпортованих на територію України робіт, послуг |
31119034700006 | 14010600 | Надходження від підприємств податку на додану вартість по операціях, пов`язаних з виконанням інноваційних проектів |
31217293700006 | 14010700 | Податок на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м»ясо-кісткове борошно) |
31118035700006 | 14020100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Спирт |
31117036700006 | 14020200 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Лікеро-горілчана продукція |
31116037700006 | 14020300 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Виноробна продукція |
31115038700006 | 14020400 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Пиво |
31114039700006 | 14020600 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
31114040700006 | 14020700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
31211244700006 | 14020800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
31210245700006 | 14020900 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Мотоцикли і велосипеди |
31114147700006 | 14021000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Кузови для моторних транспортних засобів |
31112150700006 | 14021100 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)- Скраплений газ |
31113041700006 | 14021600 | Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
31219246700006 | 14021700 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Бензин моторний для автомобілів |
31218247700006 | 14021800 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) — Інші нафтопродукти |
31112042700006 | 14022100 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
31111043700006 | 14030100 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Спирт |
31110044700006 | 14030200 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Лікеро-горілчана продукція |
31119045700006 | 14030300 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Виноробна продукція |
31118046700006 | 14030400 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Пиво |
31117047700006 | 14030600 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) |
31116048700006 | 14030700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з реалізації товару (продукції) |
31217248700006 | 14030800 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
31216249700006 | 14030900 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Мотоцикли і велосипеди |
31113148700006 | 14031000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Кузови для моторних транспортних засобів |
31115049700006 | 14031600 | Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
31216250700006 | 14031700 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Бензин моторний для автомобілів |
31215251700006 | 14031800 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) — Інші нафтопродукти |
31116060700006 | 15010100 | Мито на товари, що ввозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
31112064700006 | 15020100 | Мито на товари, що вивозяться суб`єктами підприємницької діяльності |
31119153700006 | 17010700 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України |
31111087700006 | 17010800 | Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України |
31110088700006 | 17010900 | Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України |
31111151700006 | 17050000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками |
31114073700006 | 17060000 | Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності |
31214285700006 | 19010400 | Екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк |
31211233700006 | 19060100 | Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
31210234700006 | 19060200 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
31118121700006 | 19070000 | Збір за користування радіочастотним ресурсом України |
31116071700006 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
31110152700006 | 19090400 | Кошти, сплачені в рахунок погашення податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України за доходами, визначеними частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України |
31113074700006 | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об`єднань), що вилучається до бюджету |
31118079700006 | 21010500 | Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність |
31119090700006 | 21080500 | Інші надходження |
31115102700006 | 21080600 | Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, підприємству, установі, організації |
31113104700006 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31112105700006 | 21081000 | Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства |
31111106700006 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31118080700006 | 21081400 | Надходження податків і зборів (обов’язкових платежів), які справлялися до 1 січня 2011 року, але не визначені Податковим кодексом (крім податків та зборів, які надходили до місцевих бюджетів), включаючи розстрочені та відстрочені суми грошових зобов’язань |
31117092700006 | 22080100 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом |
31116093700006 | 22080200 | Надходження від орендної плати за користування майном бюджетних установ |
31115094700006 | 22080300 | Надходження від орендної плати за користування іншим державним майном |
31110141700006 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
31114095700006 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
31113096700006 | 22090300 | Державне мито за дії, пов`язані з одержанням патентів на об`єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками |
31112097700006 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни |
31111098700006 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
31117100700006 | 22110000 | Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України |
31113115700006 | 24060300 | Інші надходження |
31112116700006 | 24060500 | Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України |
31216238700006 | 24063100 | Кошти від Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери, що емітуються державою відповідно до статті 9 цього ж Закону України , а також надходження заборгованості по цих коштах зп 2007-2009 роки |
31118143700006 | 24160300 | Концесійні платежі щодо об’єктів державної власності |
31110129700006 | 31010100 | Надходження коштів від реалізації скарбів, що є пам`яткою історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування |
31110130700006 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
Рахунки місцевого бюджету для платників,зареєстрованих в ДПІ в Оболонському районі
Одержувач: УДК в Оболонському районі м. Києва,ідентифікаційний код 26077916
Банк одержувача: ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
Рахунок | Код | Назва |
33113340700006 | 11010100 | Податок на доходи найманих працівників |
33112341700006 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності |
33111342700006 | 11010300 | Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті |
34213380700006 | 11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1 січня 2011 року |
33110343700006 | 11010500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб |
33119344700006 | 11010600 | Податок на доходи фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, виграшів в азартні ігри |
33118345700006 | 11010700 | Податок на доходи фізичних осіб — нерезидентів |
33117346700006 | 11010800 | Податок на доходи фізичних осіб — військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу |
33116347700006 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній валюті (гривневий еквівалент) |
33115348700006 | 11011000 | Податок на доходи фізичних осіб — працівників закордонних дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній валюті |
33114349700006 | 11011100 | Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності |
33114350700006 | 11011200 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) |
33113351700006 | 11011300 | Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду) |
33112352700006 | 11011400 | Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав |
33111353700006 | 11011500 | Податок на доходи фізичних осіб-шахтарів |
33214863700006 | 11011600 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю |
33217860700006 | 11020200 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33215806700006 | 11020202 | Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
34212381700006 | 12020500 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34211382700006 | 12020600 | Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян), зареєстрованих у місті Києві |
34210383700006 | 12020700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві |
34219384700006 | 12020800 | Податок з власників водних транспортних засобів, зареєстрованих в місті Києві |
34218385700006 | 12030700 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34217386700006 | 12030800 | Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34216387700006 | 12030900 | Збір за першу реєстрацію суден (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34215388700006 | 12031000 | Збір за першу реєстрацію суден (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34214389700006 | 12031100 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (юридичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
34214390700006 | 12031200 | Збір за першу реєстрацію літаків і вертольотів (фізичних осіб), зареєстрованих у місті Києві |
33110354700006 | 13010100 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування |
31414502700006 | 13010200 | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
31413503700006 | 13010300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів |
33119355700006 | 13010301 | Надходження сум реструктурованої заборгованості збору за спеціальне використання лісових ресурсів (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
33117357700006 | 13020100 | Збір за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) |
31412504700006 | 13020200 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення |
33116358700006 | 13020300 | Збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики |
31411505700006 | 13020400 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства |
33115359700006 | 13020401 | Надходження збору за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
31410506700006 | 13020500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води |
33115360700006 | 13020501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води (за платежами, що розподіляються між державним та місцевими бюджетами) |
33114361700006 | 13020600 | Збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових і службово-допоміжного флотів) |
33119366700006 | 13030100 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення |
31419507700006 | 13030200 | Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення |
31418508700006 | 13030500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами |
33118367700006 | 13030501 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати плати за користування надрами (за платежами, що розподіляються між державним та місцевим бюджетами) |
31417509700006 | 13030600 | Плата за користування надрами в цілях, не повязаних з видобуванням корисних копалин |
33211811700006 | 13050100 | Земельний податок з юридичних осіб |
33210812700006 | 13050200 | Орендна плата з юридичних осіб |
33219813700006 | 13050300 | Земельний податок з фізичних осіб |
33218814700006 | 13050400 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
33217815700006 | 13050500 | Орендна плата з фізичних осіб |
33213897700006 | 13070100 | Плата за спеціальне використання диких тварин |
33212898700006 | 13070200 | Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
33211899700006 | 13070300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів |
33216827700006 | 16010100 | Податок з реклами |
33215828700006 | 16010200 | Комунальний податок для підприємств комунальної власності м. Києва |
31411828700006 | 16010200 | Комунальний податок для всіх підприємств, крім підприємств, що належать комунальній власності м. Києва |
33214830700006 | 16010400 | Збір за припаркування автотранспорту |
33213831700006 | 16010500 | Ринковий збір для підприємств комунальної власності м. Києва |
31419831700006 | 16010500 | Ринковий збір для всіх підприємств,крім підприємств, що належать до комунальної власності м. Києва |
33212832700006 | 16010600 | Збір за видачу ордера на квартиру |
33211833700006 | 16010700 | Курортний збір |
33210834700006 | 16010800 | Збір за участь у бігах на іподромі |
33219835700006 | 16010900 | Збір за виграш у бігах на іподромі |
33218836700006 | 16011000 | Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
33217837700006 | 16011100 | Збір за право використання місцевої символіки |
33216838700006 | 16011200 | Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
33215839700006 | 16011300 | Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей |
33214841700006 | 16011500 | Збір за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг |
33213842700006 | 16011600 | Збір із власників собак |
33212843700006 | 16011700 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків |
31417510700006 | 16012100 | Податок на промисел |
33211888700006 | 18020100 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами |
33210889700006 | 18020200 | Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами |
33210890700006 | 18030100 | Туристичний збір, сплачений юридичними особами |
33219891700006 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
31413514700006 | 18040100 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами |
31412515700006 | 18040200 | Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами |
31411516700006 | 18040300 | Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями |
31410517700006 | 18040500 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами |
31419518700006 | 18040600 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами |
31418519700006 | 18040700 | Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами |
31418520700006 | 18040800 | Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами |
31417521700006 | 18040900 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту |
31416522700006 | 18041000 | Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту |
31415523700006 | 18041300 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами |
31414524700006 | 18041400 | Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами |
33217826700006 | 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах |
31413525700006 | 18041600 | Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
31412526700006 | 18041700 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами |
31411527700006 | 18041800 | Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами |
34214378700006 | 18050100 | Єдиний податок з юридичний осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
34213379700006 | 18050200 | Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року |
31518969700006 | 18050300 | Єдиний податок з юридичний осіб |
31518970700006 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
33113362700006 | 19010100 | Екологічний податок — Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення |
33112363700006 | 19010200 | Екологічний податок — Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти |
33111364700006 | 19010300 | Екологічний податок — Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
33110365700006 | 19010500 | Екологічний податок — Надходження від реалізованого палива податковими агентами – суб’єктами господарювання |
31419530700006 | 19040100 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року |
34216376700006 | 19040200 | Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року |
34215377700006 | 19040300 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку |
33113328700006 | 19050100 | Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища |
33112329700006 | 19050200 | Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища |
33112330700006 | 19050300 | Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами |
31419529700006 | 19090000 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
33211855700006 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33215862700006 | 21010302 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету (комунальної власності району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
31511900700006 | 21010800 | Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність |
31416533700006 | 21030000 | Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей |
31414535700006 | 21080500 | Інші надходження |
31419541700006 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
31418542700006 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
31415512700006 | 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
33218892700006 | 22010500 | Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
33217893700006 | 22010600 | Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового |
31414513700006 | 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) |
33215895700006 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33218825700006 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
33218870700006 | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
33216850700006 | 22080402 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх об’єднань) |
31416663700006 | 22080500 | Надходження платежів за надані орендареві грошові кошти та цінні папери на умовах кредиту |
31412537700006 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
31411538700006 | 22090400 | Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян Укараїни |
31410539700006 | 22090500 | Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати державного мита |
33215851700006 | 22120000 | Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення |
31410540700006 | 22130000 | Плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення |
31416544700006 | 24060300 | Інші надходження |
33115326700006 | 24060800 | Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
31519968700006 | 24061600 | Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища |
33111331700006 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
31414687700006 | 24160100 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом) |
31519924700006 | 24160200 | Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (які мають цільове спрямування згідно із законом) |
31419574700006 | 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі |
31417532700006 | 31020000 | Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
31513931700006 | 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
31512932700006 | 50110001 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади(кошти інвесторів на розвиток інфраструктури, компенсаційні передачі за інженерну підготовку територій) |
31510934700006 | 50110002 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від інвестиційних угод) |
31518936700006 | 50110003 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти, отримані при будівництві житла і які спрямовуються на розвиток житлового будівництва) |
31517937700006 | 50110004 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (надходження за угодами про резервування земельних ділянок) |
31516938700006 | 50110005 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від плати за право тимчасового використання місць для розташування об”єктів зовнішньої реклами , які перебувають у комунальній власності територіальної громади та від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності) |
31518914700006 | 50110006 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від продажу загальної площі жилих будинків) |
31511933700006 | 50110007 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади (кошти від плати за оренду нежитлових приміщень) |
