Ингулецкий район г.Кривой Рог (Днепропетрвская обл.) — счета единого соцвзноса
Ингулецкий район г.Кривой Рог (Днепропетрвская обл.) — счета единого соцфондаОдержувач: Управління Пенсійного фонду України в Інгулецькому р-ні м.Кривого Рогу Код одержувача за ЄДРПОУ: 24450541 Банк одержувача: Головне управління Державного казначейства України в Дніпропетровській області МФО установи банку: 805012
| Рахунок для зарахуваня коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов`язкового державного соціального страхування | Класи професійного ризику виробництва | Розмір тарифу єдиного внеску (%) |
| 37196001000414 | 1 | 36,76 |
| 37195002000414 | 2 | 36,77 |
| 37194003000414 | 3 | 36,78 |
| 37193004000414 | 4 | 36,79 |
| 37192005000414 | 5 | 36,8 |
| 37191006000414 | 6 | 36,82 |
| 37190007000414 | 7 | 36,83 |
| 37199008000414 | 8 | 36,85 |
| 37198009000414 | 9 | 36,86 |
| 37198010000414 | 10 | 36,88 |
| 37197011000414 | 11 | 36,9 |
| 37196012000414 | 12 | 36,92 |
| 37195013000414 | 13 | 36,93 |
| 37194014000414 | 14 | 36,95 |
| 37193015000414 | 15 | 37 |
| 37192016000414 | 16 | 37,04 |
| 37191017000414 | 17 | 37,06 |
| 37190018000414 | 18 | 37,13 |
| 37199019000414 | 19 | 37,16 |
| 37199020000414 | 20 | 37,17 |
| 37198021000414 | 21 | 37,18 |
| 37197022000414 | 22 | 37,19 |
| 37196023000414 | 23 | 37,26 |
| 37195024000414 | 24 | 37,3 |
| 37194025000414 | 25 | 37,33 |
| 37193026000414 | 26 | 37,39 |
| 37192027000414 | 27 | 37,45 |
| 37191028000414 | 28 | 37,51 |
| 37190029000414 | 29 | 37,58 |
| 37190030000414 | 30 | 37,6 |
| 37199031000414 | 31 | 37,61 |
| 37198032000414 | 32 | 37,65 |
| 37197033000414 | 33 | 37,66 |
| 37196034000414 | 34 | 37,77 |
| 37195035000414 | 35 | 37,78 |
| 37194036000414 | 36 | 37,86 |
| 37193037000414 | 37 | 37,87 |
| 37192038000414 | 38 | 37,96 |
| 37191039000414 | 39 | 37,97 |
| 37191040000414 | 40 | 37,99 |
| 37190041000414 | 41 | 38 |
| 37199042000414 | 42 | 38,03 |
| 37198043000414 | 43 | 38,05 |
| 37197044000414 | 44 | 38,1 |
| 37196045000414 | 45 | 38,11 |
| 37195046000414 | 46 | 38,19 |
| 37194047000414 | 47 | 38,24 |
| 37193048000414 | 48 | 38,26 |
| 37192049000414 | 49 | 38,28 |
| 37192050000414 | 50 | 38,45 |
| 37191051000414 | 51 | 38,47 |
| 37190052000414 | 52 | 38,52 |
| 37199053000414 | 53 | 38,54 |
| 37198054000414 | 54 | 38,57 |
| 37197055000414 | 55 | 38,66 |
| 37196056000414 | 56 | 38,74 |
| 37195057000414 | 57 | 39,01 |
| 37194058000414 | 58 | 39,02 |
| 37193059000414 | 59 | 39,1 |
| 37193060000414 | 60 | 39,48 |
| 37192061000414 | 61 | 39,76 |
| 37191062000414 | 62 | 39,9 |
| 37190063000414 | 63 | 40,19 |
| 37199064000414 | 64 | 40,4 |
| 37198065000414 | 65 | 42,61 |
| 37197066000414 | 66 | 42,72 |
| 37196067000414 | 67 | 49,7 |
| 37195068000414 | Бюджетні установи | 36,3 |
| 37194069000414 | Роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації | 45,96 |
| 37194070000414 | Роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ | 34,7 |
| 37193071000414 | Військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення | 34,7 |
| 37192072000414 | Роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні | 33,2 |
| 37191073000414 | Для підприємств, установ та організацій за працюючих інвалідів | 8,41 |
| 37190074000414 | Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС | 5,3 |
| 37199075000414 | Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів | 5,5 |
| 37198076000414 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність | 34,7 |
| 37197077000414 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням | 36,6 |
| 37196078000414 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 36,21 |
| 37195079000414 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 38,11 |
| 37195080000414 | Добровільна участь: на випадок безробіття | 1,5 |
| 37194081000414 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності | 1,9 |
| 37193082000414 | Добровільна участь: від нещасного випадку на виробництві або доплата до фонду нещасних випадків | 1,51 |
| 37192083000414 | Утримання з найманих працівників | 3,6 |
| 37191084000414 | Утримання з осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ | 2,6 |
| 37190085000414 | Утримання з осіб, які отримують грошове забезпечення | 2,6 |
| 37199086000414 | Утримання з осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності | 2 |
| 37198087000414 | Утримання з осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України | 6,1 |
| 37197088000414 | Утримання з найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС | 2,85 |
Справочная по всем счетам здесь
(с) Banknews
Оставить комментарий
1247 просмотров, 2 - сегодня


3 Июль, 2018 at 17:14
Счета с 2018 года — http://banknews.com.ua/spravochnaya/platezhi/rekvizity-uplaty-nalogov-v-ukraine-c-iyulya-2018-goda