Счета для уплаты единого соцвзноса в Песионный фонд Украины в Днепропетровской области
Счета для уплаты единого соцвзноса в Песионный фонд Украины в Днепропетровской области c 1 января 2011 года.
м.Дніпропетровськ | |
м.Кривий Ріг | |
САМАРСЬКИЙ Р-Н ESV_Samarsky | 21908732 |
М.ВIЛЬНОГIРСЬК ESV_Volnogorsk | 21928924 |
БАГЛIЙСЬКИЙ Р-Н ESV_Bagley | 24615338 |
ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н ESV_Dnepr_DNDZH | 24615344 |
ЗАВОДСЬКИЙ Р-Н ESV_zavod_DNDZH | 24615321 |
М.ЖОВТI ВОДИ ESV_Zhovti_vody | 24604139 |
М.МАРГАНЕЦЬ ESV_Marganec | 24610714 |
М.НIКОПОЛЬ ESV_Nikopol | 21930536 |
М.НОВОМОСКОВСЬК ESV_Novomosk | 24435300 |
М.ОРДЖОНIКIДЗЕ ESV_orzh | 21928215 |
М.ПАВЛОГРАД ESV_Pavlograd | 21928516 |
М.ПЕРШОТРАВЕНСЬК ESV_Persh | 23065887 |
М.СИНЕЛЬНИКОВЕ ESV_sin | 21929585 |
М.ТЕРНIВКА ESV_ternivka | 23928696 |
АПОСТОЛIВСЬКИЙ РАЙОН ESV_apostolovo | 24618360 |
ВАСИЛЬКIВСЬКИЙ РАЙОН ESV_vasilkov | 24615367 |
ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬКИЙ РАЙОН ESV_VDN | 21909453 |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН ESV_dn | 21928522 |
КРИВОРIЗЬКИЙ РАЙОН ESV_krr | 24450535 |
КРИНИЧАНСЬКИЙ РАЙОН ESV_krin | 25542363 |
МАГДАЛИНIВСЬКИЙ РАЙОН ESV_magda | 21928673 |
МЕЖЕВСЬКИЙ РАЙОН ESV_mezh | 24603803 |
НIКОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН ESV_nik-r | 21929102 |
НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН ESV_novom-r | 25007598 |
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН ESV_pav-r | 21927847 |
ПЕТРИКIВСЬКИЙ РАЙОН ESV_petrek-r | 25006972 |
ПЕТРОПАВЛIВСЬКИЙ РАЙОН ESV_petrop-r | 25022557 |
ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН ESV_pokrov-r | 24615382 |
П’ЯТИХАТСЬКИЙ РАЙОН ESV_pyat | 24604091 |
СИНЕЛЬНИКОВСЬКИЙ РАЙОН ESV_sin-r | 24245611 |
СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН ESV_solon-r | 25005754 |
СОФIЄВСЬКИЙ РАЙОН ESV_sof-r | 21928947 |
ТОМАКIВСЬКИЙ РАЙОН ESV_tom-r | 24611234 |
ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОН ESV_car-r | 25535742 |
ШИРОКIВСЬКИЙ РАЙОН ESV_shir-r | 24607066 |
ЮР’ЄВСЬКИЙ РАЙОН ESV_yur-r | 21929094 |
(c) Banknews
Оставить комментарий
6865 просмотров, 2 - сегодня
3 Январь, 2013 at 00:54
Счета с 1 января 2013 года:
http://banknews.com.ua/spravochnaya/rekvizity-uplaty-esv-s-1-yanvarya-2013-goda