Счета единого соцвзноса – Соломенский район г.Киева
Актуальные счета: Счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) с 2016 года (здесь)
Пенсионный фонд Украины Соломенского района г. Киева информирует о счетах уплаты единого социального взноса 1 января 2011 года. Банк — ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019.
№ п/п | назва рахунку (клас професійного ризику виробництва) та відсоток сплати | Номер рахунку |
1 | 1 (36,76%) | 37191001002629 |
2 | 2 (36,77%) | 37190002002629 |
3 | 3 (36,78%) | 37199003002629 |
4 | 4 (36,79%) | 37198004002629 |
5 | 5 (36,80%) | 37197005002629 |
6 | 6 (36,82%) | 37196006002629 |
7 | 7 (36,83%) | 37195007002629 |
8 | 8 (36,85%) | 37194008002629 |
9 | 9 (36,86%) | 37193009002629 |
10 | 10 (36,88%) | 37193010002629 |
11 | 11 (36,90%) | 37192011002629 |
12 | 12 (36,92%) | 37191012002629 |
13 | 13 (36,93%) | 37190013002629 |
14 | 14 (36,95%) | 37199014002629 |
15 | 15 (37,00%) | 37198015002629 |
16 | 16 (37,04%) | 37197016002629 |
17 | 17 (37,06%) | 37196017002629 |
18 | 18 (37,13%) | 37195018002629 |
19 | 19 (37,16%) | 37194019002629 |
20 | 20 (37,17%) | 37194020002629 |
21 | 21 (37,18%) | 37193021002629 |
22 | 22 (37,19%) | 37192022002629 |
23 | 23 (37,26%) | 37191023002629 |
24 | 24 (37,30%) | 37190024002629 |
25 | 25 (37,33%) | 37199025002629 |
26 | 26 (37,39%) | 37198026002629 |
27 | 27 (37,45%) | 37197027002629 |
28 | 28 (37,51%) | 37196028002629 |
29 | 29 (37,58%) | 37195029002629 |
30 | 30 (37,60%) | 37195030002629 |
31 | 31 (37,61%) | 37194031002629 |
32 | 32 (37,65%) | 37193032002629 |
33 | 33 (37,66%) | 37192033002629 |
34 | 34 (37,77%) | 37191034002629 |
35 | 35 (37,78%) | 37190035002629 |
36 | 36 (37,86%) | 37199036002629 |
37 | 37 (37,87%) | 37198037002629 |
38 | 38 (37,96%) | 37197038002629 |
39 | 39 (37,97%) | 37196039002629 |
40 | 40 (37,99%) | 37196040002629 |
41 | 41 (38,00%) | 37195041002629 |
42 | 42 (38,03%) | 37194042002629 |
43 | 43 (38,05%) | 37193043002629 |
44 | 44 (38,10%) | 37192044002629 |
45 | 45 (38,11%) | 37191045002629 |
46 | 46 (38,19%) | 37190046002629 |
47 | 47 (38,24%) | 37199047002629 |
48 | 48 (38,26%) | 37198048002629 |
49 | 49 (38,28%) | 37197049002629 |
50 | 50 (38,45%) | 37197050002629 |
51 | 51 (38,47%) | 37196051002629 |
52 | 52 (38,52%) | 37195052002629 |
53 | 53 (38,54%) | 37194053002629 |
54 | 54 (38,57%) | 37193054002629 |
55 | 55 (38,66%) | 37192055002629 |
56 | 56 (38,74%) | 37191056002629 |
57 | 57 (39,01%) | 37190057002629 |
58 | 58 (39,02%) | 37199058002629 |
59 | 59 (39,10%) | 37198059002629 |
60 | 60 (39,48%) | 37198060002629 |
61 | 61 (39,76%) | 37197061002629 |
62 | 62 (39,90%) | 37196062002629 |
63 | 63 (40,19%) | 37195063002629 |
64 | 64 (40,40%) | 37194064002629 |
65 | 65 (42,61%) | 37193065002629 |
66 | 66 (42,72%) | 37192066002629 |
67 | 67 (49,70%) | 37191067002629 |
68 | Бюджетні установи (36,30%) | 37190068002629 |
69 | Роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (45,96%) | 37199069002629 |
70 | Роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ (34,70%) | 37199070002629 |
71 | Військові частини та органи , які виплачують грошове забезпечення (34,70%) | 37198071002629 |
72 | Роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,20%) | 37197072002629 |
73 | Для підприємств, установ та організацій, за працюючих інвалідів (8,41%) | 37196073002629 |
74 | Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС (5,30%) | 37195074002629 |
75 | Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів (5,50%) | 37194075002629 |
76 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (34,70%) | 37193076002629 |
77 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (36,60%) | 37192077002629 |
78 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (36,21%) | 37191078002629 |
79 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (38,11%) | 37190079002629 |
80 | Добровільна участь: на випадок безробіття (1,50%) | 37190080002629 |
81 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,90%) | 37199081002629 |
82 | Добровільна участь: від нещасного випадку на виробництві або доплата по фонду нещасних випадків (1,51%) | 37198082002629 |
83 | З найманих працівників (3,60%) | 37197083002629 |
84 | З осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ (2,60%) | 37196084002629 |
85 | З осіб, які отримують грошове забезпечення (2,60%) | 37195085002629 |
86 | З осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності (2,00%) | 37194086002629 |
87 | З осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих Законів України (6,10%) | 37193087002629 |
88 | З найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85%) | 37192088002629 |
(c) Banknews
Оставить комментарий
10778 просмотров, 2 - сегодня
17 Март, 2011 at 13:20
УПФУ в Солом’янському р-ні м. Києва
26063727
Банк – ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019.
Назначение платежа единого социального взноса:
С сотрудников:
ХХХХХХХХ; 083; 01; внески ЄСВ до ПФУ із з/п за 01/2011 р; 3,6% — ..,.. грн. Термін платежу — 20.03.2011 р. Перераховано повністю (або частково). Реєстрац. №NN.NN.NN-NNNNN. Без ПДВ.
С фонда оплаты труда:
ХХХХХХХХ; YYY; 01; внески ЄСВ до ПФУ із з/п за 01/2011 р; 36,77% — ..,.. грн. Термін платежу — 20.03.2011 р. Перераховано повністю (або частково). Реєстрац. №NN.NN.NN-NNNNN.Без ПДВ.
Где ХХХХХХХХ — код ЕГРПОУ плательщика, YYY — код или клас профессионального риска производства (например 002 для 36,77%), 083 — код для зачиления взносов с зарплаты сотрдников. Три цифры шифра платежа (083 и YYY) должны соответствовать цифрам в расчетном счете с 6 по 8 символ. Тогда осуществляется атоматическо зачисление платежей на нужные счета Пенсионного фонда.
№NN.NN.NN-NNNNN — регистрационный номер предприятия, который указан в сообщении о постановке на учет плательщика единого вноса в Пенсионном фонде Украины.
01 — это признак обязательности платежа. Если это добровольный платеж, то этот признак платежа не указывается.
18 Март, 2011 at 15:57
А код бюджетной классификации?
19 Март, 2011 at 09:13
Код бюджетной классификации указывается для платежей которые отправляются на счета казначейства (налоги местные и общегосударственные). Другими словами, когда перечисляете единый налог, то в платежке логично указывать код бюжетной классификации. При уплате единого взноса указывается YYY (от 001 до 088) — клас профессионального риска производства.
14 Апрель, 2011 at 14:07
Подскажите, пожалуйста, на какие счета перечислять задолженность, возникшую до 01.01.2011 — тогда не было учета в пенс.фонду по классам риска.
14 Апрель, 2011 at 15:39
На счета, которые действовали в 2010 году. Если нужно помочь со старыми счетами по Соломенскому району — маякуйте.
15 Февраль, 2012 at 07:00
Скажите пожалуста на какой код ЄДРПОУ оплачивать в Соломенском районе? Раньше был код 18050400 а сейчас какой? Спасибо!
3 Январь, 2013 at 00:59
Счета с 1 января 2013 года:
http://banknews.com.ua/spravochnaya/rekvizity-uplaty-esv-s-1-yanvarya-2013-goda