Счета единого соцвзноса – Голосеевский район г.Киева
Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва повідомляє, що з 1 січня 2011 року набирає чинності Закон України №2464 від 08.07.2010р. “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, ”, згідно з яким:
— термін сплати єдиного соціального внеску – до 20 числа наступного за звітним місяцем незалежно від виплати заробітної плати.
— розмір єдиного соціального внеску, який утримуватиметься із заробітної плати найманих працівників, відповідно до Закону, становитиме – 3,6%
— з осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ — 2,6%
— з осіб, які отримують грошове забезпечення — 2,6%
— з осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності — 2,0%
— з осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих Законів України — 6,1%
— з найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС — 2,85%
— для роботодавців розмір внеску буде нараховуватись в залежності від виду економічної діяльності і визначатись за класами професійного ризику виробництва (всього їх 67). Відповідно до кожного класу буде визначено відсоток нарахувань на фонд оплати праці, який має сплатити роботодавець. Перший, найменший клас ризику, має відрахування в сумі – 36,76%, останній найбільший – 49,7%. У випадку, якщо роботодавець здійснює діяльність за кількома напрямками, то визначатись клас професійного ризику виробництва буде за основним видом економічної діяльності. Для бюджетних установ цей розмір становитиме – 36,3%. Для платників, які уклали з працівниками договори цивільно-правового характеру – 34,7%. Для платників з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності — 33,2%.
Додаток: — перелік розрахункових рахунків, таблиця відповідності розмірів тарифів єдиного внеску
Управління Пенсійного фонду України
в Голосіївському районі м. Києва
вул. Горького, б.70,
телефон для довідок : 200- 89 – 94;
200-89 –93
Таблиця відповідності розмірів тарифів єдиного внеску технічним символам “ССС” (3 знаки), які використовуються з метою кодування рахунків для зарахування коштів, що підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування
№ з/п | Категорія платника | Символ “ССС” |
Розмір тарифу єдиного внеску
(%) |
Класи професійного ризику виробництва | |||
1 | 1 | 001 | 36,76 |
2 | 2 | 002 | 36,77 |
3 | 3 | 003 | 36,78 |
4 | 4 | 004 | 36,79 |
5 | 5 | 005 | 36,80 |
6 | 6 | 006 | 36,82 |
7 | 7 | 007 | 36,83 |
8 | 8 | 008 | 36,85 |
9 | 9 | 009 | 36,86 |
10 | 10 | 010 | 36,88 |
11 | 11 | 011 | 36,90 |
12 | 12 | 012 | 36,92 |
13 | 13 | 013 | 36,93 |
14 | 14 | 014 | 36.95 |
15 | 15 | 015 | 37,00 |
16 | 16 | 016 | 37,04 |
17 | 17 | 017 | 37,06 |
18 | 18 | 018 | 37,13 |
19 | 19 | 019 | 37,16 |
20 | 20 | 020 | 37,17 |
21 | 21 | 021 | 37,18 |
22 | 22 | 022 | 37,19 |
23 | 23 | 023 | 37,26 |
24 | 24 | 024 | 37,30 |
25 | 25 | 025 | 37,33 |
26 | 26 | 026 | 37,39 |
27 | 27 | 027 | 37,45 |
28 | 28 | 028 | 37,51 |
29 | 29 | 029 | 37,58 |
30 | 30 | 030 | 37,60 |
31 | 31 | 031 | 37,61 |
32 | 32 | 032 | 37,65 |
33 | 33 | 033 | 37,66 |
34 | 34 | 034 | 37,77 |
35 | 35 | 035 | 37,78 |
36 | 36 | 036 | 37,86 |
37 | 37 | 037 | 37,87 |
38 | 38 | 038 | 37,96 |
39 | 39 | 039 | 37,97 |
40 | 40 | 040 | 37,99 |
41 | 41 | 041 | 38,00 |
42 | 42 | 042 | 38,03 |
43 | 43 | 043 | 38,05 |
44 | 44 | 044 | 38,10 |
45 | 45 | 045 | 38,11 |
46 | 46 | 046 | 38,19 |
47 | 47 | 047 | 38,24 |
48 | 48 | 048 | 38,26 |
49 | 49 | 049 | 38,28 |
50 | 50 | 050 | 38,45 |
51 | 51 | 051 | 38,47 |
52 | 52 | 052 | 38,52 |
53 | 53 | 053 | 38,54 |
54 | 54 | 054 | 38,57 |
55 | 55 | 055 | 38,66 |
56 | 56 | 056 | 38,74 |
57 | 57 | 057 | 39,01 |
58 | 58 | 058 | 39,02 |
59 | 59 | 059 | 39,10 |
60 | 60 | 060 | 39,48 |
61 | 61 | 061 | 39,76 |
62 | 62 | 062 | 39,90 |
63 | 63 | 063 | 40,19 |
64 | 64 | 064 | 40,40 |
65 | 65 | 065 | 42,61 |
66 | 66 | 066 | 42,72 |
67 | 67 | 067 | 49,70 |
68 | Бюджетні установи | 068 | 36,3 |
69 | Роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації | 069 | 45,96 |
70 | Роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ | 070 | 34,7 |
71 | Військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення | 071 | 34,7 |
72 | Роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні | 072 | 33,2 |
73 | Для підприємств, установ та організацій за працюючих інвалідів | 073 | 8,41 |
74 | Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС | 074 | 5,3 |
75 | Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів | 075 | 5,5 |
76 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність | 076 | 34,7 |
77 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням | 077 | 36,6 |
78 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 078 | 36,21 |
79 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 079 | 38,11 |
80 | Добровільна участь: на випадок безробіття | 080 | 1,5 |
81 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності | 081 | 1,9 |
82 | Добровільна участь: від нещасного випадку на виробництві або доплата до фонду нещасних випадків | 082 | 1,51 |
83 | Утримання з найманих працівників | 083 | 3,6 |
84 | Утримання з осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ | 084 | 2,6 |
85 | Утримання з осіб, які отримують грошове забезпечення | 085 | 2,6 |
86 | Утримання з осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності | 086 | 2,0 |
87 | Утримання з осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України | 087 | 6,1 |
88 | Утримання з найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС | 088 | 2,85 |
Перелік рахунків | ||||||
________ГУ ДКУ у м. Києві__________ ____24262621____ ___820019___ | ||||||
(найменування органу Державного казначейства (ідент.код за ЄДРПОУ) МФО | ||||||
України, в якому відкриті рахунки) | ||||||
Управління Пенсійного Фонду України в Голосіївському районі м. Києва надає перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися особи, зазначені у картці (тимчасовій картці) із зразками підписів та відбитка печатки: | ||||||
№ балансового рахунку | Код прогамної класифікації видатків та кредитування державного бюджету/код тимчасової класифікаї видатків та кредитування місцевих бюджетів | № аналітичного рахунку | № балансового рахунку | Код прогамної класифікації видатків та кредитування державного бюджету/код тимчасової класифікаї видатків та кредитування місцевих бюджетів | № аналітичного рахунку | |
3719 | 001 | 37199001002621 | 3719 | 045 | 37199045002621 | |
3719 | 002 | 37198002002621 | 3719 | 046 | 37198046002621 | |
3719 | 003 | 37197003002621 | 3719 | 047 | 37197047002621 | |
3719 | 004 | 37196004002621 | 3719 | 048 | 37196048002621 | |
3719 | 005 | 37195005002621 | 3719 | 049 | 37195049002621 | |
3719 | 006 | 37194006002621 | 3719 | 050 | 37195050002621 | |
3719 | 007 | 37193007002621 | 3719 | 051 | 37194051002621 | |
3719 | 008 | 37192008002621 | 3719 | 052 | 37193052002621 | |
3719 | 009 | 37191009002621 | 3719 | 053 | 37192053002621 | |
3719 | 010 | 37191010002621 | 3719 | 054 | 37191054002621 | |
3719 | 011 | 37190011002621 | 3719 | 055 | 37190055002621 | |
3719 | 012 | 37199012002621 | 3719 | 056 | 37199056002621 | |
3719 | 013 | 37198013002621 | 3719 | 057 | 37198057002621 | |
3719 | 014 | 37197014002621 | 3719 | 058 | 37197058002621 | |
3719 | 015 | 37196015002621 | 3719 | 059 | 37196059002621 | |
3719 | 016 | 37195016002621 | 3719 | 060 | 37196060002621 | |
3719 | 017 | 37194017002621 | 3719 | 061 | 37195061002621 | |
3719 | 018 | 37193018002621 | 3719 | 062 | 37194062002621 | |
3719 | 019 | 37192019002621 | 3719 | 063 | 37193063002621 | |
3719 | 020 | 37192020002621 | 3719 | 064 | 37192064002621 | |
3719 | 021 | 37191021002621 | 3719 | 065 | 37191065002621 | |
3719 | 022 | 37190022002621 | 3719 | 066 | 37190066002621 | |
3719 | 023 | 37199023002621 | 3719 | 067 | 37199067002621 | |
3719 | 024 | 37198024002621 | 3719 | 068 | 37198068002621 | |
3719 | 025 | 37197025002621 | 3719 | 069 | 37197069002621 | |
3719 | 026 | 37196026002621 | 3719 | 070 | 37197070002621 | |
3719 | 027 | 37195027002621 | 3719 | 071 | 37196071002621 | |
3719 | 028 | 37194028002621 | 3719 | 072 | 37195072002621 | |
3719 | 029 | 37193029002621 | 3719 | 073 | 37194073002621 | |
3719 | 030 | 37193030002621 | 3719 | 074 | 37193074002621 | |
3719 | 031 | 37192031002621 | 3719 | 075 | 37192075002621 | |
3719 | 032 | 37191032002621 | 3719 | 076 | 37191076002621 | |
3719 | 033 | 37190033002621 | 3719 | 077 | 37190077002621 | |
3719 | 034 | 37199034002621 | 3719 | 078 | 37199078002621 | |
3719 | 035 | 37198035002621 | 3719 | 079 | 37198079002621 | |
3719 | 036 | 37197036002621 | 3719 | 080 | 37198080002621 | |
3719 | 037 | 37196037002621 | 3719 | 081 | 37197081002621 | |
3719 | 038 | 37195038002621 | 3719 | 082 | 37196082002621 | |
3719 | 039 | 37194039002621 | 3719 | 083 | 37195083002621 | |
3719 | 040 | 37194040002621 | 3719 | 084 | 37194084002621 | |
3719 | 041 | 37193041002621 | 3719 | 085 | 37193085002621 | |
3719 | 042 | 37192042002621 | 3719 | 086 | 37192086002621 | |
3719 | 043 | 37191043002621 | 3719 | 087 | 37191087002621 | |
3719 | 044 | 37190044002621 | 3719 | 088 | 37190088002621 |
(c) Banknews
17 Март, 2011 at 13:27
УПФУ в Голосіївському р-ні м. Києва
22869454
Банк – ГУ ДКУ у м. Києві,
МФО 820019.
Назначение платежа единого социального взноса:
С сотрудников:
ХХХХХХХХ; 083; 01; внески ЄСВ до ПФУ із з/п за 01/2011 р; 3,6% — ..,.. грн. Термін платежу — 20.03.2011 р. Перераховано повністю (або частково). Реєстрац. №NN.NN.NN-NNNNN. Без ПДВ.
С фонда оплаты труда:
ХХХХХХХХ; YYY; 01; внески ЄСВ до ПФУ із з/п за 01/2011 р; 36,77% — ..,.. грн. Термін платежу — 20.03.2011 р. Перераховано повністю (або частково). Реєстрац. №NN.NN.NN-NNNNN.Без ПДВ.
Где ХХХХХХХХ — код ЕГРПОУ плательщика, YYY — код или клас профессионального риска производства (например 002 для 36,77%), 083 — код для зачиления взносов с зарплаты сотрдников. Три цифры шифра платежа (083 и YYY) должны соответствовать цифрам в расчетном счете с 6 по 8 символ. Тогда осуществляется атоматическо зачисление платежей на нужные счета Пенсионного фонда.
№NN.NN.NN-NNNNN — регистрационный номер предприятия, который указан в сообщении о постановке на учет плательщика единого вноса в Пенсионном фонде Украины.
01 — это признак обязательности платежа. Если это добровольный платеж, то этот признак платежа не указывается.
3 Январь, 2013 at 01:02
Счета от ПФУ с 1 января 2013 года:
http://banknews.com.ua/spravochnaya/rekvizity-uplaty-esv-s-1-yanvarya-2013-goda