Счета уплаты единого соцвзноса: Подольский район г.Киева
Управління Пенсійного фонду України в Подільському районі м. Києва Код ЄДРПОУ 26087978
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ клієнта)
в ГУ ДКУ м. Києва Код ЄДРПОУ 24262621 (найменування органу Державного казначейства України, у якому відкриті рахунки) «(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
Назва установи банку ГУДКУ у м.Києві
МФО 820019
| № п/п | назва рахунку (клас професійного ризику виробництва) та відсоток сплати | Номер рахунку |
| 1 | 1 (36,76%) | 37193001002627 |
| 2 | 2 (36,77%) | 37192002002627 |
| 3 | 3 (36,78%) | 37191003002627 |
| 4 | 4 (36,79%) | 37190004002627 |
| 5 | 5 (36,80%) | 37199005002627 |
| 6 | 6 (36,82%) | 37198006002627 |
| 7 | 7 (36,83%) | 37197007002627 |
| 8 | 8 (36,85%) | 37196008002627 |
| 9 | 9 (36,86%) | 37195009002627 |
| 10 | 10 (36,88%) | 37195010002627 |
| 11 | 11 (36,90%) | 37194011002627 |
| 12 | 12 (36,92%) | 37193012002627 |
| 13 | 13 (36,93%) | 37192013002627 |
| 14 | 14 (36,95%) | 37191014002627 |
| 15 | 15 (37,00%) | 37190015002627 |
| 16 | 16 (37,04%) | 37199016002627 |
| 17 | 17 (37,06%) | 37198017002627 |
| 18 | 18 (37,13%) | 37197018002627 |
| 19 | 19 (37,16%) | 37196019002627 |
| 20 | 20 (37,17%) | 37196020002627 |
| 21 | 21 (37,18%) | 37195021002627 |
| 22 | 22 (37,19%) | 37194022002627 |
| 23 | 23 (37,26%) | 37193023002627 |
| 24 | 24 (37,30%) | 37192024002627 |
| 25 | 25 (37,33%) | 37191025002627 |
| 26 | 26 (37,39%) | 37190026002627 |
| 27 | 27 (37,45%) | 37199027002627 |
| 28 | 28 (37,51%) | 37198028002627 |
| 29 | 29 (37,58%) | 37197029002627 |
| 30 | 30 (37,60%) | 37197030002627 |
| 31 | 31 (37,61%) | 37196031002627 |
| 32 | 32 (37,65%) | 37195032002627 |
| 33 | 33 (37,66%) | 37194033002627 |
| 34 | 34 (37,77%) | 37193034002627 |
| 35 | 35 (37,78%) | 37192035002627 |
| 36 | 36 (37,86%) | 37191036002627 |
| 37 | 37 (37,87%) | 37190037002627 |
| 38 | 38 (37,96%) | 37199038002627 |
| 39 | 39 (37,97%) | 37198039002627 |
| 40 | 40 (37,99%) | 37198040002627 |
| 41 | 41 (38,00%) | 37197041002627 |
| 42 | 42 (38,03%) | 37196042002627 |
| 43 | 43 (38,05%) | 37195043002627 |
| 44 | 44 (38,10%) | 37194044002627 |
| 45 | 45 (38,11%) | 37193045002627 |
| 46 | 46 (38,19%) | 37192046002627 |
| 47 | 47 (38,24%) | 37191047002627 |
| 48 | 48 (38,26%) | 37190048002627 |
| 49 | 49 (38,28%) | 37199049002627 |
| 50 | 50 (38,45%) | 37199050002627 |
| 51 | 51 (38,47%) | 37198051002627 |
| 52 | 52 (38,52%) | 37197052002627 |
| 53 | 53 (38,54%) | 37196053002627 |
| 54 | 54 (38,57%) | 37195054002627 |
| 55 | 55 (38,66%) | 37194055002627 |
| 56 | 56 (38,74%) | 37193056002627 |
| 57 | 57 (39,01%) | 37192057002627 |
| 58 | 58 (39,02%) | 37191058002627 |
| 59 | 59 (39,10%) | 37190059002627 |
| 60 | 60 (39,48%) | 37190060002627 |
| 61 | 61 (39,76%) | 37199061002627 |
| 62 | 62 (39,90%) | 37198062002627 |
| 63 | 63 (40,19%) | 37197063002627 |
| 64 | 64 (40,40%) | 37196064002627 |
| 65 | 65 (42,61%) | 37195065002627 |
| 66 | 66 (42,72%) | 37194066002627 |
| 67 | 67 (49,70%) | 37193067002627 |
| 68 | Бюджетні установи (36,30%) | 37192068002627 |
| 69 | Роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (45,96%) | 37191069002627 |
| 70 | Роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ (34,70%) | 37191070002627 |
| 71 | Військові частини та органи , які виплачують грошове забезпечення (34,70%) | 37190071002627 |
| 72 | Роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,20%) | 37199072002627 |
| 73 | Для підприємств, установ та організацій, за працюючих інвалідів (8,41%) | 37198073002627 |
| 74 | Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС (5,30%) | 37197074002627 |
| 75 | Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів (5,50%) | 37196075002627 |
| 76 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (34,70%) | 37195076002627 |
| 77 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (36,60%) | 37194077002627 |
| 78 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (36,21%) | 37193078002627 |
| 79 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (38,11%) | 37192079002627 |
| 80 | Добровільна участь: на випадок безробіття (1,50%) | 37192080002627 |
| 81 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,90%) | 37191081002627 |
| 82 | Добровільна участь: від нещасного випадку на виробництві або доплата по фонду нещасних випадків (1,51%) | 37190082002627 |
| 83 | З найманих працівників (3,60%) | 37199083002627 |
| 84 | З осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ (2,60%) | 37198084002627 |
| 85 | З осіб, які отримують грошове забезпечення (2,60%) | 37197085002627 |
| 86 | З осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності (2,00%) | 37196086002627 |
| 87 | З осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих Законів України (6,10%) | 37195087002627 |
| 88 | З найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85%) | 37194088002627 |
(с) Banknews
Оставить комментарий
6185 просмотров, 1 - сегодня


17 Март, 2011 at 13:30
Назначение платежа единого социального взноса:
С сотрудников:
ХХХХХХХХ; 083; 01; внески ЄСВ до ПФУ із з/п за 01/2011 р; 3,6% — ..,.. грн. Термін платежу — 20.03.2011 р. Перераховано повністю (або частково). Реєстрац. №NN.NN.NN-NNNNN. Без ПДВ.
С фонда оплаты труда:
ХХХХХХХХ; YYY; 01; внески ЄСВ до ПФУ із з/п за 01/2011 р; 36,77% — ..,.. грн. Термін платежу — 20.03.2011 р. Перераховано повністю (або частково). Реєстрац. №NN.NN.NN-NNNNN.Без ПДВ.
Где ХХХХХХХХ — код ЕГРПОУ плательщика, YYY — код или клас профессионального риска производства (например 002 для 36,77%), 083 — код для зачиления взносов с зарплаты сотрдников. Три цифры шифра платежа (083 и YYY) должны соответствовать цифрам в расчетном счете с 6 по 8 символ. Тогда осуществляется атоматическо зачисление платежей на нужные счета Пенсионного фонда.
№NN.NN.NN-NNNNN — регистрационный номер предприятия, который указан в сообщении о постановке на учет плательщика единого вноса в Пенсионном фонде Украины.
01 — это признак обязательности платежа. Если это добровольный платеж, то этот признак платежа не указывается.
3 Январь, 2013 at 01:00
Новые счета с 1 января 2013 года:
http://banknews.com.ua/spravochnaya/rekvizity-uplaty-esv-s-1-yanvarya-2013-goda