Счета уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд в Оболонском районе г. Киева (с января 2011 года).
Актуальные счета: Счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) с 2016 года (здесь)
Нові розрахункові рахунки
(рахунки для сплати внесків за січень — грудень 2011 року)
Одержувач: УПФУ в Оболонському районі м. Києва,
код ЄДРПОУ 26063587
Банк отримувача: ГУДКУ у м. Києві МФО 820019
№п/п | Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету/код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Розмір тарифу єдиного внеску (%) | № рахунку | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 001 | 36,76 | 37195001002625 | |
2 | 002 | 36,77 | 37194002002625 | |
3 | 003 | 36,78 | 37193003002625 | |
4 | 004 | 36,79 | 37192004002625 | |
5 | 005 | 36,80 | 37191005002625 | |
6 | 006 | 36,82 | 37190006002625 | |
7 | 007 | 36,83 | 37199007002625 | |
8 | 008 | 36,85 | 37198008002625 | |
9 | 009 | 36,86 | 37197009002625 | |
10 | 010 | 36,88 | 37197010002625 | |
11 | 011 | 36,90 | 37196011002625 | |
12 | 012 | 36,92 | 37195012002625 | |
13 | 013 | 36,93 | 37194013002625 | |
14 | 014 | 36,95 | 37193014002625 | |
15 | 015 | 37,00 | 37192015002625 | |
16 | 016 | 37,04 | 37191016002625 | |
17 | 017 | 37,06 | 37190017002625 | |
18 | 018 | 37,13 | 37199018002625 | |
19 | 019 | 37,16 | 37198019002625 | |
20 | 020 | 37,17 | 37198020002625 | |
21 | 021 | 37,18 | 37197021002625 | |
22 | 022 | 37,19 | 37196022002625 | |
23 | 023 | 37,26 | 37195023002625 | |
24 | 024 | 37,30 | 37194024002625 | |
25 | 025 | 37,33 | 37193025002625 | |
26 | 026 | 37,39 | 37192026002625 | |
27 | 027 | 37,45 | 37191027002625 | |
28 | 028 | 37,51 | 37190028002625 | |
29 | 029 | 37,58 | 37199029002625 | |
30 | 030 | 37,60 | 37199030002625 | |
31 | 031 | 37,61 | 37198031002625 | |
32 | 032 | 37,65 | 37197032002625 | |
33 | 033 | 37,66 | 37196033002625 | |
34 | 034 | 37,77 | 37195034002625 | |
35 | 035 | 37,78 | 37194035002625 | |
36 | 036 | 37,86 | 37193036002625 | |
37 | 037 | 37,87 | 37192037002625 | |
38 | 038 | 37,96 | 37191038002625 | |
39 | 039 | 37,97 | 37190039002625 | |
40 | 040 | 37,99 | 37190040002625 | |
41 | 041 | 38,00 | 37199041002625 | |
42 | 042 | 38,03 | 37198042002625 | |
43 | 043 | 38,05 | 37197043002625 | |
44 | 044 | 38,10 | 37196044002625 | |
45 | 045 | 38,11 | 37195045002625 | |
46 | 046 | 38,19 | 37194046002625 | |
47 | 047 | 38,24 | 37193047002625 | |
48 | 048 | 38,26 | 37192048002625 | |
49 | 049 | 38,28 | 37191049002625 | |
50 | 050 | 38,45 | 37191050002625 | |
51 | 051 | 38,47 | 37190051002625 | |
52 | 052 | 38,52 | 37199052002625 | |
53 | 053 | 38,54 | 37198053002625 | |
54 | 054 | 38,57 | 37197054002625 | |
55 | 055 | 38,66 | 37196055002625 | |
56 | 056 | 38,74 | 37195056002625 | |
57 | 057 | 39,01 | 37194057002625 | |
58 | 058 | 39,02 | 37193058002625 | |
59 | 059 | 39,10 | 37192059002625 | |
60 | 060 | 39,48 | 37192060002625 | |
61 | 061 | 39,76 | 37191061002625 | |
62 | 062 | 39,90 | 37190062002625 | |
63 | 063 | 40,19 | 37199063002625 | |
64 | 064 | 40,40 | 37198064002625 | |
65 | 065 | 42,61 | 37197065002625 | |
66 | 066 | 42,72 | 37196066002625 | |
67 | 067 | 49,70 | 37195067002625 | |
68 | 068 | 36,3 | 37194068002625 | Бюджетні установи |
69 | 069 | 45,96 | 37193069002625 | Роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації |
70 | 070 | 34,7 | 37193070002625 | Роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ |
71 | 071 | 34,7 | 37192071002625 | Військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення |
72 | 072 | 33,2 | 37191072002625 | Роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь упенсійному страхуванні |
73 | 073 | 8,41 | 37190073002625 | Для підприємств, установ та організацій за працюючих інвалідів |
74 | 074 | 5,3 | 37199074002625 | Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС |
75 | 075 | 5,5 | 37198075002625 | Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів |
76 | 076 | 34,7 | 37197076002625 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність |
77 | 077 | 36,6 | 37196077002625 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням |
78 | 078 | 36,21 | 37195078002625 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності |
79 | 079 | 38,11 | 37194079002625 | Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності |
80 | 080 | 1,5 | 37194080002625 | Добровільна участь: на випадок безробіття |
81 | 081 | 1,9 | 37193081002625 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності |
82 | 082 | 1,51 | 37192082002625 | Добровільна участь: від нещасного випадку на виробництві або доплата до фонду нещасних випадків |
83 | 083 | 3,6 | 37191083002625 | Утримання з найманих працівників |
84 | 084 | 2,6 | 37190084002625 | Утримання з осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ |
85 | 085 | 2,6 | 37199085002625 | Утримання з осіб, які отримують грошове забезпечення |
86 | 086 | 2,0 | 37198086002625 | Утримання з осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності |
87 | 087 | 6,1 | 37197087002625 | Утримання з осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України |
88 | 088 | 2,85 | 37196088002625 | Утримання з найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС |
(c) Banknews
Оставить комментарий
7464 просмотров, 1 - сегодня
17 Март, 2011 at 13:29
Назначение платежа единого социального взноса:
С сотрудников:
ХХХХХХХХ; 083; 01; внески ЄСВ до ПФУ із з/п за 01/2011 р; 3,6% — ..,.. грн. Термін платежу — 20.03.2011 р. Перераховано повністю (або частково). Реєстрац. №NN.NN.NN-NNNNN. Без ПДВ.
С фонда оплаты труда:
ХХХХХХХХ; YYY; 01; внески ЄСВ до ПФУ із з/п за 01/2011 р; 36,77% — ..,.. грн. Термін платежу — 20.03.2011 р. Перераховано повністю (або частково). Реєстрац. №NN.NN.NN-NNNNN.Без ПДВ.
Где ХХХХХХХХ — код ЕГРПОУ плательщика, YYY — код или клас профессионального риска производства (например 002 для 36,77%), 083 — код для зачиления взносов с зарплаты сотрдников. Три цифры шифра платежа (083 и YYY) должны соответствовать цифрам в расчетном счете с 6 по 8 символ. Тогда осуществляется атоматическо зачисление платежей на нужные счета Пенсионного фонда.
№NN.NN.NN-NNNNN — регистрационный номер предприятия, который указан в сообщении о постановке на учет плательщика единого вноса в Пенсионном фонде Украины.
01 — это признак обязательности платежа. Если это добровольный платеж, то этот признак платежа не указывается.
3 Январь, 2013 at 01:01
Счета с 1 января 2013 года:
http://banknews.com.ua/spravochnaya/rekvizity-uplaty-esv-s-1-yanvarya-2013-goda