Счета уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд в Деснянском районе г. Киеве с января 2011 года
Актуальные счета: Счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) с 2016 года (здесь)
Счета уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд в г. Киеве (с января 2011 года).
№ п/п | назва рахунку (клас професійного ризику виробництва) та відсоток сплати | Номер рахунку |
1 | 1 (36,76%) | 37197001002623 |
2 | 2 (36,77%) | 37196002002623 |
3 | 3 (36,78%) | 37195003002623 |
4 | 4 (36,79%) | 37194004002623 |
5 | 5 (36,80%) | 37193005002623 |
6 | 6 (36,82%) | 37192006002623 |
7 | 7 (36,83%) | 37191007002623 |
8 | 8 (36,85%) | 37190008002623 |
9 | 9 (36,86%) | 37199009002623 |
10 | 10 (36,88%) | 37199010002623 |
11 | 11 (36,90%) | 37198011002623 |
12 | 12 (36,92%) | 37197012002623 |
13 | 13 (36,93%) | 37196013002623 |
14 | 14 (36,95%) | 37195014002623 |
15 | 15 (37,00%) | 37194015002623 |
16 | 16 (37,04%) | 37193016002623 |
17 | 17 (37,06%) | 37192017002623 |
18 | 18 (37,13%) | 37191018002623 |
19 | 19 (37,16%) | 37190019002623 |
20 | 20 (37,17%) | 37190020002623 |
21 | 21 (37,18%) | 37199021002623 |
22 | 22 (37,19%) | 37198022002623 |
23 | 23 (37,26%) | 37197023002623 |
24 | 24 (37,30%) | 37196024002623 |
25 | 25 (37,33%) | 37195025002623 |
26 | 26 (37,39%) | 37194026002623 |
27 | 27 (37,45%) | 37193027002623 |
28 | 28 (37,51%) | 37192028002623 |
29 | 29 (37,58%) | 37191029002623 |
30 | 30 (37,60%) | 37191030002623 |
31 | 31 (37,61%) | 37190031002623 |
32 | 32 (37,65%) | 37199032002623 |
33 | 33 (37,66%) | 37198033002623 |
34 | 34 (37,77%) | 37197034002623 |
35 | 35 (37,78%) | 37196035002623 |
36 | 36 (37,86%) | 37195036002623 |
37 | 37 (37,87%) | 37194037002623 |
38 | 38 (37,96%) | 37193038002623 |
39 | 39 (37,97%) | 37192039002623 |
40 | 40 (37,99%) | 37192040002623 |
41 | 41 (38,00%) | 37191041002623 |
42 | 42 (38,03%) | 37190042002623 |
43 | 43 (38,05%) | 37199043002623 |
44 | 44 (38,10%) | 37198044002623 |
45 | 45 (38,11%) | 37197045002623 |
46 | 46 (38,19%) | 37196046002623 |
47 | 47 (38,24%) | 37195047002623 |
48 | 48 (38,26%) | 37194048002623 |
49 | 49 (38,28%) | 37193049002623 |
50 | 50 (38,45%) | 37193050002623 |
51 | 51 (38,47%) | 37192051002623 |
52 | 52 (38,52%) | 37191052002623 |
53 | 53 (38,54%) | 37190053002623 |
54 | 54 (38,57%) | 37199054002623 |
55 | 55 (38,66%) | 37198055002623 |
56 | 56 (38,74%) | 37197056002623 |
57 | 57 (39,01%) | 37196057002623 |
58 | 58 (39,02%) | 37195058002623 |
59 | 59 (39,10%) | 37194059002623 |
60 | 60 (39,48%) | 37194060002623 |
61 | 61 (39,76%) | 37193061002623 |
62 | 62 (39,90%) | 37192062002623 |
63 | 63 (40,19%) | 37191063002623 |
64 | 64 (40,40%) | 37190064002623 |
65 | 65 (42,61%) | 37199065002623 |
66 | 66 (42,72%) | 37198066002623 |
67 | 67 (49,70%) | 37197067002623 |
68 | Бюджетні установи (36,30%) | 37196068002623 |
69 | Роботодавці за осіб з числа льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (45,96%) | 37195069002623 |
70 | Роботодавці з сум винагород за договорами ЦПХ (34,70%) | 37195070002623 |
71 | Військові частини та органи , які виплачують грошове забезпечення (34,70%) | 37194071002623 |
72 | Роботодавці з сум допомоги по тимчасовій непрацездатності або добровільна участь у пенсійному страхуванні (33,20%) | 37193072002623 |
73 | Для підприємств, установ та організацій, за працюючих інвалідів (8,41%) | 37192073002623 |
74 | Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС (5,30%) | 37191074002623 |
75 | Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів за працюючих інвалідів (5,50%) | 37190075002623 |
76 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (34,70%) | 37199076002623 |
77 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (36,60%) | 37198077002623 |
78 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (36,21%) | 37197078002623 |
79 | Для фізичних осіб-підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та осіб, які беруть добровільну участь у страхуванні на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (38,11%) | 37196079002623 |
80 | Добровільна участь: на випадок безробіття (1,50%) | 37196080002623 |
81 | Добровільна участь: у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,90%) | 37195081002623 |
82 | Добровільна участь: від нещасного випадку на виробництві або доплата по фонду нещасних випадків (1,51%) | 37194082002623 |
83 | З найманих працівників (3,60%) | 37193083002623 |
84 | З осіб, які виконують роботи за договорами ЦПХ (2,60%) | 37192084002623 |
85 | З осіб, які отримують грошове забезпечення (2,60%) | 37191085002623 |
86 | З осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності (2,00%) | 37190086002623 |
87 | З осіб, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих Законів України (6,10%) | 37199087002623 |
88 | З найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС (2,85%) | 37198088002623 |
(с) Banknews
Оставить комментарий
5950 просмотров, 1 - сегодня
17 Март, 2011 at 12:29
А реквизиты банка?
17 Март, 2011 at 12:45
Назначение платежа единого социального взноса:
С сотрудников:
ХХХХХХХХ; 083; 01; внески ЄСВ до ПФУ із з/п за 01/2011 р; 3,6% — ..,.. грн. Термін платежу — 20.03.2011 р. Перераховано повністю (або частково). Реєстрац. №NN.NN.NN-NNNNN. Без ПДВ.
С фонда оплаты труда:
ХХХХХХХХ; YYY; 01; внески ЄСВ до ПФУ із з/п за 01/2011 р; 36,77% — ..,.. грн. Термін платежу — 20.03.2011 р. Перераховано повністю (або частково). Реєстрац. №NN.NN.NN-NNNNN.Без ПДВ.
Где ХХХХХХХХ — код ЕГРПОУ плательщика, YYY — код или клас профессионального риска производства (например 002 для 36,77%), 083 — код для зачиления взносов с зарплаты сотрдников. Три цифры шифра платежа (083 и YYY) должны соответствовать цифрам в расчетном счете с 6 по 8 символ. Тогда осуществляется атоматическо зачисление платежей на нужные счета Пенсионного фонда.
№NN.NN.NN-NNNNN — регистрационный номер предприятия, который указан в сообщении о постановке на учет плательщика единого вноса в Пенсионном фонде Украины.
01 — это признак обязательности платежа. Если это добровольный платеж, то этот признак платежа не указывается.
17 Март, 2011 at 12:43
УПФУ в Деснянському р-ні м. Києва
код ЄДРПОУ 26063541
МФО банка 820019
банк ГУДК у м.Києві
3 Январь, 2013 at 01:03
Счета с 1 января 2013 года:
http://banknews.com.ua/spravochnaya/rekvizity-uplaty-esv-s-1-yanvarya-2013-goda