<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банковские новости Украины &#187; валюта</title>
	<atom:link href="http://banknews.com.ua/topics/valuta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banknews.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Торги на межбанке 28 июля закрылись в диапазоне 7,8930-7,8960 грн/доллар и 10,2550-10,2610 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10991.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10991.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10991</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке в среду, 28 июля, завершились в диапазоне 7,8930-7,8960 грн/доллар и 10,2550-10,2610 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10991.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВФ обнародует сегодня решение о кредите для Украины</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10989.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10989.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10989</guid>
		<description><![CDATA[Совет директоров Международного валютного фонда сегодня будет решать, выделять ли Украине кредит на сумму почти 15 млрд долл. сроком на 2,5 года.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10989.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк &#171;Финансы и Кредит&#187; выплатил доход по еврооблигациям</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10987.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10987.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[Банк "Финансы и Кредит"]]></category>
		<category><![CDATA[выплата]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10987</guid>
		<description><![CDATA[22 июля 2010 года банк "Финансы и Кредит" осуществил выплату купонного дохода в сумме 4,987 500 млн. долларов держателям еврооблигаций на 95 млн. долларов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10987.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке 26 июля закрылись в диапазоне 7,8950-7,8970 грн/доллар и 10,1905-10,1960 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10983.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10983.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10983</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке в понедельник, 26 июля, завершились в диапазоне 7,8950-7,8970 грн/доллар и 10,1905-10,1960 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10983.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке 22 июля закрылись в диапазоне 7,8965-7,8990 грн/доллар и 10,1500-10,1570 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10969.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10969.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10969</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке 22 июля завершились в диапазоне 7,8965-7,8990 грн/доллар и 10,1500-10,1570 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10969.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке 20 июля закрылись в диапазоне 7,8985-7,8995 грн/доллар и 10,1758-10,1831 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10961.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10961.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10961</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке во вторник, 20 июля, завершились в диапазоне 7,8985-7,8995 грн/доллар и 10,1758-10,1831 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10961.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина получит в 2010 году два транша кредита МВФ на общую сумму $3 млрд</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10957.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10957.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[выделение]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10957</guid>
		<description><![CDATA[Украина до конца 2010 года получит два транша нового кредита МВФ на общую сумму около 3 миллиардов долларов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10957.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке 19 июля закрылись в диапазоне 7,8977-7,9002 грн/доллар и 10,2269-10,2361 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10955.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10955.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10955</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке в понедельник, 19 июля, завершились в диапазоне 7,8977-7,9002 грн/доллар и 10,2269-10,2361 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10955.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интерес инвесторов к Украине способствует стабильному курсу валют</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10953.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10953.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10953</guid>
		<description><![CDATA[Средний курс доллара на наличном рынке сегодня, 19 июля, составляет 7,8751/7,9015 грн./доллар.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10953.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк «Надра» реструктуризировал кредитные обязательства на 41 млн. долларов</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10951.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10951.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[внешние обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[Надра]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10951</guid>
		<description><![CDATA[16 июля 2010 года банк «Надра» подписал соглашение о реструктуризации кредитных обязательств по торговому финансированию с тринадцатью финансовыми учреждениями-кредиторами на общую сумму около 41 млн. долларов, с выплатой долга на протяжении 8 лет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10951.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ ослабил курс покупки доллара на межбанке 16 июля до уровня 7,9008 UAH/USD</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10949.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10949.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10949</guid>
		<description><![CDATA[Курс грив­ны на меж­бан­ков­ском ва­лют­ном рын­ке по­сле со­хра­не­ния в чет­верг в пят­ни­цу, 16 июля, укре­пил­ся на 0,2 коп. до 7,9000 UAH/USD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10949.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс евро возвращается к апрельским уровням</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10943.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10943.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[динамика]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10943</guid>
		<description><![CDATA[Средняя цена покупки европейской валюты в пятницу, 16 июля, превысила отметку в 10 гривен, курс постепенно возвращается к апрельским уровням.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке 14 июля закрылись в диапазоне 7,9010-7,9030 грн/доллар и 10,0336-10,0442 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10916.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10916.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10916</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке в среду, 14 июля, завершились в диапазоне 7,9010-7,9030 грн/доллар и 10,0336-10,0442 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совет директоров МВФ 28 июля рассмотрит возможность предоставления Украине первого транша кредита</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10914.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10914.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 19:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[выделение]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[совет директоров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10914</guid>
		<description><![CDATA[Совет директоров Международного валютного фонда 28 июля рассмотрит возможность предоставления Украине первого транша кредита, а также вероятный срок и объем первого транша.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10914.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке 12 июля закрылись в диапазоне 7,9030-7,9055 грн/доллар и 9,9319-9,9410 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10901.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10901.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10901</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке в понедельник, 12 июля, завершились в диапазоне 7,9030-7,9055 грн/доллар и 9,9319-9,9410 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10901.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До конца 2010 года курс доллара не изменится, а евро может укрепиться &#8211; аналитики</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10897.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10897.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10897</guid>
		<description><![CDATA[Большинство финансовых экспертов не ожидают значительных колебаний курса доллара до конца 2010 года и прогнозируют рост курса евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10897.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 июля торги на межбанке закрылись в диапазоне 7,9020-7,9070 грн/доллар и 10,0096-10,0220 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10895.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10895.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 05:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10895</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке в пятницу, 9 июля, завершились в диапазоне 7,9020-7,9070 грн/доллар и 10,0096-10,0220 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10895.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евросоюз согласился выделить финансовую помощь Украине</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10892.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10892.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 05:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[выделение]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10892</guid>
		<description><![CDATA[Евросоюз выделит Украине финансовую помощь в размере 610 миллионов евро после того, как правительство страны подпишет соглашение с Международным валютным фондом относительно возобновлении сотрудничества.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10892.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке в понедельник, 5 июля, закрылись в диапазоне 7,9085-7,9170 грн/доллар и 9,9056-9,9222 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10879.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10879.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10879</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанке в понедельник, 5 июля, закрылись в диапазоне 7,9085-7,9170 грн/доллар и 9,9056-9,9222 грн/евро]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10879.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке в среду, 30 июня, закрылись в диапазоне 7,9050-7,9075 грн/доллар и 9,7051-9,7142 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10855.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10855.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10855</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке в среду, 30 июня, завершились в диапазоне 7,9050-7,9075 грн/доллар и 9,7051-9,7142 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10855.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
