<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банковские новости Украины &#187; Украина</title>
	<atom:link href="http://banknews.com.ua/topics/region/ukraine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banknews.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Торги на межбанке 28 июля закрылись в диапазоне 7,8930-7,8960 грн/доллар и 10,2550-10,2610 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10991.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10991.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10991</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке в среду, 28 июля, завершились в диапазоне 7,8930-7,8960 грн/доллар и 10,2550-10,2610 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10991.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МВФ обнародует сегодня решение о кредите для Украины</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10989.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10989.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10989</guid>
		<description><![CDATA[Совет директоров Международного валютного фонда сегодня будет решать, выделять ли Украине кредит на сумму почти 15 млрд долл. сроком на 2,5 года.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10989.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк &#171;Финансы и Кредит&#187; выплатил доход по еврооблигациям</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10987.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10987.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[Банк "Финансы и Кредит"]]></category>
		<category><![CDATA[выплата]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10987</guid>
		<description><![CDATA[22 июля 2010 года банк "Финансы и Кредит" осуществил выплату купонного дохода в сумме 4,987 500 млн. долларов держателям еврооблигаций на 95 млн. долларов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10987.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПФ дополнительно выбрал банки для выплат пенсий в 2010 году</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10985.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10985.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[платежи]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[отбор]]></category>
		<category><![CDATA[Пенсионный фонд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10985</guid>
		<description><![CDATA[Пен­си­он­ный фонд до­пол­ни­тель­но вы­брал 29 бан­ков для вы­пла­ты пен­сий и де­неж­ной по­мо­щи в раз­лич­ных ре­ги­о­нах Укра­и­ны в 2010 го­ду.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10985.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке 26 июля закрылись в диапазоне 7,8950-7,8970 грн/доллар и 10,1905-10,1960 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10983.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10983.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10983</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке в понедельник, 26 июля, завершились в диапазоне 7,8950-7,8970 грн/доллар и 10,1905-10,1960 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10983.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Альфа-Банк пролонгировал кредит, предоставленный Киеву</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10980.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10980.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[пролонгация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10980</guid>
		<description><![CDATA[Альфа-Банк пролонгировал кредит, предоставленный Киевской городской государственной администрации.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10980.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ упразднил постановление о предоставлении кредитов для стимулирования экономического развития</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10971.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10971.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[стабкредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10971</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк упразднил постановление №47 о предоставлении кредитов для стимулирования экономического развития и утвердил новое положение о предоставлении стабилизационных кредитов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10971.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанковском валютном рынке 22 июля закрылись в диапазоне 7,8965-7,8990 грн/доллар и 10,1500-10,1570 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10969.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10969.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10969</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке 22 июля завершились в диапазоне 7,8965-7,8990 грн/доллар и 10,1500-10,1570 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10969.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банкиры просят защиты у Антимонопольного комитета</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10967.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10967.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[критика постановления 273]]></category>
		<category><![CDATA[УКБС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10967</guid>
		<description><![CDATA[Ассоциация "Украинский кредитно-банковский союз" обратилась в Антимонопольный комитет с заявлением относительно антиконкурентных действий Национального банка и необходимости устранения искусственного ограничения конкуренции на рынке банковских услуг путем принятия постановления N273.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10967.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 1 полугодии убыток банков составил 8,3 млрд. гривен</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10965.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10965.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[убыток]]></category>
		<category><![CDATA[финрезультат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10965</guid>
		<description><![CDATA[В ян­ва­ре-июне сум­мар­ный убы­ток ком­мер­че­ских бан­ков со­ста­вил 8,306 млрд. гри­вен.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10965.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля иностранного капитала в банковской системе в июне увеличилась на 2,9 п.п. до 36% — НБУ</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10963.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10963.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[банковская система]]></category>
		<category><![CDATA[иностранный капитал]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10963</guid>
		<description><![CDATA[На­цио­наль­ный банк от­ме­ча­ет уве­ли­че­ние до­ли ино­стран­но­го ка­пи­та­ла в укра­ин­ской бан­ков­ской си­сте­ме в июне на 2,9 про­цент­ных пунк­тов с 33,1% до 36,0%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10963.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке 20 июля закрылись в диапазоне 7,8985-7,8995 грн/доллар и 10,1758-10,1831 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10961.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10961.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10961</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке во вторник, 20 июля, завершились в диапазоне 7,8985-7,8995 грн/доллар и 10,1758-10,1831 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10961.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк создает проблемы для украинских банков в условиях кризиса — АУБ</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10959.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10959.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[АУБ]]></category>
		<category><![CDATA[критика]]></category>
		<category><![CDATA[требования к капиталу банков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10959</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк создает проблемы для украинских банков в условиях кризиса.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10959.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина получит в 2010 году два транша кредита МВФ на общую сумму $3 млрд</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10957.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10957.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[выделение]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10957</guid>
		<description><![CDATA[Украина до конца 2010 года получит два транша нового кредита МВФ на общую сумму около 3 миллиардов долларов.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10957.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торги на межбанке 19 июля закрылись в диапазоне 7,8977-7,9002 грн/доллар и 10,2269-10,2361 грн/евро</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10955.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10955.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10955</guid>
		<description><![CDATA[Торги на межбанковском валютном рынке в понедельник, 19 июля, завершились в диапазоне 7,8977-7,9002 грн/доллар и 10,2269-10,2361 грн/евро.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10955.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интерес инвесторов к Украине способствует стабильному курсу валют</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10953.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10953.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10953</guid>
		<description><![CDATA[Средний курс доллара на наличном рынке сегодня, 19 июля, составляет 7,8751/7,9015 грн./доллар.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10953.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк «Надра» реструктуризировал кредитные обязательства на 41 млн. долларов</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10951.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10951.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[внешние обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[Надра]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10951</guid>
		<description><![CDATA[16 июля 2010 года банк «Надра» подписал соглашение о реструктуризации кредитных обязательств по торговому финансированию с тринадцатью финансовыми учреждениями-кредиторами на общую сумму около 41 млн. долларов, с выплатой долга на протяжении 8 лет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10951.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ ослабил курс покупки доллара на межбанке 16 июля до уровня 7,9008 UAH/USD</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10949.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10949.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[интервенции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10949</guid>
		<description><![CDATA[Курс грив­ны на меж­бан­ков­ском ва­лют­ном рын­ке по­сле со­хра­не­ния в чет­верг в пят­ни­цу, 16 июля, укре­пил­ся на 0,2 коп. до 7,9000 UAH/USD.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10949.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ вывел временную администрацию из Диалогбанка</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10945.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10945.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[временная администрация]]></category>
		<category><![CDATA[выведение]]></category>
		<category><![CDATA[Диалогбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10945</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк решил вывести временную администрацию из Диалогбанка (Днепропетровск), а также намерен отказаться от внешнего управления банками "Владимирский" (Сумы) и "Столица" (Киев).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10945.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс евро возвращается к апрельским уровням</title>
		<link>http://banknews.com.ua/10943.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/10943.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[межбанк]]></category>
		<category><![CDATA[динамика]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=10943</guid>
		<description><![CDATA[Средняя цена покупки европейской валюты в пятницу, 16 июля, превысила отметку в 10 гривен, курс постепенно возвращается к апрельским уровням.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/10943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
