<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банковские новости Украины &#187; долг</title>
	<atom:link href="http://banknews.com.ua/tag/dolg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://banknews.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:21:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Аналитический обзор: Украинский долг пользуется спросом среди иностранных инвесторов</title>
		<link>http://banknews.com.ua/9853.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/9853.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=9853</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Прошедшая неделя стала сверхудачной для украинского сегмента еврооблигаций в основном благодаря успешному первичному размещению Укрэксимбанка, которое привлекло внимание инвесторов к Украине
Спрэд индекса EMBI+Украина сузился на 57 пунктов (14%) — до 382 пунктов. Доходность украинских суверенных выпусков на коротком конце кривой опустилась до 4,2% (Украина-11), на длинном — до 6,7% (Украина-17). Цены выросли по абсолютному большинству [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/9853.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Ъ&#187;: Государственный долг заработал на пенсию</title>
		<link>http://banknews.com.ua/9173.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/9173.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[пенсия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=9173</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Кабинет министров начал снижать доходность облигаций внутреннего госзайма гораздо быстрее, чем надеялись инвесторы. В пятницу Минфин продал госбумаги на 2,66 млрд грн под рекордно низкие за последние годы 11% годовых. 
Как удалось выяснить Коммерсант-Украина, основную сумму эмиссии выкупили национализированные банки, а привлеченными средствами Кабмин профинансировал дефицит Пенсионного фонда. При этом банкиры уверены, что огромное количество [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/9173.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государственный долг Украины достиг критического уровня</title>
		<link>http://banknews.com.ua/9109.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/9109.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=9109</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Объем госдолга Украины является критическим для экономики страны. Однако правительство в Киеве по-прежнему намерено увеличить размер минимальных зарплат.
Совокупный государственный долг Украины достигает 93,5 процента ВВП страны и составляет в пересчете 37,69 млрд долларов США. Об этом, как сообщает &#171;Интерфакс&#187;, заявил в среду, 17 марта, пресс-секретарь главы правительства Украины Виталий Лукьяненко. По его словам, данный показатель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/9109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономику Украины ждет долгое восстановление</title>
		<link>http://banknews.com.ua/9096.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/9096.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП]]></category>
		<category><![CDATA[восстановление]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=9096</guid>
		<description><![CDATA[Украинская экономика встала на путь выздоровления после рекордного 15-процентного падения в 2009 году, но ее рост в этом году может составить скромные 3,0-3,1 процента, заявила главный экономический советник президента, заместитель главы президентской администрации Ирина Акимова.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/9096.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвесторы вспомнили о долговой проблеме Дубая</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8351.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8351.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8351</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Стоимость страхования облигаций Дубая от дефолта вернулась к ноябрьским уровням, акции дубайских компаний упали в среднем на 3,5% из-за опасений инвесторов по поводу долговых проблем эмирата.
The Wall Street Journal сообщила, что держателям облигаций государственной холдинговой компании Dubai World, которая пытается реструктурировать долги на $22 млрд, будет предложена рассрочка на 7 лет при списании 40% долга. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергей Тигипко вернул долг</title>
		<link>http://banknews.com.ua/8223.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/8223.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=8223</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Шведский Swedbank спустя всего год после покупки у Сергея Тигипко коллекторской компании &#171;Европейское агентство по возврату долгов&#187; вернул бизнесмену контроль над активом. Коллекторский бизнес для Swedbank непрофильный, и банк сдерживал развитие компании, говорят участники рынка.
Финансовая группа ТАС, принадлежащая Сергею Тигипко, 5 февраля объявила о выкупе у шведского Swedbank 51% коллекторской компании (КК) ООО &#171;Европейское агентство [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/8223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В парламенте появился законопроект, предлагающий разрешить физлицам-заемщикам выкупать их долги у коллекторов</title>
		<link>http://banknews.com.ua/7076.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/7076.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[выкуп]]></category>
		<category><![CDATA[депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[законопроект]]></category>
		<category><![CDATA[коллекторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=7076</guid>
		<description><![CDATA[14 декабря в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 5434 «О внесении дополнений в статью 516 Гражданского кодекса Украины (относительно права физических лиц – заемщиков на выкуп собственного долга у коллекторов по цене, которую уплатил коллектор банку)», разработанный депутатами от БЮТ Александром Фельдманом и Олегом Гейманом.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/7076.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минфин намерен выпустить пятилетние ОВГЗ с доходностью равной учетной ставке НБУ+0,25% в рамках реструктуризации долга Кабмина перед НБУ</title>
		<link>http://banknews.com.ua/6785.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/6785.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[Кабмин]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=6785</guid>
		<description><![CDATA[Министерство финансов в рамках реструктуризации долга правительства перед Национальным банком на сумму около 1 млрд. долларов намерено выпустить пятилетние ОВГЗ c доходностью на уровне учетной ставки НБУ (сегодня 10,25% годовых) + 0,25%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/6785.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ разрешил банкам формировать дополнительный капитал за счет привлечения субдолга в размере до 100% основного капитала до 2012</title>
		<link>http://banknews.com.ua/5858.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/5858.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[капитал]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[дополнительный]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>
		<category><![CDATA[субординированный]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=5858</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк разрешил коммерческим банкам в период до 1 января 2012 года формировать дополнительный капитал за счет привлечения субординированного долга в размере до 100% основного капитала. Об этом говорится в постановлении Нацбанка №541 от 10 сентября, зарегистрированном в Министерстве юстиции 5 октября, сообщает BankNews.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/5858.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия погасит советский долг к концу года</title>
		<link>http://banknews.com.ua/4624.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/4624.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[долг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=4624</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Россия завершит урегулирование советского коммерческого долга к концу года, пишет &#171;Коммерсант&#187;.
В частности, в Минфине РФ заявили, что до конца 2009 года по поручению премьер-министра Владимира Путина погасят оставшуюся неурегулированную часть коммерческого долга СССР -$34 млн. &#8211; перед Лондонским клубом. На этом должна закончиться долговая история СССР как государства.
Лондонский клуб &#8211; международное объединение частных коммерческих банков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/4624.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство выполнило интернациональный долг, досрочно погасив еврооблигации на $500 млн</title>
		<link>http://banknews.com.ua/4571.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/4571.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 06:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[еврооблигации]]></category>
		<category><![CDATA[погашение]]></category>
		<category><![CDATA[правительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Украина полностью и досрочно погасила еврооблигации на $500 млн, тем самым закрыв вопрос о возможном дефолте страны в этом году. Расплатиться с внешними кредиторами Киев смог благодаря третьему траншу кредита МВФ на сумму $3,3 млрд. Теперь инвесторы будут следить за погашением в сентябре евробондов "Нафтогаза" и Укрэксимбанка на $750 млн, после чего рейтинги страны, возможно, повысятся, считают эксперты. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/4571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ю.Тимошенко уволит всех мытарей, если они срочно не найдут 10 млрд. гривен</title>
		<link>http://banknews.com.ua/4157.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/4157.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[налогообложение]]></category>
		<category><![CDATA[регион]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[налоговый]]></category>
		<category><![CDATA[НДС]]></category>
		<category><![CDATA[правительство]]></category>
		<category><![CDATA[Тимошенко]]></category>
		<category><![CDATA[Ющенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[Кабмин инициирует увольнение руководителей местных органов государственной налоговой службы в случае непогашения налогового долга, образовавшегося по состоянию на 1 июля 2009 года. Об этом говорится в постановлении Кабмина "О дополнительных мерах по мобилизации доходов бюджета во втором полугодии 2009 года" от 17 августа, передает BankNews. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/4157.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредиторы банка «Надра» объединились в координационный комитет</title>
		<link>http://banknews.com.ua/4073.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/4073.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[комитет]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторы]]></category>
		<category><![CDATA[Надра]]></category>
		<category><![CDATA[реструктуризация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[В рамках процесса реструктуризации внешней задолженности банк «Надра» подписал договор о назначении координационного комитета, включающего 7 крупнейших кредиторов: Commerzbank AG, Fortis Bank Nederland NV, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank) и Standard Bank Plc в качестве Головных банков и Cargill Financial Services International, Inc., NLB Interfinanz AG, OTP Bank JSC.Об этом сообщает Banknews.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/4073.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк &#171;Финансовая инициатива&#187; выплатил долг по облигациям</title>
		<link>http://banknews.com.ua/3752.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/3752.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[выплатить]]></category>
		<category><![CDATA[инициатива]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Сведбанк Инвест и банк «Форум» в судебном порядке вынудили банк «Финансовая Инициатива» выполнить свои обязательства на сумму свыше 30 миллионов гривен.
Как стало известно Banknews, банк «Финансовая инициатива» проиграл два судебных разбирательства Сведбанку Инвест и банку «Форум» и в июне вынужден был пойти им на уступки.
Погорел на бумагах
Банк «Форум» судился с «Финансовой инициативой» из-за невыполнения условий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/3752.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина взяла курс на дефолт &#8211; инвестиционный аналитик</title>
		<link>http://banknews.com.ua/3439.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/3439.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[Дефолт]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Общая тенденция движения экономики Украины ясна - курс на дефолт, и чем раньше он будет объявлен, тем лучше. Еще лучше - вчера. Это если преследовать конструктивные цели восстановления экономики. Такое мнение высказал Глеб Кабалнов, инвестиционный аналитик компании Arta Investments, сообщает BankNews. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/3439.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемные банки: как реструктуризировать свой долг</title>
		<link>http://banknews.com.ua/3427.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/3427.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
«ДЕЛО» выяснило, в каких проблемных банках существуют программы реструктуризации задолженности и где можно получить информацию о таких программах.
Родовид Банк
Заемщикам, которые испытывают финансовые трудности, банк предлагает кредитные каникулы, на протяжении которых клиент выплачивает только проценты по кредиту. Правда, длятся они всего 3 месяца. Но в одном из отделений банка корреспондента «ДЕЛА» заверили, что в некоторых случаях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/3427.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В апреле Украина сократила внешний долг и увеличила внутренний</title>
		<link>http://banknews.com.ua/3325.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/3325.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 В апреле прямой внешний долг Украины сократился на 0,2%, или на 18,7 млн долларов, составив на 30 апреля 10 848,9 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
Прямой внутренний долг в апреле увеличился на 6,4%, или на 3 040,4 млн гривен до 50 353,5 млн гривен (6 539,4 млн долларов).
Общий размер прямого государственного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/3325.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внешний долг поддается ремонту</title>
		<link>http://banknews.com.ua/2821.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/2821.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
 До конца 2009 года украинским компаниям и банкам придется отдать около 13,5 миллиарда долларов внешних займов.
Согласно данным Национального банка Украины, за первые три месяца 2009 года отечественные компании и банки выплатили 6,6 миллиарда долларов внешнего долга и за это же время привлекли 5,8 миллиарда долларов новых кредитов. Таким образом, отечественному бизнесу удалось рефинансировать 88% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/2821.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина в 1-ом квартале 2009 года погасила 49% от планового объема обязательств</title>
		<link>http://banknews.com.ua/2463.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/2463.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>
		<category><![CDATA[обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[погашение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Украина как суверенный заемщик в 1-ом квартале 2009 года погасила 49% от планового объема обязательств. Объем погашения составил Г1,1963 млрд. при необходимых Г2,4418 млрд. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на данные Госказначейства Украины. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/2463.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ющенко: Чтобы обслужить существующий бюджет необходимо одолжить 75 млрд грн</title>
		<link>http://banknews.com.ua/1928.html</link>
		<comments>http://banknews.com.ua/1928.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[долг]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[гривны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://banknews.com.ua/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Чтобы обслужить существующий бюджет необходимо одолжить 75 млрд грн. Об этом Президент Украины Виктор Ющенко заявил в эфире телеканала &#171;Интер&#187;. Главным заданием на сегодняшний день Президент называет необходимость оптимизировать бюджет. &#171;С этим бюджетом мы не имеем права жить&#187;, &#8211; сказал он.
В.Ющенко также выступает за проведение пенсионной реформы. &#171;Не морально ли говорить о 18 видах пенсий&#187;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://banknews.com.ua/1928.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
